Igor Grosu: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 24: | Linia 24: | ||
|combo = 1 | |combo = 1 | ||
}} | }} | ||
− | == | + | <!--Activitate profesională--> |
− | <div class="hdata"> | + | ==Funcții publice== |
+ | <div class="hdata">2012 – prezent / <span class="link nowrap">[+/-] <span class="local mw-customtoggle-af">alte funcții</span></span></div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-7 col-md-7 col-lg-7" style="padding:0"> | <div class="col-xs-12 col-sm-7 col-md-7 col-lg-7" style="padding:0"> | ||
Linia 71: | Linia 72: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Afiliere politică== | ==Afiliere politică== | ||
<div class="hdata">2016 – prezent</div> | <div class="hdata">2016 – prezent</div> | ||
− | {| class="table ulcovid ulpres0" | + | {| class="table ulcovid ulpres0" style="margin-bottom:0" |
{{CV|r|dec 2020|9 decembrie 2020|prezent||[[Partidul Acțiune și Solidaritate]] (PAS)|Președinte interimar||1|pas2019|text= | {{CV|r|dec 2020|9 decembrie 2020|prezent||[[Partidul Acțiune și Solidaritate]] (PAS)|Președinte interimar||1|pas2019|text= | ||
Linia 92: | Linia 91: | ||
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="br"></div> | ||
==Participare în alegeri== | ==Participare în alegeri== | ||
Linia 102: | Linia 103: | ||
}} | }} | ||
− | {{CV|r|[[Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova|feb 2019]]||||[[Alegeri parlamentare în Republica Moldova|Alegeri parlamentare]]|||||text= | + | {{CV|r|[[Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova|feb 2019]]||||[[Alegeri parlamentare în Republica Moldova|Alegeri parlamentare]]||||pas2019|text= |
<ol class="last" type="a"> | <ol class="last" type="a"> | ||
<li>Ales [[Deputații Parlamentului Republicii Moldova|deputat]] în [[Parlamentul Republicii Moldova|Parlamentul]] de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a|legislatura a X-a]] din poziția 4 a [[Lista candidaților Blocului electoral ACUM la alegerile parlamentare din 2019|listei]] [[Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” la alegerile parlamentare din 2019|Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”]] | <li>Ales [[Deputații Parlamentului Republicii Moldova|deputat]] în [[Parlamentul Republicii Moldova|Parlamentul]] de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a|legislatura a X-a]] din poziția 4 a [[Lista candidaților Blocului electoral ACUM la alegerile parlamentare din 2019|listei]] [[Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” la alegerile parlamentare din 2019|Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”]] |
Versiunea de la data 19 decembrie 2021 00:31
Cuprins
Funcții publice
2012 – prezent / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||
mar 2019 prezent |
| |||
aug 2015 noi 2015 |
| |||
aug 2012 aug 2015 |
|
Afiliere politică
2016 – prezent
dec 2020 prezent |
| |||||
iun 2020 prezent |
| |||||
mai 2016 iun 2020 |
|
Participare în alegeri
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a din prima poziție a listei Partidului Acțiune și Solidaritate
| ||||
|
Declarație de avere
22 august 2021
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Igor Grosu pentru anul 2021, familia acestuia posedă următoarele bunuri imobile și mobile: un apartament, două case de locuit cu terenuri aferente și anexe, șase terenuri agricole și un automobil Volkswagen Touran.
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soție mii lei |
Salariu | 142,8 | 54,6 |
Alte surse | 173,4 | 9,1 |
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
Apartament / 2000 | 47,2 | 273,4 |
Casă de locuit / 2017 | 82,3 | 22,3 |
Casă de locuit / 2011 | 121,7 | 231,7 |
Spațiu comercial / 2011 | 39,6 | 106,5 |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
x6Agricol / 2000–2010 | 2,36 | 14,1 |
x1Intravilan / 2017 | 0,13 | – |
x1Intravilan / 2011 | 0,05 | 130,7 |
Bunuri mobile
Marca (anul producerii) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
Volkswagen Touran (2009) / 2017 | 159,2 |
Datorii
Împrumuturi, credite valuta / anul contractării |
Suma mii |
MDL / 2020 | 11,6 |
- Pagina de Facebook a lui Igor Grosu
- Igor Grosu // parlament.md – arhivat
- Igor Grosu – Curriculum Vitae // parlament.md – arhivat
- Igor Grosu // Wikipedia
- Igor Grosu // edu.gov.md – arhivat