Valentina Manic: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 21: | Linia 21: | ||
|afiliere_politica = [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | |afiliere_politica = [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | ||
|afiliere_politica_data = 12 iulie 2017 | |afiliere_politica_data = 12 iulie 2017 | ||
− | |studii = Institutul Agricol “M.V. Frunze” din Chișinău | + | |studii = {{Edu|Institutul Agricol “M.V. Frunze” din Chișinău}} |
|studii_data = | |studii_data = | ||
|stare_civila = Văduvă. Are doi fii (Veaceslav și Victor). | |stare_civila = Văduvă. Are doi fii (Veaceslav și Victor). | ||
Linia 225: | Linia 225: | ||
− | + | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
* [[Raionul Hîncești]] | * [[Raionul Hîncești]] | ||
Linia 241: | Linia 231: | ||
* [[Partidul Liberal Democrat din Moldova]] | * [[Partidul Liberal Democrat din Moldova]] | ||
* [[Partidul Democrat din Moldova]] | * [[Partidul Democrat din Moldova]] | ||
− | + | |tab3=true|text3= | |
− | |||
* [http://www.facebook.com/profile.php?id=100009339626825 Pagina de Facebook a Valentinei Manic] | * [http://www.facebook.com/profile.php?id=100009339626825 Pagina de Facebook a Valentinei Manic] | ||
* [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/1045/language/ro-RO/Default.aspx Valentina Manic] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20210818044902/http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%c8%9bii/tabid/87/Id/1045/language/ro-RO/Default.aspx}} | * [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/1045/language/ro-RO/Default.aspx Valentina Manic] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20210818044902/http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%c8%9bii/tabid/87/Id/1045/language/ro-RO/Default.aspx}} | ||
− | + | }} | |
− | |||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1956]] | [[Categorie:Nașteri în 1956]] |
Versiunea de la data 1 septembrie 2022 16:08
Valentina Manic este deputat în Parlamentul Republicii Moldova la primul mandat, membru al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, ex-vicepreședinte al raionului Hîncești.
Cuprins
Funcții publice
2010–2011, 2015 – prezent[2] Valentina Manic – Curriculum Vitae / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
dec 2020 sep 2021 |
| |||||
noi 2019 feb 2021 |
| |||||
iul 2015 noi 2019 |
| |||||
apr 2010 iun 2011 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PDM, PLDM, PAS (2017 – prezent)
iul 2017 prezent |
| |||||
2015 2017 |
| |||||
2007 2011 |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la cinci scrutine
Aleasă deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 17 a listei Partidului Acțiune și Solidaritate
| ||||
Aleasă consilier în Consiliul raional Hîncești de pe prima poziție a listei Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”
| ||||
A participat la alegeri de pe poziția 40 a listei Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”
| ||||
iun 2015
|
Aleasă consilier în Consiliul raional Hîncești de pe poziția 11 a listei Partidului Liberal Democrat din Moldova
| |||
iun 2007
|
În aprilie 2010 a devenit consilier în Consiliul orășenesc Hîncești de pe a treia poziție a listei Partidului Democrat din Moldova (candidat supleant)
| |||
Declarație de avere
29 martie 2022[3] Valentina Manic – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Valentina Manic pentru anul 2021, aceasta deține următoarele bunuri imobile și mobile: trei apartamente, un garaj și teren. Demnitara mai are un credit în euro, contractat în 2022.
23
Venituri
Sursa venitului | Suma mii lei |
Salariu | 164,2 21,8% |
Depuneri la instituțiile financiare | 8,0 |
Donații și moșteniri | 459,5 |
Alte surse | 121,8
|
16
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii
|
x1MDL | 42,2 |
|
14
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
Apartament / 2020 | 77,0 | 1 138,7 |
Apartament / 1998 | 28,5 | 62,7 |
Apartament / 1992 | 42,4 | 94,6 |
Garaj / 1996 | 35,5 | 21,1 |
18
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
Altele / 2014 | 0,01 | 25,1 |
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
|
2
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
EUR (1,9%) / 2022 | 53,9 €
|