Igor Grosu: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 21: | Linia 21: | ||
|afiliere_politica = [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | |afiliere_politica = [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | ||
|afiliere_politica_data = 15 mai 2016 | |afiliere_politica_data = 15 mai 2016 | ||
− | |studii = Universitatea de Stat din Moldova | + | |studii = {{Edu|Universitatea de Stat din Moldova}} |
|studii_data = 1991–1996 | |studii_data = 1991–1996 | ||
|stare_civila = Căsătorit cu Inga Grosu<!-- (Bujor, 09.08.1978)-->. Are trei copii. | |stare_civila = Căsătorit cu Inga Grosu<!-- (Bujor, 09.08.1978)-->. Are trei copii. | ||
Linia 126: | Linia 126: | ||
{{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2019}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||pas2019|text= | {{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2019}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||pas2019|text= | ||
<ol class="last" type="a"> | <ol class="last" type="a"> | ||
− | <li>Ales '''deputat în Parlamentul de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a|legislatura a X-a]]''' în circumscripția națională, de pe a patra poziție a [[Lista candidaților Blocului electoral ACUM la alegerile parlamentare din 2019|listei]] [[Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” la alegerile parlamentare din 2019|Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”]] | + | <li>Ales '''deputat în Parlamentul de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a|legislatura a X-a]]''', în circumscripția națională, de pe a patra poziție a [[Lista candidaților Blocului electoral ACUM la alegerile parlamentare din 2019|listei]] [[Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” la alegerile parlamentare din 2019|Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”]] |
<li>Desemnat{{Ref}}<ref>{{Arhiva/Link|https://web.archive.org/web/20211123062624/https://acum.md/candidatul-igor-grosu/|Candidatul Igor Grosu – circumscripția nr. 20, Strășeni // acum.md}}</ref>{{Ref|Candidatul Igor Grosu – circumscripția nr. 20, Strășeni // acum.md}} de Blocul “ACUM”, s-a clasat pe locul doi în [[Lista circumscripțiilor uninominale la alegerile parlamentare din 2019|circumscripția uninominală]] [[Circumscripția uninominală nr. 20, Strășeni la alegerile parlamentare din 2019|nr. 20, Strășeni]] cu {{Cifra|29.76|2}}% | <li>Desemnat{{Ref}}<ref>{{Arhiva/Link|https://web.archive.org/web/20211123062624/https://acum.md/candidatul-igor-grosu/|Candidatul Igor Grosu – circumscripția nr. 20, Strășeni // acum.md}}</ref>{{Ref|Candidatul Igor Grosu – circumscripția nr. 20, Strășeni // acum.md}} de Blocul “ACUM”, s-a clasat pe locul doi în [[Lista circumscripțiilor uninominale la alegerile parlamentare din 2019|circumscripția uninominală]] [[Circumscripția uninominală nr. 20, Strășeni la alegerile parlamentare din 2019|nr. 20, Strășeni]] cu {{Cifra|29.76|2}}% | ||
</ol> | </ol> | ||
Linia 224: | Linia 224: | ||
− | + | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Președinte al Parlamentului Republicii Moldova]] | * [[Președinte al Parlamentului Republicii Moldova]] | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | ||
* [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | * [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | ||
− | + | |tab3=true|text3= | |
− | |||
* [http://www.facebook.com/igorgrosupentrumoldova Pagina de Facebook a lui Igor Grosu]<!--http://www.facebook.com/profile.php?id=1488245744--> | * [http://www.facebook.com/igorgrosupentrumoldova Pagina de Facebook a lui Igor Grosu]<!--http://www.facebook.com/profile.php?id=1488245744--> | ||
* [http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/818/language/ro-RO/Default.aspx Igor Grosu] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20211031103102/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%c8%9bii/tabid/87/Id/818/language/ro-RO/Default.aspx}} | * [http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/818/language/ro-RO/Default.aspx Igor Grosu] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20211031103102/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%c8%9bii/tabid/87/Id/818/language/ro-RO/Default.aspx}} | ||
* [http://ro.wikipedia.org/wiki/Igor_Grosu Igor Grosu] // Wikipedia | * [http://ro.wikipedia.org/wiki/Igor_Grosu Igor Grosu] // Wikipedia | ||
* {{Arhiva/Link|https://web.archive.org/web/20130304005026/http://edu.gov.md/ro/igor-grosu/|Igor Grosu // edu.gov.md}} | * {{Arhiva/Link|https://web.archive.org/web/20130304005026/http://edu.gov.md/ro/igor-grosu/|Igor Grosu // edu.gov.md}} | ||
− | + | }} | |
− | |||
{{Footer/Parlament/XI/Conducerea}} | {{Footer/Parlament/XI/Conducerea}} | ||
− | {{Persoane/ | + | {{Persoane/TTX}} |
[[Categorie:Nașteri în 1972]] | [[Categorie:Nașteri în 1972]] | ||
[[Categorie:Membri ai PAS]] | [[Categorie:Membri ai PAS]] | ||
Linia 257: | Linia 245: | ||
[[Categorie:Viceminiștri]] | [[Categorie:Viceminiștri]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categorie:Partid]] | [[Categorie:Partid]] | ||
− | |||
[[Categorie:Universitatea de Stat din Moldova]] | [[Categorie:Universitatea de Stat din Moldova]] |
Versiunea de la data 1 septembrie 2022 12:21
Cuprins
Funcții publice
2012–2015, 2019 – prezent[1] Igor Grosu – Curriculum Vitae / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
feb 2019 prezent |
| |||||
aug 2015 noi 2015 |
| |||||
aug 2012 aug 2015 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PAS (2016 – prezent)
mai 2022 prezent |
| |||||
dec 2020 mai 2022 |
| |||||
iun 2020 mai 2022 |
| |||||
mai 2016 iun 2020 |
| |||||
mai 2016 prezent |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la trei scrutine
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe prima poziție a listei Partidului Acțiune și Solidaritate
| ||||
| ||||
Declarație de avere
31 martie 2022[6] Igor Grosu – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Igor Grosu pentru anul 2021, familia acestuia deține următoarele bunuri imobile și mobile: un apartament, două case de locuit cu terenuri aferente și anexe, șase terenuri agricole și un automobil Volkswagen Touran, fabricat în 2009.
38
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soție 23,9% mii lei |
Salariu | 233,9 42,0% | 112,0 |
Alte surse | 190,0 | 20,9
|
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
|
5
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
Apartament / 2000 | 47,2 | 273,4 |
Casă de locuit (D) / 2017 | 82,3 | 22,3 |
Casă de locuit / 2011 | 121,7 | 1 900,0 |
Spațiu comercial / 2011 | 39,6 | 106,5 |
9
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
Agricol / 2010 | 0,78 | 5,8 |
x5Agricol (M) / 2000–2006 | 1,58 | 8,4 |
Intravilan (D) / 2017 | 0,13 | Neevaluat |
Intravilan / 2011 | 0,05 | 130,7 |
33
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
Volkswagen Touran (2009) / 2017 | 159,2
|
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
|