Ion Groza: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 26: | Linia 26: | ||
|profesie = Profesor de teologie | |profesie = Profesor de teologie | ||
|premii = | |premii = | ||
− | |alegeri = {{CV/Alegeri|{{#show: {{PAGENAME}} | ?S_alegeri}}| | + | |alegeri = {{CV/Alegeri|{{#show: {{PAGENAME}} | ?S_alegeri}}|7}} |
|venituri = {{#show: {{PAGENAME}} | ?S_venit}} | |venituri = {{#show: {{PAGENAME}} | ?S_venit}} | ||
|venituri_data = 2021 | |venituri_data = 2021 | ||
Linia 145: | Linia 145: | ||
<ol class="last" type="a"> | <ol class="last" type="a"> | ||
<li>Ales '''consilier în Consiliul raional Cahul''' de pe prima poziție a listei [[Partidul Liberal Democrat din Moldova|Partidului Liberal Democrat din Moldova]] | <li>Ales '''consilier în Consiliul raional Cahul''' de pe prima poziție a listei [[Partidul Liberal Democrat din Moldova|Partidului Liberal Democrat din Moldova]] | ||
− | <li>Ales | + | <li>Ales consilier în Consiliul sătesc Colibași, r-nul Cahul de pe prima poziție a listei PLDM. A refuzat mandatul înaintea validării, acesta fiind atribuit candidatului supleant. |
</ol> | </ol> | ||
}} | }} | ||
Linia 238: | Linia 238: | ||
− | + | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | ||
Linia 255: | Linia 245: | ||
* [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | * [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | ||
* [[Partidul Liberal Democrat din Moldova]] | * [[Partidul Liberal Democrat din Moldova]] | ||
− | + | |tab3=true|text3= | |
− | |||
* [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/819/language/ro-RO/Default.aspx Ion Groza] // parlament.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20210625005557/http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/819/language/ro-RO/Default.aspx}} | * [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/819/language/ro-RO/Default.aspx Ion Groza] // parlament.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20210625005557/http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/819/language/ro-RO/Default.aspx}} | ||
* [https://www.moldovacurata.md/profil-candidat-ion-groza-1-1449 Ion Groza – profilul de integritate] // Moldova Curată {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20220624184456/https://www.moldovacurata.md/profil-candidat-ion-groza-1-1449}} | * [https://www.moldovacurata.md/profil-candidat-ion-groza-1-1449 Ion Groza – profilul de integritate] // Moldova Curată {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20220624184456/https://www.moldovacurata.md/profil-candidat-ion-groza-1-1449}} | ||
− | + | }} | |
− | |||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1966]] | [[Categorie:Nașteri în 1966]] |
Versiunea de la data 31 august 2022 10:55
Ion Groza este deputat în Parlamentul Republicii Moldova la al doilea mandat, membru al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, ex-președinte al raionului Cahul. În mai 2022 a fost ales vicepreședinte PAS, fiind membru al partidului din 2020.
Cuprins
Funcții publice
2003 – prezent[1] Ion Groza – Curriculum Vitae / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
noi 2019 dec 2019 |
| |||||
feb 2019 iul 2021 |
Legislatura: X-a
| |||||
iul 2015 mar 2019 |
| |||||
iun 2011 aug 2015 |
| |||||
iun 2007 iun 2011 |
| |||||
iun 2003 iun 2007 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
AMN, PLDM (2003–2016), PAS (2020 – prezent)
mai 2022 prezent |
| |||||
mai 2020 prezent |
| |||||
oct 2019 mai 2020 |
| |||||
apr 2011 aug 2016 |
| |||||
2003 apr 2011 |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la opt scrutine
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 15 a listei Partidului Acțiune și Solidaritate
| ||||
Ales consilier în Consiliul raional Cahul de pe prima poziție a listei Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”
| ||||
Candidând independent, a fost ales deputat în Parlamentul de legislatura a X-a în circumscripția uninominală nr. 43, Cahul
| ||||
iun 2015
|
| |||
iun 2011
|
Ales consilier în Consiliul raional Cahul de pe a treia poziție a listei Partidului Liberal Democrat din Moldova
| |||
iun 2007
|
Ales consilier în Consiliul raional Cahul de pe a treia poziție a listei Alianței “Moldova Noastră”
| |||
mai 2003
|
Ales consilier în Consiliul raional Cahul de pe a doua poziție a listei Blocului electoral “Alianța Social-Liberală Moldova Noastră”
| |||
Declarație de avere
28 martie 2022[6] Ion Groza – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Ion Groza pentru anul 2021, familia acestuia deține următoarele bunuri imobile și mobile: două case de locuit cu terenuri aferente și un automobil Renault Kadjar, fabricat în 2020. Demnitarul mai are un credit în lei, contractat în 2021.
22
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soție 18,5% mii lei |
Salariu | 233,9 30,8% | 48,0 |
Înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile | 140,0 | |
Alte surse | 245,6 | 92,3
|
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
|
40
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
1/2Casă de locuit / 2012 | 78,9 | 206,8 |
Casă de locuit / 2004 | 110,0 | Neevaluată |
14
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
Intravilan / 2012 | 0,03 | 71,0 |
Intravilan / 2004 | 0,13 | Neevaluat |
16
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
+ Renault Kadjar (2020) / 2021 | 381,8
|
5
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
+ MDL (6,4%) / 2021–2031 | 900,0
|