Valentina Manic: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 82: | Linia 82: | ||
}} | }} | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="br"></div> | ||
+ | |||
+ | ==Participare în alegeri== | ||
+ | <div class="hlink">[[Alegeri în Republica Moldova]]</div> | ||
+ | |||
+ | {| class="table ulcovid ulpres2" | ||
+ | |||
+ | {{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2021}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||pas2019|text= | ||
+ | [[Lista deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|Aleasă]] '''[[Deputații Parlamentului Republicii Moldova|deputat]] în [[Parlamentul Republicii Moldova|Parlamentul]] de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|legislatura a XI-a]]''' de pe poziția 17 a [[Lista candidaților Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 2021|listei]] [[Partidul Acțiune și Solidaritate|Partidului Acțiune și Solidaritate]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|locale|2019}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|locale}}||||acum2019|text= | ||
+ | Aleasă '''consilier în Consiliul [[Raioanele Republicii Moldova|raional]] [[Raionul Hîncești|Hîncești]]''' de pe prima poziție a listei Blocului electoral “ACUM [[Platforma Demnitate și Adevăr|Platforma DA]] și [[Partidul Acțiune și Solidaritate|PAS]]” | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{CV|g|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2019}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||acum2019|text= | ||
+ | A participat la alegeri de pe poziția 40 a [[Lista candidaților Blocului electoral ACUM la alegerile parlamentare din 2019|listei]] [[Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” la alegerile parlamentare din 2019|Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|locale|2015}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|locale}}||||pldm2019|text= | ||
+ | Aleasă '''consilier în Consiliul raional Hîncești''' de pe poziția 11 a listei [[Partidul Liberal Democrat din Moldova|Partidului Liberal Democrat din Moldova]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|locale|2007}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|locale}}||||pdm2019|text= | ||
+ | În aprilie 2010 a devenit '''consilier în Consiliul orășenesc Hîncești''' de pe a treia poziție a listei [[Partidul Democrat din Moldova|Partidului Democrat din Moldova]] (candidat supleant) | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <ul class="nav nav-tabs"> | ||
+ | <li class="active"><btn data-toggle="tab" class="">#tab1referente|Referințe</btn></li> | ||
+ | <li><btn data-toggle="tab" class="">#tab2vezisi|Vezi și</btn></li> | ||
+ | <li><btn data-toggle="tab" class="">#tab3linkuri|Link-uri</btn></li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <div class="tab-content"> | ||
+ | <div id="tab1referente" class="tab-pane fade in active"> | ||
+ | <references /> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div id="tab2vezisi" class="tab-pane fade"> | ||
+ | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
+ | * [[Raionul Hîncești]] | ||
+ | * [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | ||
+ | * [[Partidul Liberal Democrat din Moldova]] | ||
+ | * [[Partidul Democrat din Moldova]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div id="tab3linkuri" class="tab-pane fade"> | ||
+ | * [http://www.facebook.com/profile.php?id=100009339626825 Pagina de Facebook a Valentinei Manic] | ||
+ | * [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/1045/language/ro-RO/Default.aspx Valentina Manic] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20210818044902/http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%c8%9bii/tabid/87/Id/1045/language/ro-RO/Default.aspx}} | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1956]] | [[Categorie:Nașteri în 1956]] |
Versiunea de la data 27 iunie 2022 07:34
Valentina Manic este deputat în Parlamentul Republicii Moldova la primul mandat, membru al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, ex-vicepreședinte al raionului Hîncești.
Funcții publice
2010–2011, 2015 – prezent[2] Valentina Manic – Curriculum Vitae / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
dec 2020 sep 2021 |
| |||||
noi 2019 feb 2021 |
| |||||
iul 2015 noi 2019 |
| |||||
apr 2010 iun 2011 |
|
Afiliere politică
PDM, PLDM, PAS (2017 – prezent)
iul 2017 prezent |
| |||||
2015 2017 |
| |||||
2007 2011 |
|
Participare în alegeri
Aleasă deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 17 a listei Partidului Acțiune și Solidaritate
| ||||
Aleasă consilier în Consiliul raional Hîncești de pe prima poziție a listei Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”
| ||||
A participat la alegeri de pe poziția 40 a listei Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”
| ||||
iun 2015
|
Aleasă consilier în Consiliul raional Hîncești de pe poziția 11 a listei Partidului Liberal Democrat din Moldova
| |||
iun 2007
|
În aprilie 2010 a devenit consilier în Consiliul orășenesc Hîncești de pe a treia poziție a listei Partidului Democrat din Moldova (candidat supleant)
|
- ↑ În prezent Universitatea Agrară de Stat din Moldova
- ↑ Valentina Manic – Curriculum Vitae // parlament.md – arhivat
- Pagina de Facebook a Valentinei Manic
- Valentina Manic // parlament.md – arhivat