Bogdan Țîrdea: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
S_partid_abbr = PSRM | S_pcolor = psrm2019 | | S_partid_abbr = PSRM | S_pcolor = psrm2019 | | ||
S_faction_abbr = BCS | | S_faction_abbr = BCS | | ||
− | S_venit = | + | S_venit = 000984771.59 | S_active = 000001458.34 | S_cladiri = 0 | S_terenuri = 0 | S_mobile = 0 | S_datorii = 0 |
}} | }} | ||
{{Persoane/Infocaseta | {{Persoane/Infocaseta | ||
Linia 104: | Linia 104: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="br"></div> | <div class="br"></div> | ||
+ | |||
+ | ==Declarație de avere== | ||
+ | <div class="hdata">29 martie 2022{{Ref}}<ref><span class="pdf">[http://public-pdf-declaratii.ani.md/pdf/get/716679/3 Bogdat Țîrdea – declarație de avere și interese personale]</span> // ani.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20220623090332if_/https://public-pdf-declaratii.ani.md/pdf/get/716679/3}}</ref>{{Ref|Bogdat Țîrdea – declarație de avere și interese personale}}</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="flex-row row" style="padding-top:1em"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | ||
+ | {{Persoane/Avere|venituri|984771.59|0|Soție|1|237698.28|49769.03|2|81600.00||5|56000.00||7|281000.00||8|262209.33|16494.95}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | ||
+ | {{Persoane/Avere|active|1458.34|4|usd|0||eur|0||mdl|1|1458.34}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
Versiunea de la data 23 iunie 2022 12:07
Cuprins
Funcții publice
2014 – prezent / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
noi 2014 iul 2021 |
|
Afiliere politică
PSD (2005–2009), PSRM (2014 – prezent)
sep 2014 prezent |
| |||||
2005 2009 |
|
Participare în alegeri
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe a șasea poziție a listei Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
| ||||
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a X-a în circumscripția națională, de pe a cincea poziție a listei Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
| ||||
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a IX-a (XX-a) de pe poziția 10 a listei Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
| ||||
apr 2009
|
A participat la alegeri de pe poziția 30 a listei Partidului Social Democrat
| |||
mar 2005
|
A participat la alegeri de pe poziția 22 a listei Partidului Social Democrat din Moldova
|
Declarație de avere
29 martie 2022[3] Bogdat Țîrdea – declarație de avere și interese personale
13
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soție 6,7% mii lei |
Salariu | 237,7 24,1% | 49,8 |
Activitatea didactică, științifică și de creație | 81,6 | |
Donații și moșteniri | 56,0 | |
Înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile | 281,0 | |
Alte surse | 262,2 | 16,5
|
18
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii
|
x1MDL | 1,5 |
|