Alegeri prezidențiale în Republica Moldova: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (→Alegeri directe) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Alegeri directe) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{#seo:|og:image=https://i.onthe.io/smngoz40u2qj3o5t7.208c6675.jpg}} | ||
==Alegeri directe== | ==Alegeri directe== | ||
Linia 47: | Linia 48: | ||
| <div class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Maia-Sandu.jpg|Maia Sandu|class=irphoto|link=Maia Sandu]]</div> | | <div class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Maia-Sandu.jpg|Maia Sandu|class=irphoto|link=Maia Sandu]]</div> | ||
| style="border-right:5px solid #{{Color|pas2019}}" data-sort-value="Sandu Maia" | [[Maia Sandu]]<span class="grey"><br>[[Partidul Acțiune și Solidaritate]]</span> | | style="border-right:5px solid #{{Color|pas2019}}" data-sort-value="Sandu Maia" | [[Maia Sandu]]<span class="grey"><br>[[Partidul Acțiune și Solidaritate]]</span> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Alegeri în Parlament== | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-condensed table-striped deputees vmid sortable" style="border-spacing:0 10px" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="1%" | # | ||
+ | ! width="1%" class="hidden-xs" | Legislatura | ||
+ | ! width="1%" style="text-align:center" | Data | ||
+ | ! width="1%" class="hidden-xs" | Candidați | ||
+ | ! width="30%" colspan="2" | <span class="hidden-xs">Cele mai multe voturi obținute</span><span class="hidden-sm hidden-md hidden-lg">Voturi</span> | ||
+ | ! width="1%" class="unsortable" | | ||
+ | ! Președintele ales | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-left:1px solid #ddd" data-sort-value="1" | 1 | ||
+ | | data-sort-value="3" class="hidden-xs" align="center" | [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 1998–2001|III (XIV)]] | ||
+ | | data-sort-value="200001" style="padding:0; white-space:nowrap" | <div style="margin:5px 5px 0 5px"><del style="text-decoration-color:#999">01.12.2000 <span class="grey">(I)</span></del></div><hr><div style="margin:5px">04.12.2000 <span class="grey">(I)</span></div><hr><div style="margin:0 5px 5px 5px">06.12.2000 <span class="grey">(II)</span></div> | ||
+ | | data-sort-value="2" class="hidden-xs grey" align="center" style="padding:0" | <div style="margin:5px 5px 0 5px"><del style="text-decoration-color:#999">2</del></div><hr><div style="margin:5px">2</div><hr><div style="margin:0 5px 5px 5px">2</div> | ||
+ | | width="1%" data-sort-value="59" class="grey" style="padding:0" align="right" | <div style="margin:5px 5px 0 5px"><del style="text-decoration-color:#999">48</del></div><hr><div style="margin:5px">50</div><hr><div style="margin:0 5px 5px 5px">59</div> | ||
+ | | data-sort-value="58.42" style="padding:0" | <div style="margin:5px 5px 0 5px"> </div><hr><div style="margin:5px"><div class="gpres gcombo" style="background-color:#ccc; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:49.50%"></div> </div><hr><div style="margin:0 5px 5px 5px"><div class="gpres gcombo" style="background-color:#ccc; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:58.42%"></div> </div> | ||
+ | | style="padding:0" | <div style="margin:5px 5px 0 5px"> </div><hr><div style="margin:5px"> </div><hr><div style="margin:0 5px 5px 5px"> </div> | ||
+ | | style="padding:0; white-space:nowrap" data-sort-value="za" class="grey" | <div style="margin:5px 5px 0 5px">Alegeri anulate<ref>[http://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/ro_2000_h_39.pdf Hotărârea CC nr. 39 din 04.12.2000] privind interpretarea unor prevederi ale art. 78 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20210316120205if_/https://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/ro_2000_h_39.pdf}}</ref><ref>[{{Legis|59314}} Hotărârea Parlamentului nr. 1394 din 04.12.2000] cu privire la abrogarea Hotărârii privind rezultatele votării</ref></div><hr><div align="center" style="margin:5px">–</div><hr><div align="center" style="margin:0 5px 5px 5px">–</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:8px 0; border-left:1px solid #ddd" | 2 | ||
+ | | data-sort-value="3" class="hidden-xs" align="center" | [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 1998–2001|III (XIV)]] | ||
+ | | data-sort-value="200002" style="white-space:nowrap" | 21.12.2000 <span class="grey">(I)</span> | ||
+ | | align="center" class="hidden-xs grey" | 2 | ||
+ | | width="1%" class="grey" align="right" | | ||
+ | | data-sort-value="0.00" | | ||
+ | | | ||
+ | | data-sort-value="zc" class="grey" style="white-space:nowrap" | Lipsă de cvorum<ref>[http://www.constcourt.md/public/ccdoc/avize/ro_2000_a_4.pdf Avizul CC nr. 4 din 26.12.2000] privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20210316100037if_/https://www.constcourt.md/public/ccdoc/avize/ro_2000_a_4.pdf}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-left:1px solid #ddd" | 3 | ||
+ | | data-sort-value="4" class="hidden-xs" align="center" | [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2001–2005|IV (XV)]] | ||
+ | | data-sort-value="200101" style="white-space:nowrap" | 04.04.2001 <span class="grey">(I)</span> | ||
+ | | align="center" class="hidden-xs grey" | 3 | ||
+ | | width="1%" align="right" | 71 | ||
+ | | data-sort-value="70.30" | <div class="gpres gcombo" style="margin-right:5px; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:70.30%"></div> | ||
+ | | <div class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Vladimir-Voronin.jpg|Vladimir Voronin|class=irphoto|link=Vladimir Voronin]]</div> | ||
+ | | style="border-right:5px solid #{{Color|pcrm2019}}" data-sort-value="Voronin Vladimir" | [[Vladimir Voronin]]<br><span class="grey">[[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-left:1px solid #ddd" | 4 | ||
+ | | data-sort-value="5" class="hidden-xs" align="center" | [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2005–2009|V (XVI)]] | ||
+ | | data-sort-value="200501" style="white-space:nowrap" | 04.04.2005 <span class="grey">(I)</span> | ||
+ | | align="center" class="hidden-xs grey" | 2 | ||
+ | | width="1%" align="right" | 75 | ||
+ | | data-sort-value="74.26" | <div class="gpres gcombo" style="margin-right:5px; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:74.26%"></div> | ||
+ | | <div class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Vladimir-Voronin.jpg|Vladimir Voronin|class=irphoto|link=Vladimir Voronin]]</div> | ||
+ | | style="border-right:5px solid #{{Color|pcrm2019}}" data-sort-value="Voronin Vladimir" | [[Vladimir Voronin]]<br><span class="grey">[[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:8px 0; border-left:1px solid #ddd" | 5 | ||
+ | | data-sort-value="6" class="hidden-xs" align="center" | [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2009|VI (XVII)]] | ||
+ | | data-sort-value="200901" style="white-space:nowrap" | 20.05.2009 <span class="grey">(I)</span> | ||
+ | | align="center" class="hidden-xs grey" | 2 | ||
+ | | width="1%" class="grey" align="right" | 60 | ||
+ | | data-sort-value="59.41" | <div class="gpres gcombo" style="background-color:#ccc; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:59.41%"></div> | ||
+ | | | ||
+ | | data-sort-value="za" align="center" class="grey" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:8px 0; border-left:1px solid #ddd" | 6 | ||
+ | | data-sort-value="6" class="hidden-xs" align="center" | [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2009|VI (XVII)]] | ||
+ | | data-sort-value="200902" style="white-space:nowrap" | 03.06.2009 <span class="grey">(I)</span> | ||
+ | | align="center" class="hidden-xs grey" | 2 | ||
+ | | width="1%" class="grey" align="right" | 60 | ||
+ | | data-sort-value="59.41" | <div class="gpres gcombo" style="background-color:#ccc; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:59.41%"></div> | ||
+ | | | ||
+ | | data-sort-value="za" align="center" class="grey" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:8px 0; border-left:1px solid #ddd" | 7 | ||
+ | | data-sort-value="7" class="hidden-xs" align="center" | [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2009–2010|VII (XVIII)]] | ||
+ | | data-sort-value="200903" style="white-space:nowrap" | 10.11.2009 <span class="grey">(I)</span> | ||
+ | | align="center" class="hidden-xs grey" | 1 | ||
+ | | width="1%" class="grey" align="right" | 53 | ||
+ | | data-sort-value="52.48" | <div class="gpres gcombo" style="background-color:#ccc; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:52.48%"></div> | ||
+ | | | ||
+ | | data-sort-value="za" align="center" class="grey" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:8px 0; border-left:1px solid #ddd" | 8 | ||
+ | | data-sort-value="7" class="hidden-xs" align="center" | [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2009–2010|VII (XVIII)]] | ||
+ | | data-sort-value="200903" style="white-space:nowrap" | 07.12.2009 <span class="grey">(I)</span> | ||
+ | | align="center" class="hidden-xs grey" | 1 | ||
+ | | width="1%" class="grey" align="right" | 53 | ||
+ | | data-sort-value="52.48" | <div class="gpres gcombo" style="background-color:#ccc; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:52.48%"></div> | ||
+ | | | ||
+ | | data-sort-value="za" align="center" class="grey" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:8px 0; border-left:1px solid #ddd" | 9 | ||
+ | | data-sort-value="8" class="hidden-xs" align="center" | [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2010–2014|VIII (XIX)]] | ||
+ | | data-sort-value="201101" style="white-space:nowrap" | 16.12.2011 <span class="grey">(I)</span> | ||
+ | | align="center" class="hidden-xs grey" | 1 | ||
+ | | width="1%" class="grey" align="right" | 58 | ||
+ | | data-sort-value="57.43" | <div class="gpres gcombo" style="background-color:#ccc; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:57.43%"></div> | ||
+ | | | ||
+ | | data-sort-value="za" align="center" class="grey" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-left:1px solid #ddd" | 10 | ||
+ | | data-sort-value="8" class="hidden-xs" align="center" | [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2010–2014|VIII (XIX)]] | ||
+ | | data-sort-value="201201" style="white-space:nowrap" | 16.03.2012 <span class="grey">(I)</span> | ||
+ | | align="center" class="hidden-xs grey" | 1 | ||
+ | | width="1%" align="right" | 62 | ||
+ | | data-sort-value="61.39" | <div class="gpres gcombo" style="margin-right:5px; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:61.39%"></div> | ||
+ | | <div class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Nicolae-Timofti.jpg|Nicolae Timofti|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | | style="border-right:5px solid #{{Color|ci}}" data-sort-value="Timofti Nicolae" | Nicolae Timofti<br><span class="grey">candidat independent</span> | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Alegeri prezidențiale|↳]] | [[Categorie:Alegeri prezidențiale|↳]] | ||
[[Categorie:Alegeri în Republica Moldova|prezidențiale]] | [[Categorie:Alegeri în Republica Moldova|prezidențiale]] |
Versiunea de la data 16 martie 2021 20:00
Alegeri directe
# | Data | Pragul | Rata | Voturi | Președintele ales | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.12.1991 | 1/2 | 83,96% | 1 952 142 | 98,22% | ![]() |
Mircea Snegur candidat independent |
2 | 1/2 1/3
|
68,13% 71,61%
|
430 836 919 831
|
27,66% 54,02%
|
![]() |
Petru Lucinschi candidat independent | |
3 | 1/3 lipsește
|
50,95% 53,45%
|
680 550 834 081
|
47,98% 52,11%
|
Igor Dodon Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | ||
4 | 1/3 lipsește
|
48,54% 58,22%
|
487 635 943 006
|
36,16% 57,72%
|
Maia Sandu Partidul Acțiune și Solidaritate |
Alegeri în Parlament
# | Legislatura | Data | Candidați | Cele mai multe voturi obținute | Președintele ales | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III (XIV) | 04.12.2000 (I) 06.12.2000 (II)
|
2 2
|
50 59
|
– –
| ||
2 | III (XIV) | 21.12.2000 (I) | 2 | Lipsă de cvorum[3] | |||
3 | IV (XV) | 04.04.2001 (I) | 3 | 71 | Vladimir Voronin Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | ||
4 | V (XVI) | 04.04.2005 (I) | 2 | 75 | Vladimir Voronin Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | ||
5 | VI (XVII) | 20.05.2009 (I) | 2 | 60 | – | ||
6 | VI (XVII) | 03.06.2009 (I) | 2 | 60 | – | ||
7 | VII (XVIII) | 10.11.2009 (I) | 1 | 53 | – | ||
8 | VII (XVIII) | 07.12.2009 (I) | 1 | 53 | – | ||
9 | VIII (XIX) | 16.12.2011 (I) | 1 | 58 | – | ||
10 | VIII (XIX) | 16.03.2012 (I) | 1 | 62 | ![]() |
Nicolae Timofti candidat independent |
- ↑ Hotărârea CC nr. 39 din 04.12.2000 privind interpretarea unor prevederi ale art. 78 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova – arhivat
- ↑ Hotărârea Parlamentului nr. 1394 din 04.12.2000 cu privire la abrogarea Hotărârii privind rezultatele votării
- ↑ Avizul CC nr. 4 din 26.12.2000 privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului – arhivat