Alegerile locale noi din 19 noiembrie 2017: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
(→Rezultatele alegerilor) |
(→Rezultatele alegerilor) |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
! width="1%" | # | ! width="1%" | # | ||
! width="25%" class="unsortable" | Localitatea | ! width="25%" class="unsortable" | Localitatea | ||
− | ! width="1%" | + | ! width="1%" colspan="2" | Candidați (2015) |
− | |||
! class="unsortable" | Primarul ales | ! class="unsortable" | Primarul ales | ||
! width="40%" class="unsortable" | | ! width="40%" class="unsortable" | | ||
Linia 13: | Linia 12: | ||
| class="lgrey hidden-xs" align="center" | 1 | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 1 | ||
| or. Sîngera, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]] | | or. Sîngera, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]] | ||
− | | class="hidden-xs" align=" | + | | class="hidden-xs" align="right" | 6 |
− | | class="grey hidden-xs | + | | class="grey hidden-xs" | (8) |
| style="white-space:nowrap" | Valeriu Poiata | | style="white-space:nowrap" | Valeriu Poiata | ||
| class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:53.76%"></div> | | class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:53.76%"></div> | ||
Linia 22: | Linia 21: | ||
| class="lgrey hidden-xs" align="center" | 2 | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 2 | ||
| com. Berlinți, [[Raionul Briceni|r-nul Briceni]] | | com. Berlinți, [[Raionul Briceni|r-nul Briceni]] | ||
− | | class="hidden-xs" align=" | + | | class="hidden-xs" align="right" | 4 |
− | | class="grey hidden-xs | + | | class="grey hidden-xs" | (3) |
| style="white-space:nowrap" | Viorica Oleinic | | style="white-space:nowrap" | Viorica Oleinic | ||
| class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:51.41%"></div> | | class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:51.41%"></div> | ||
Linia 31: | Linia 30: | ||
| class="lgrey hidden-xs" align="center" | 3 | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 3 | ||
| com. Zîrnești, [[Raionul Cahul|r-nul Cahul]] | | com. Zîrnești, [[Raionul Cahul|r-nul Cahul]] | ||
− | | class="hidden-xs" align=" | + | | class="hidden-xs" align="right" | 2 |
− | | class="grey hidden-xs | + | | class="grey hidden-xs" | (4) |
| style="white-space:nowrap" | Nicolae Beju | | style="white-space:nowrap" | Nicolae Beju | ||
| class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:88.76%"></div> | | class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:88.76%"></div> | ||
Linia 40: | Linia 39: | ||
| class="lgrey hidden-xs" align="center" | 4 | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 4 | ||
| com. Plopi, [[Raionul Cantemir|r-nul Cantemir]] | | com. Plopi, [[Raionul Cantemir|r-nul Cantemir]] | ||
− | | class="hidden-xs" align=" | + | | class="hidden-xs" align="right" | 1 |
− | | class="grey hidden-xs | + | | class="grey hidden-xs" | (5) |
| style="white-space:nowrap" | Anatoli Todorov | | style="white-space:nowrap" | Anatoli Todorov | ||
| class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:100.00%"></div> | | class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:100.00%"></div> | ||
Linia 49: | Linia 48: | ||
| class="lgrey hidden-xs" align="center" | 5 | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 5 | ||
| com. Ștefănești, [[Raionul Florești|r-nul Florești]] | | com. Ștefănești, [[Raionul Florești|r-nul Florești]] | ||
− | | class="hidden-xs" align=" | + | | class="hidden-xs" align="right" | 2 |
− | | class="grey hidden-xs | + | | class="grey hidden-xs" | (5) |
| style="white-space:nowrap" | Ludmila Zdraguș | | style="white-space:nowrap" | Ludmila Zdraguș | ||
| class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:78.19%"></div> | | class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:78.19%"></div> | ||
Linia 58: | Linia 57: | ||
| class="lgrey hidden-xs" align="center" | 6 | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 6 | ||
| s. Fundurii Noi, [[Raionul Glodeni|r-nul Glodeni]] | | s. Fundurii Noi, [[Raionul Glodeni|r-nul Glodeni]] | ||
− | | class="hidden-xs" align=" | + | | class="hidden-xs" align="right" | 2 |
− | | class="grey hidden-xs | + | | class="grey hidden-xs" | (5) |
| style="white-space:nowrap" | Vasili Colenco | | style="white-space:nowrap" | Vasili Colenco | ||
| class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:61.83%"></div> | | class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:61.83%"></div> | ||
Linia 67: | Linia 66: | ||
| class="lgrey hidden-xs" align="center" | 7 | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 7 | ||
| com. Lăpușna, [[Raionul Hîncești|r-nul Hîncești]] | | com. Lăpușna, [[Raionul Hîncești|r-nul Hîncești]] | ||
− | | class="hidden-xs" align=" | + | | class="hidden-xs" align="right" | 1 |
− | | class="grey hidden-xs | + | | class="grey hidden-xs" | (8) |
| style="white-space:nowrap" | Ion Bubuioc | | style="white-space:nowrap" | Ion Bubuioc | ||
| class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:100.00%"></div> | | class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:100.00%"></div> | ||
Linia 76: | Linia 75: | ||
| class="lgrey hidden-xs" align="center" | 8 | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 8 | ||
| com. Sărăteni, [[Raionul Leova|r-nul Leova]] | | com. Sărăteni, [[Raionul Leova|r-nul Leova]] | ||
− | | class="hidden-xs" align=" | + | | class="hidden-xs" align="right" | 2 |
− | | class="grey hidden-xs | + | | class="grey hidden-xs" | (5) |
| style="white-space:nowrap" | Vladimir Ungureanu | | style="white-space:nowrap" | Vladimir Ungureanu | ||
| class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:51.93%"></div> | | class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:51.93%"></div> | ||
Linia 85: | Linia 84: | ||
| class="lgrey hidden-xs" align="center" | 9 | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 9 | ||
| s. Căpriana, [[Raionul Strășeni|r-nul Strășeni]] | | s. Căpriana, [[Raionul Strășeni|r-nul Strășeni]] | ||
− | | class="hidden-xs" align=" | + | | class="hidden-xs" align="right" | 3 |
− | | class="grey hidden-xs | + | | class="grey hidden-xs" | (4) |
| style="white-space:nowrap" | Ion Scutaru | | style="white-space:nowrap" | Ion Scutaru | ||
| class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:83.49%"></div> | | class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:83.49%"></div> | ||
Linia 94: | Linia 93: | ||
| class="lgrey hidden-xs" align="center" | 10 | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 10 | ||
| com. Ghiliceni, [[Raionul Telenești|r-nul Telenești]] | | com. Ghiliceni, [[Raionul Telenești|r-nul Telenești]] | ||
− | | class="hidden-xs" align=" | + | | class="hidden-xs" align="right" | 3 |
− | | class="grey hidden-xs | + | | class="grey hidden-xs" | (5) |
| style="white-space:nowrap" | Nicolae Rotaru | | style="white-space:nowrap" | Nicolae Rotaru | ||
| class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:54.66%"></div> | | class="hidden-xs" | <div class="gprim" style="width:54.66%"></div> |
Versiunea de la data 8 octombrie 2019 08:48
Cuprins
- 1 Rezultatele alegerilor
- 1.1 Orașul Sîngera, mun. Chișinău
- 1.2 Comuna Berlinți, r-nul Briceni
- 1.3 Comuna Zîrnești, r-nul Cahul
- 1.4 Comuna Plopi, r-nul Cantemir
- 1.5 Comuna Ștefănești, r-nul Florești
- 1.6 Satul Fundurii Noi, r-nul Glodeni
- 1.7 Comuna Lăpușna, r-nul Hîncești
- 1.8 Comuna Sărăteni, r-nul Leova
- 1.9 Satul Căpriana, r-nul Strășeni
- 1.10 Comuna Ghiliceni, r-nul Telenești
Rezultatele alegerilor
# | Localitatea | Candidați (2015) | Primarul ales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
or. Sîngera, mun. Chișinău | 6 | Valeriu Poiata | PDM | • | |||
com. Berlinți, r-nul Briceni | 4 | Viorica Oleinic | PDM | • | |||
com. Zîrnești, r-nul Cahul | 2 | Nicolae Beju | PDM | • | |||
com. Plopi, r-nul Cantemir | 1 | Anatoli Todorov | PDM | • | |||
com. Ștefănești, r-nul Florești | 2 | Ludmila Zdraguș | PDM | • | |||
s. Fundurii Noi, r-nul Glodeni | 2 | Vasili Colenco | PDM | • | |||
com. Lăpușna, r-nul Hîncești | 1 | Ion Bubuioc | PDM | • | |||
com. Sărăteni, r-nul Leova | 2 | Vladimir Ungureanu | PDM | • | |||
s. Căpriana, r-nul Strășeni | 3 | Ion Scutaru | PDM | • | |||
com. Ghiliceni, r-nul Telenești | 3 | Nicolae Rotaru | PDM | • |
Orașul Sîngera, mun. Chișinău
Turul I, 19 noiembrie 2017 | Turul II, 3 decembrie 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Concurentul electoral | Voturi | % | Voturi | % | ||||
1 | Sergiu Brînzila | PSRM | 931 | 22,60% | 1 666 | 46,24% | |||
2 | Valeriu Poiata | PDM | 1 515 | 36,78% | 1 937 | 53,76% | |||
3 | Nichita Lari | PL | 440 | 10,68% | Eroare de expresie: operator > neașteptat | ||||
4 | Igor Baciu | PNL | 115 | 2,79% | Eroare de expresie: operator > neașteptat | ||||
5 | Ion Duca | PN | 271 | 6,58% | Eroare de expresie: operator > neașteptat | ||||
6 | Valeriu Popa | PPEM | 847 | 20,56% | Eroare de expresie: operator > neașteptat | ||||
Rata de participare | 35,73% | 31,87% |
Comuna Berlinți, r-nul Briceni
Turul I, 19 noiembrie 2017 | Turul II, 3 decembrie 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Concurentul electoral | Voturi | % | Voturi | % | ||||
1 | Viorica Oleinic | PDM | 454 | 45,54% | 510 | 51,41% | |||
2 | Iurii Beliciuc | PSRM | 311 | 31,19% | 482 | 48,59% | |||
3 | Victor Colțiuc | PN | 66 | 6,62% | Eroare de expresie: operator > neașteptat | ||||
4 | Ghennadii Burlaca | CI | 166 | 16,65% | Eroare de expresie: operator > neașteptat | ||||
Rata de participare | 62,74% | 61,96% |
Comuna Zîrnești, r-nul Cahul
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolae Beju | PDM | 813 | 88,76% | |||||
2 | Victor Pascal | PSRM | 103 | 11,24% | |||||
Rata de participare | 41,23% |
Comuna Plopi, r-nul Cantemir
Maria Pașcenco (PPRM) și-a retras candidatura.
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anatoli Todorov | PDM | 530 | 100,00% | |||||
Rata de participare | 38,18% |
Comuna Ștefănești, r-nul Florești
Valeriu Patraș (PCRM) și Anton Pupeza (PPRM) și-au retras candidaturile.
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Zdraguș | PDM | 674 | 78,19% | |||||
2 | Ivan Cojocari | PSRM | 188 | 21,81% | |||||
Rata de participare | 50,03% |
Satul Fundurii Noi, r-nul Glodeni
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasili Colenco | PDM | 209 | 61,83% | |||||
2 | Tatiana Ghetmancenco | PSRM | 129 | 38,17% | |||||
Rata de participare | 52,22% |
Comuna Lăpușna, r-nul Hîncești
Turul I, 19 noiembrie 2017 | Votarea repetată, 3 decembrie 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Concurentul electoral | Voturi | % | Voturi | % | ||||
1 | Ion Bubuioc | PDM | 1 233 | 100,00% | 1 131 | 100,00% | |||
Rata de participare | 24,45% | 22,52% |
Comuna Sărăteni, r-nul Leova
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Ungureanu | PDM | 229 | 51,93% | |||||
2 | Igor Prida | CI | 212 | 48,07% | |||||
Rata de participare | 52,82% |
Satul Căpriana, r-nul Strășeni
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ion Scutaru | PDM | 824 | 83,49% | |||||
2 | Ion Grosu | PSRM | 82 | 8,31% | |||||
3 | Afina Scutaru | CI | 81 | 8,21% | |||||
Rata de participare | 48,95% |