Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei din 1995: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{Brief|text=La '''28 mai 1995''' în [[UTA Găgăuzia|Găgăuzia]], unitate teritorială autonomă cu statut special din componența Republicii Moldova, s-au desfășurat primele [[Alegeri în Republica Moldova|alegeri]] | + | {{Brief|text=La '''28 mai 1995''' în [[UTA Găgăuzia|Găgăuzia]], unitate teritorială autonomă cu statut special din componența Republicii Moldova, s-au desfășurat primele [[Alegeri în Republica Moldova|alegeri]] în [[Alegeri în Adunarea Populară a Găgăuziei|Adunarea Populară]] – organul legislativ al autonomiei. În rezultatul scrutinului au fost aleși 35 de [[Deputații Adunării Populare a Găgăuziei|deputați ale Adunării Populare a Găgăuziei]] de prima legislatură: opt desemnați de [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]], câte cinci – de Partidul Popular “Vatan” și Partidul Democrat Agrar din Moldova, unul – de Partidul Popular al Găgăuzilor, 11 desemnați de colective de muncitori și cinci independenți.}} |
<div class="flex-row row"> | <div class="flex-row row"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"></div> | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"></div> |
Versiunea de la data 17 septembrie 2021 11:56
La 28 mai 1995 în Găgăuzia, unitate teritorială autonomă cu statut special din componența Republicii Moldova, s-au desfășurat primele alegeri în Adunarea Populară – organul legislativ al autonomiei. În rezultatul scrutinului au fost aleși 35 de deputați ale Adunării Populare a Găgăuziei de prima legislatură: opt desemnați de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, câte cinci – de Partidul Popular “Vatan” și Partidul Democrat Agrar din Moldova, unul – de Partidul Popular al Găgăuzilor, 11 desemnați de colective de muncitori și cinci independenți.
CM | CI | PCRM | PDAM | PPV | PPG |
Lista deputaților aleși
Formațiunea | Mandate | |||
---|---|---|---|---|
• | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | PCRM | 8 | |
• | Partidul Popular “Vatan” | PPV | 5 | |
• | Partidul Democrat Agrar din Moldova | PDAM | 5 | |
• | Partidul Popular al Găgăuzilor | PPG | 1 | |
• | Colective de muncitori | CM | 11 | |
• | Candidați independenți | CI | 5 |
Nr. | Nume | Circumscripția | Raion
|
Formațiunea | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Pașalî Пётр Пашалы |
Ceadîr-Lunga | Ceadîr-Lunga
|
PCRM | • | |
2 | Ivan Șevciuc Иван Шевчук |
Ceadîr-Lunga | Ceadîr-Lunga
|
PDAM | •→ | |
3 | Ivan Caireac Иван Кайряк |
Ceadîr-Lunga | Ceadîr-Lunga
|
PDAM | •→ | |
4 | Ivan Bejan Иван Бежан |
Comrat | Comrat
|
PCRM | • | |
5 | Constantin Taușanji Константин Таушанжи |
Comrat | Comrat
|
PPG | • | |
6 | Dmitri Constantinov Дмитрий Константинов |
Comrat | Comrat
|
CM | • | |
7 | Ivan Cioban Иван Чобан |
Vulcănești | Vulcănești
|
PPV | • | |
8 | Constantin Bozbei Константин Бозбей |
Vulcănești | Vulcănești
|
PCRM | • | |
9 | Aurel Caranfil Аурел Каранфил |
Alexeevca | Comrat
|
CI | • | |
10 | Fiodor Iazadji Фёдор Язаджи |
Avdarma | Comrat
|
CM | • | |
11 | Nicolai Telpiz Николай Тельпиз |
Baurci | Ceadîr-Lunga
|
CM | • | |
12 | Afanasi Cadîn Афанасий Кадын |
Beșalma | Comrat
|
CM | • | |
13 | Gheorghi Arabadji Георгий Арабаджи |
Beșghioz | Ceadîr-Lunga
|
CI | •→ | |
14 | Gheorghi Coltuc Георгий Колтук |
Bugeac | Comrat
|
PCRM | • | |
15 | Ivan Dergaci Иван Дергач |
Carbalia | Vulcănești
|
CI | •→ | |
16 | Dmitri Diulgher Дмитрий Дюльгер |
Cazaclia | Ceadîr-Lunga
|
CM | • | |
17 | Piotr Coltuc Пётр Колтук |
Cioc-Maidan | Comrat
|
PDAM | • | |
18 | Mihail Vornicov Михаил Ворников |
Cișmichioi | Vulcănești
|
PPV | •→ | |
19 | Ivan Nazarenco Иван Назаренко |
Chioselia Rusă | Comrat
|
CM | • | |
20 | Constantin Panaitov Константин Панаитов |
Chiriet-Lunga | Ceadîr-Lunga
|
CM | • | |
21 | Afanasi Fucedji Афанасий Фучеджи |
Chirsova | Comrat
|
PCRM | • | |
22 | Stepan Esir Степан Есир |
Congaz | Comrat
|
PCRM | •→ | |
23 | Gheorghi Samsi Георгий Самси |
Congazcicul de Sus | Comrat
|
CM | •→ | |
24 | Vasili Cazanji Василий Казанжи |
Congazcicul de Jos | Comrat
|
CI | • | |
25 | Vladimir Anghelcev Владимир Ангельчев |
Copceac | Ceadîr-Lunga
|
CM | • | |
26 | Ivan Dușcov Иван Душков |
Cotovscoe | Comrat
|
PCRM | • | |
27 | Alexei Tomailî Алексей Томайлы |
Dezghingea | Comrat
|
PDAM | •→ | |
28 | Maria Balțatu Мария Балцату |
Dudulești | Comrat
|
CI | • | |
29 | Piotr Economov Пётр Экономов |
Etulia | Vulcănești
|
PPV | • | |
30 | Ivan Arnaut Иван Арнаут |
Etulia Nouă | Vulcănești
|
PPV | • | |
31 | Ivan Topal Иван Топал |
Ferapontievca | Comrat
|
PDAM | •→ | |
32 | Ivan Ceban Иван Чебан |
Gaidar | Ceadîr-Lunga
|
CM | •→ | |
33 | Victor Petcovici Виктор Петкович |
Joltai | Ceadîr-Lunga
|
PCRM | • | |
34 | Iuri Topciu Юрий Топчу |
Tomai | Ceadîr-Lunga
|
PPV | • | |
35 | Gheorghi Cuiujuclu Георгий Куйжуклу |
Svetlîi | Comrat
|
CM | • |
Rezultatele alegerilor
În rezultatul scrutinului din 1995 au fost aleși 35 de deputați ale Adunării Populare a Găgăuziei de prima legislatură: opt desemnați de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, câte cinci – de Partidul Popular “Vatan” și Partidul Democrat Agrar din Moldova, unul – de Partidul Popular al Găgăuzilor, 11 desemnați de colective de muncitori și cinci independenți.
Formațiunea | Candidați | Turul I | Turul II | Repetate | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|
• | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 15 | 7 | 1 | 8 | |
• | Partidul Popular “Vatan” | 16 | 4 | 1 | 5 | |
• | Partidul Democrat Agrar din Moldova | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 |
• | Partidul Popular al Găgăuzilor | 4 | 0 | 1 | 1 | |
• | Colective de muncitori | 43 | 9 | 2 | 0 | 11 |
• | Candidați independenți | 15 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 106 | 28 | 6 | 1 | 35 |