Alegerile locale noi din 19 noiembrie 2017: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
(→Rezultatele alegerilor) |
(→Rezultatele alegerilor) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
! class="unsortable" | Primarul ales | ! class="unsortable" | Primarul ales | ||
! width="40%" class="unsortable" | | ! width="40%" class="unsortable" | | ||
− | ! width="1%" colspan="2" | | + | ! width="1%" colspan="2" class="unsortable" | |
|- | |- | ||
| class="lgrey hidden-xs" align="center" | 1 | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 1 |
Versiunea de la data 8 octombrie 2019 00:13
Cuprins
- 1 Rezultatele alegerilor
- 1.1 Orașul Sîngera, mun. Chișinău
- 1.2 Comuna Berlinți, r-nul Briceni
- 1.3 Comuna Zîrnești, r-nul Cahul
- 1.4 Comuna Plopi, r-nul Cantemir
- 1.5 Comuna Ștefănești, r-nul Florești
- 1.6 Satul Fundurii Noi, r-nul Glodeni
- 1.7 Comuna Lăpușna, r-nul Hîncești
- 1.8 Comuna Sărăteni, r-nul Leova
- 1.9 Satul Căpriana, r-nul Strășeni
- 1.10 Comuna Ghiliceni, r-nul Telenești
Rezultatele alegerilor
# | Localitatea | Candidați | 2015 | Primarul ales | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
or. Sîngera, mun. Chișinău | 6 | Valeriu Poiata | PDM | • | |||
com. Berlinți, r-nul Briceni | 4 | Viorica Oleinic | PDM | • | |||
com. Zîrnești, r-nul Cahul | 2 | Nicolae Beju | PDM | • | |||
com. Plopi, r-nul Cantemir | 1 | Anatoli Todorov | PDM | • | |||
com. Ștefănești, r-nul Florești | 2 | Ludmila Zdraguș | PDM | • | |||
s. Fundurii Noi, r-nul Glodeni | 2 | Vasili Colenco | PDM | • | |||
com. Lăpușna, r-nul Hîncești | 1 | Ion Bubuioc | PDM | • | |||
com. Sărăteni, r-nul Leova | 2 | Vladimir Ungureanu | PDM | • | |||
s. Căpriana, r-nul Strășeni | 3 | Ion Scutaru | PDM | • | |||
com. Ghiliceni, r-nul Telenești | 3 | Nicolae Rotaru | PDM | • |
Orașul Sîngera, mun. Chișinău
Turul I, 19 noiembrie 2017 | Turul II, 3 decembrie 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Concurentul electoral | Voturi | % | Voturi | % | ||||
1 | Sergiu Brînzila | PSRM | 931 | 22,60% | 1 666 | 46,24% | |||
2 | Valeriu Poiata | PDM | 1 515 | 36,78% | 1 937 | 53,76% | |||
3 | Nichita Lari | PL | 440 | 10,68% | Eroare de expresie: operator > neașteptat | ||||
4 | Igor Baciu | PNL | 115 | 2,79% | Eroare de expresie: operator > neașteptat | ||||
5 | Ion Duca | PN | 271 | 6,58% | Eroare de expresie: operator > neașteptat | ||||
6 | Valeriu Popa | PPEM | 847 | 20,56% | Eroare de expresie: operator > neașteptat | ||||
Rata de participare | 35,73% | 31,87% |
Comuna Berlinți, r-nul Briceni
Turul I, 19 noiembrie 2017 | Turul II, 3 decembrie 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Concurentul electoral | Voturi | % | Voturi | % | ||||
1 | Viorica Oleinic | PDM | 454 | 45,54% | 510 | 51,41% | |||
2 | Iurii Beliciuc | PSRM | 311 | 31,19% | 482 | 48,59% | |||
3 | Victor Colțiuc | PN | 66 | 6,62% | Eroare de expresie: operator > neașteptat | ||||
4 | Ghennadii Burlaca | CI | 166 | 16,65% | Eroare de expresie: operator > neașteptat | ||||
Rata de participare | 62,74% | 61,96% |
Comuna Zîrnești, r-nul Cahul
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolae Beju | PDM | 813 | 88,76% | |||||
2 | Victor Pascal | PSRM | 103 | 11,24% | |||||
Rata de participare | 41,23% |
Comuna Plopi, r-nul Cantemir
Maria Pașcenco (PPRM) și-a retras candidatura.
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anatoli Todorov | PDM | 530 | 100,00% | |||||
Rata de participare | 38,18% |
Comuna Ștefănești, r-nul Florești
Valeriu Patraș (PCRM) și Anton Pupeza (PPRM) și-au retras candidaturile.
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Zdraguș | PDM | 674 | 78,19% | |||||
2 | Ivan Cojocari | PSRM | 188 | 21,81% | |||||
Rata de participare | 50,03% |
Satul Fundurii Noi, r-nul Glodeni
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasili Colenco | PDM | 209 | 61,83% | |||||
2 | Tatiana Ghetmancenco | PSRM | 129 | 38,17% | |||||
Rata de participare | 52,22% |
Comuna Lăpușna, r-nul Hîncești
Turul I, 19 noiembrie 2017 | Votarea repetată, 3 decembrie 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Concurentul electoral | Voturi | % | Voturi | % | ||||
1 | Ion Bubuioc | PDM | 1 233 | 100,00% | 1 131 | 100,00% | |||
Rata de participare | 24,45% | 22,52% |
Comuna Sărăteni, r-nul Leova
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Ungureanu | PDM | 229 | 51,93% | |||||
2 | Igor Prida | CI | 212 | 48,07% | |||||
Rata de participare | 52,82% |
Satul Căpriana, r-nul Strășeni
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ion Scutaru | PDM | 824 | 83,49% | |||||
2 | Ion Grosu | PSRM | 82 | 8,31% | |||||
3 | Afina Scutaru | CI | 81 | 8,21% | |||||
Rata de participare | 48,95% |