Eduard Smirnov: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#set: | {{#set: | ||
− | S_sex = M | S_nanul = 1939 | S_nluna = 09 | S_nziua = 17 | | + | S_sex = M | S_nloc = afara | S_nanul = 1939 | S_nluna = 09 | S_nziua = 17 | |
S_nume = Eduard Smirnov | S_nume_sort = Smirnov Eduard | S_foto = Eduard-Smirnov.jpg | S_civil = V2 | | S_nume = Eduard Smirnov | S_nume_sort = Smirnov Eduard | S_foto = Eduard-Smirnov.jpg | S_civil = V2 | | ||
S_profesie = inginer mecanic, istoric | S_functie = deputat în Parlamentul Republicii Moldova | | S_profesie = inginer mecanic, istoric | S_functie = deputat în Parlamentul Republicii Moldova | | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
S_venit = 000569721.57 | S_active = 000286678.23 | S_cladiri = 000259552.00 | S_terenuri = 0 | S_mobile = 000140000.00 | S_datorii = 0 | S_venit = 000569721.57 | S_active = 000286678.23 | S_cladiri = 000259552.00 | S_terenuri = 0 | S_mobile = 000140000.00 | S_datorii = 0 | ||
}} | }} | ||
+ | {{Brief|text='''Eduard Smirnov''' este [[Deputații Parlamentului Republicii Moldova|deputat]] în [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|Parlamentul Republicii Moldova]] la [[Deputații Parlamentului cu două și mai multe mandate|al treilea mandat]] consecutiv, membru al fracțiunii Blocului [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova|Comuniștilor]] și [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova|Socialiștilor]].}} | ||
{{Persoane/Infocaseta | {{Persoane/Infocaseta | ||
|foto = Eduard-Smirnov.jpg | |foto = Eduard-Smirnov.jpg | ||
Linia 20: | Linia 21: | ||
|afiliere_politica = [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] | |afiliere_politica = [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] | ||
|afiliere_politica_data = 29 iunie 1997 | |afiliere_politica_data = 29 iunie 1997 | ||
− | |studii = Institutul de Textile din Kostroma | + | |studii = {{Edu|Institutul de Textile din Kostroma}}, {{Abbr|RSFSR}} |
|studii_data = 1956–1961 | |studii_data = 1956–1961 | ||
|stare_civila = Văduv. Are doi copii. | |stare_civila = Văduv. Are doi copii. | ||
Linia 118: | Linia 119: | ||
{| class="table ulcovid ulpres0" style="margin-bottom:0" | {| class="table ulcovid ulpres0" style="margin-bottom:0" | ||
− | {{CV|r|iun 1997|29 iunie 1997|dec 2011|18 decembrie 2011|[[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] (PSRM)|Copreședinte||2|psrm2019|text= | + | {{CV|r|iun 1997|29 iunie 1997|dec 2011|18 decembrie 2011|[[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] (PSRM)|Copreședinte||2|psrm2019|next=Igor Dodon|nextlink=Igor Dodon|text= |
{{CV/Graf|3|1992|1|6|1997|12|2011|0}} | {{CV/Graf|3|1992|1|6|1997|12|2011|0}} | ||
Ales la Congresul de constituire | Ales la Congresul de constituire | ||
Linia 145: | Linia 146: | ||
{{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2019}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||psrm2019|text= | {{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2019}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||psrm2019|text= | ||
− | Ales '''deputat în Parlamentul de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a|legislatura a X-a]]''' în circumscripția națională, de pe a patra poziție a [[Lista candidaților Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019|listei]] [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019|Partidului Socialiștilor din Republica Moldova]] | + | Ales '''deputat în Parlamentul de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a|legislatura a X-a]]''', în circumscripția națională, de pe a patra poziție a [[Lista candidaților Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019|listei]] [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019|Partidului Socialiștilor din Republica Moldova]] |
}} | }} | ||
Linia 261: | Linia 262: | ||
− | + | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2014–2018|Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a IX-a (XX-a)]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2014–2018|Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a IX-a (XX-a)]] | ||
* [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] | * [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] | ||
− | + | |tab3=true|text3= | |
− | |||
* [http://www.facebook.com/eduard.smirnov.12 Pagina de Facebook a lui Eduard Smirnov]<!--http://www.facebook.com/eduard.smirnov.735--> | * [http://www.facebook.com/eduard.smirnov.12 Pagina de Facebook a lui Eduard Smirnov]<!--http://www.facebook.com/eduard.smirnov.735--> | ||
* [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/570/language/ro-RO/Default.aspx Eduard Smirnov] // parlament.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20210512121326/http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/570/language/ro-RO/Default.aspx}} | * [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/570/language/ro-RO/Default.aspx Eduard Smirnov] // parlament.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20210512121326/http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/570/language/ro-RO/Default.aspx}} | ||
Linia 283: | Linia 273: | ||
* [http://www.avere.md/smirnov-eduard/ Eduard Smirnov – avere și interese] // avere.md | * [http://www.avere.md/smirnov-eduard/ Eduard Smirnov – avere și interese] // avere.md | ||
* {{Arhiva/Link|https://web.archive.org/web/20190925060545/http://moldovacurata.md/news/view/profil-candidat-eduard-smirnov|Eduard Smirnov – profilul de integritate // Moldova Curată}} | * {{Arhiva/Link|https://web.archive.org/web/20190925060545/http://moldovacurata.md/news/view/profil-candidat-eduard-smirnov|Eduard Smirnov – profilul de integritate // Moldova Curată}} | ||
− | + | }} | |
− | |||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1939]] | [[Categorie:Nașteri în 1939]] | ||
Linia 293: | Linia 282: | ||
[[Categorie:Consilieri locali]] | [[Categorie:Consilieri locali]] | ||
[[Categorie:Decorați cu Ordinul Republicii]] | [[Categorie:Decorați cu Ordinul Republicii]] | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Studii în străinătate]] | ||
+ | [[Categorie:Ex-PSM]] |
Versiunea curentă din 12 septembrie 2023 14:39
Eduard Smirnov este deputat în Parlamentul Republicii Moldova la al treilea mandat consecutiv, membru al fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.
Cuprins
Funcții publice
1995–2007, 2014 – prezent / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
noi 2014 iul 2021 |
| |||||
iun 2003 iun 2007 |
| |||||
iun 1999 iun 2003 |
| |||||
mai 1995 iun 1999 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PSM (1992–1996), PSRM (1997 – prezent)
iun 1997 dec 2011 |
| |||||
iun 1997 prezent |
| |||||
mar 1992 1996 |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la 11 scrutine
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 12 a listei Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
| ||||
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a X-a, în circumscripția națională, de pe a patra poziție a listei Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
| ||||
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a IX-a (XX-a) de pe a treia poziție a listei Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
| ||||
iun 2011
|
A participat la alegeri în Consiliul municipal Chișinău de pe a doua poziție a listei Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
| |||
iun 2007
|
A participat la alegeri în Consiliul municipal Chișinău de pe a doua poziție a listei Blocului electoral “Patria-Родина – Равноправие”
| |||
mar 2005
|
A participat la alegeri de pe a noua poziție a listei Blocului electoral “Patria-Родина”
| |||
mai 2003
|
Ales consilier în Consiliul municipal Chișinău de pe poziția 22 a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| |||
feb 2001
|
A participat la alegeri de pe a șasea poziție a listei Blocului electoral “Edinstvo”
| |||
mai 1999
|
Ales consilier în Consiliul municipal Chișinău pe lista Blocului Comuniștilor, Agrarienilor și Socialiștilor
| |||
mar 1998
|
A participat la alegeri de pe a doua poziție a listei Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
| |||
feb 1994
|
A participat la alegeri de pe poziția 37 a listei Blocului electoral “Partidul Socialist și Mișcarea Unitate-Единство”
| |||
Declarație de avere
11 martie 2022[3] Eduard Smirnov – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Eduard Smirnov pentru anul 2021, acesta deține un apartament și un garaj în municipiul Chișinău și automobilul Mercedes 200 E, fabricat în 1994.
36
Venituri
Sursa venitului | Suma mii lei |
Salariu | 212,2 37,2% |
Depuneri la instituțiile financiare | 2,6 |
Alte surse | 355,0
|
9
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
x1USD | 6,4 $ |
x3MDL | 173,1 |
|
37
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
Apartament / 2001 | 75,9 | 194,2 |
Garaj / 1983 | 35,8 | 65,4 |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
34
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
Mercedes 200 E (1994) / 2003 | 140,0
|
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
|