Octavian Țîcu: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 9 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
S_sex = M | S_sex = M | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infocaseta Persona | {{Infocaseta Persona | ||
|foto = [[Fișier:Octavian-Ticu.jpg|Octavian Țîcu|class=img-responsive|link=]] | |foto = [[Fișier:Octavian-Ticu.jpg|Octavian Țîcu|class=img-responsive|link=]] | ||
Linia 22: | Linia 21: | ||
|studii2 = | |studii2 = | ||
|studii2_data = | |studii2_data = | ||
− | |stare_civila = Căsătorit cu Viorica Țîcu | + | |stare_civila = Căsătorit cu Viorica Țîcu. Are un fiu (Andrei). |
|profesie = Istoric | |profesie = Istoric | ||
|premii = Meritul Civic (2010)<!--3221--> | |premii = Meritul Civic (2010)<!--3221--> | ||
Linia 42: | Linia 41: | ||
<span class="grey">9 martie 2019 – 18 septembrie 2019</span><br> | <span class="grey">9 martie 2019 – 18 septembrie 2019</span><br> | ||
Membru al fracțiunii “ACUM Platforma DA” | Membru al fracțiunii “ACUM Platforma DA” | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="post">'''Consilier în [[Municipiul Chișinău#Consiliul municipal Chișinău|Consiliul municipal Chișinău]]'''</div> | ||
+ | {{Infocaseta Persona/Graf|2|2013|1|11|2019|11|2019|0}} | ||
+ | <div class="postdate"> | ||
+ | <span class="grey">2 noiembrie 2019 – 15 noiembrie 2019</span><br> | ||
+ | Ales pe listele [[Partidul Unității Naționale|Partidului Unității Naționale]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="post">'''Consilier în [[Raionul Ungheni#Consiliul raional Ungheni|Consiliul raional Ungheni]]'''</div> | <div class="post">'''Consilier în [[Raionul Ungheni#Consiliul raional Ungheni|Consiliul raional Ungheni]]'''</div> | ||
Linia 58: | Linia 63: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading" style="text-align:center">'''Afiliere politică'''</div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | <div class="traseism4"><span class="green">7 decembrie 2019 – prezent</span><br> | ||
+ | Președinte al [[Partidul Unității Naționale|Partidului Unității Naționale]] (PUN)</div> | ||
+ | ---- | ||
+ | <div class="traseism4"><span class="grey">20 octombrie 2019</span><br> | ||
+ | A candidat la funcția de [[Municipiul Chișinău#Primarul general|primar general]] al [[Municipiul Chișinău|municipiului Chișinău]], fiind desemnat de PUN</div> | ||
+ | ---- | ||
+ | <div class="traseism3"><span class="grey">27 martie 2019 – 18 septembrie 2019</span><br> | ||
+ | A reprezentat [[Platforma Demnitate și Adevăr]] în [[Parlamentul Republicii Moldova|Parlament]]</div> | ||
+ | ---- | ||
+ | <div class="traseism2"><span class="grey">26 iulie 2015 – 20 august 2015</span><br> | ||
+ | Membru al [[Partidul Popular European din Moldova|Partidului Popular European din Moldova]]</div> | ||
+ | ---- | ||
+ | <div class="traseism1"><span class="grey">26 februarie 2013 – 31 mai 2013</span><br> | ||
+ | A deținut funcția de ministru al tineretului și sportului, fiind promovat de [[Partidul Liberal]]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
</div><!--main--> | </div><!--main--> | ||
Linia 77: | Linia 101: | ||
[[Categorie:Nașteri în 1972]] | [[Categorie:Nașteri în 1972]] | ||
− | [[Categorie:Deputați | + | [[Categorie:Deputați 2019–2021]] |
[[Categorie:Guvernul Filat II]] | [[Categorie:Guvernul Filat II]] | ||
[[Categorie:Consilieri locali]] | [[Categorie:Consilieri locali]] | ||
Linia 83: | Linia 107: | ||
{{DEFAULTSORTKEY:Tzicu Octavian}} | {{DEFAULTSORTKEY:Tzicu Octavian}} | ||
[[Categorie:All]] | [[Categorie:All]] | ||
− | [[Categorie: | + | [[Categorie:{{Cat|Octavian Țîcu}}]] |
− |