Format: Alegeri/Presedinte
Cuprins
Rezultate pe circumscripții
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circumscripția | Maia Sandu | Renato Usatîi | Igor Dodon | Andrei Năstase | Alegători | ||||||
Vest | Austria | 611 | 152 | 32 | 856 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Est | Azerbaidjan | 12 | 5 | 6 | 26 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Est | Belarus | 25 | 19 | 89 | 142 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Belgia | 2 638 | 604 | 52 | 3 656 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Bulgaria | 38 | 14 | 44 | 105 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
SUA | Canada | 2 347 | 169 | 141 | 2 914 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Cehia | 824 | 407 | 35 | 1 475 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Est | China | 8 | 0 | 6 | 14 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Cipru | 191 | 94 | 24 | 346 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Danemarca | 481 | 23 | 6 | 531 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Est | EAU | 36 | 6 | 7 | 53 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Elveția | 736 | 100 | 22 | 954 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Estonia | 48 | 26 | 18 | 105 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Franța | 9 934 | 4 116 | 177 | 15 639 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Germania | 9 618 | 2 279 | 98 | 12 932 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Grecia | 864 | 229 | 128 | 1 397 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Irlanda | 5 769 | 680 | 41 | 7 065 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Est | Israel | 1 076 | 1 787 | 133 | 3 381 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Italia | 32 619 | 7 358 | 1 076 | 46 516 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Est | Japonia | 13 | 4 | 4 | 23 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Letonia | 47 | 15 | 10 | 78 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Lituania | 21 | 14 | 6 | 44 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Marea Britanie | 13 202 | 2 228 | 88 | 16 907 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Norvegia | 259 | 82 | 4 | 391 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Olanda | 925 | 170 | 13 | 1 210 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Polonia | 120 | 22 | 8 | 163 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Portugalia | 2 096 | 658 | 168 | 3 255 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Est | Qatar | 36 | 5 | 8 | 56 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | România | 10 929 | 728 | 122 | 12 923 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Est | Rusia | 681 | 2 413 | 2 292 | 5 605 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Spania | 3 187 | 619 | 114 | 4 356 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
SUA | SUA | 4 646 | 510 | 149 | 5 733 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Suedia | 162 | 24 | 3 | 202 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Est | Turcia | 173 | 119 | 221 | 543 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Est | Ucraina | 134 | 36 | 79 | 276 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • | |||
Vest | Ungaria | 99 | 22 | 15 | 149 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | • |
Deplasări electorale
Показаны все затраты на транспорт в период кампании, включая donatii - топливо и сдачу машин в comodat. Додон обещал в последний день съездить в Теленешты, так что у него будут все UAT de nivelul II.
# | Candidatul | Localități (UAT) | Km | Cheltuieli | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renato Usatîi | 92 (26) | 7 182 | 845 422 | |
2 | Andrei Năstase | 54 (23) | 4 328 | 7 520 | |
3 | Tudor Deliu | 33 (12) | 3 188 | 25 369 | |
4 | Igor Dodon | 130 (35) | 7 851 | 33 000 | |
5 | Violeta Ivanov | 58 (34) | 6 603 | 25 600 | |
6 | Maia Sandu | 43 (25) | 3 531 | 204 534 | |
7 | Octavian Țîcu | 55 (24) | 4 243 | 5 000 | |
8 | Dorin Chirtoacă | 9 (6) | 794 | 0 |
Volumul de publicitate electorală
Volumul de publicitate electorală difuzată de furnizorii de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră în perioada 20 septembrie – 20 octombrie 2019.
# | Concurentul electoral | TV | Radio | Cheltuieli | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renato Usatîi | 3:59:00 | 58:00 | 4 436 463 | |
2 | Andrei Năstase | 26:36 | 17:00 | 907 164 | |
3 | Tudor Deliu | 00:00 | 09:00 | 162 885 | |
4 | Igor Dodon | 40:47 | 34:00 | 918 921 | |
5 | Violeta Ivanov | 00:00 | 00:00 | 2 046 787 | |
6 | Maia Sandu | 00:59 | 12:00 | 209 754 | |
7 | Octavian Țîcu | 01:03 | 00:00 | 800 | |
8 | Dorin Chirtoacă | 01:41 | 00:00 | 0 | |
Total | 5:10:06 | 2:10:00 | 8 682 775 lei |
Promisiuni electorale
Platformele electorale ale candidaților la funcția de președinte au fost analizate prin prisma conformității promisiunilor electorale cu atribuțiile președintelui, consemnate în legislația Republicii Moldova. Documentele au fost preluate pe de paginile web ale candidaților sau ale partidelor care i-au desemnat. Promisiunile măsurabile au fost selectate și divizate în trei grupuri pentru care au fost atribuite următoarele calificative: conform, parțial conform și neconform.
# | Candidatul | Total | |
---|---|---|---|
1 | Renato Usatîi | 12 | |
2 | Andrei Năstase | 110 | |
3 | Tudor Deliu | 17 | |
4 | Igor Dodon | 109 | |
5 | Violeta Ivanov | 21 | |
6 | Maia Sandu | 156 | |
7 | Octavian Țîcu | 5 | |
8 | Dorin Chirtoacă | 3 |
2
1 | Renato Usatîi | 5 (42%) | 3 (25%) | 4 (33%) | |||
2 | Andrei Năstase | 54 (49%) | 2 (2%) | 54 (49%) | |||
3 | Tudor Deliu | 17 (100%) | 0 | 0 |
3
# | Candidatul | Conform | Parțial conform | Neconform | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renato Usatîi | 5 | 3 | 4 | 12 | |||
2 | Andrei Năstase | 54 | 2 | 54 | 110 | |||
3 | Tudor Deliu | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
4 | Igor Dodon | 22 | 10 | 77 | 109 | |||
5 | Violeta Ivanov | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
6 | Maia Sandu | 81 | 24 | 51 | 156 | |||
7 | Octavian Țîcu | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
8 | Dorin Chirtoacă | 0 | 0 | 3 | 3 |