Pagina principală
Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. De la declararea independenței în 1991, în Republica Moldova se desfășoară toate tipurile de alegeri și referendumuri.
La 5 noiembrie 2023 în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – orașe (municipii), sate (comune), și de nivelul II – raioane, municipiile Chișinău și Bălți, cu excepția localităților din stânga Nistrului și a municipiului Bender. În cadrul scrutinului vor fi aleși pentru un mandat de patru ani reprezentanții administrației publice locale, respectiv 898 de primari și 11 058 de consilieri locali (raionali, municipali, orășenești, comunale și sătești). Pentru a fi validate, la alegeri trebuie să participe cel puțin 1/4 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale din fiecare circumscripție.




























Cuprins
Finanțarea campaniei electorale
În tabel sunt prezentate venituri și cheltuieli de campanie în lei, raportate la Comisia Electorală Centrală de către concurenții electorali.
Trei partide nu au prezentat informații privind contul electoral: PPRM Partidul Popular din Republica Moldova, PACE Partidul “Acasă Construim Europa”, FASM Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei.
# | ••••• | Concurent | Venituri | Cheltuieli | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ••••• | Partidul Social Democrat European | 1 388 655 | 1 386 481 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
2 | •••• | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 212 453 | 198 482 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
3 | ••••• | Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” | 25 500 | 25 500 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
4 | ••••• | Partidul Liberal | 181 450 | 177 934 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
5 | ••••• | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 5 745 255 | 4 655 863 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
6 | ••••• | Partidul Verde Ecologist | 26 873 | 18 900 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
7 | Partidul “Noua Opțiune Istorică” | – | – |
| |
8 | ••••• | Partidul Nostru | 3 135 953 | 3 135 953 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
9 | ••••• | Partidul “NOI” | 27 000 | 24 999 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
10 | ••••• | Partidul Național Liberal | 171 381 | 114 480 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
11 | ••••• | Partidul Liberal Democrat din Moldova | 1 260 030 | 1 251 271 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
12 | ••••• | Partidul “Patrioții Moldovei” | 1 500 | 1 500 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
14 | ••••• | Partidul “Democrația Acasă” | 47 604 | 36 087 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
15 | ••••• | Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa | 118 250 | 116 685 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
16 | ••••• | Partidul “Renaștere” | 2 471 200 | 2 404 713 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
17 | ••••• | Platforma Demnitate și Adevăr | 1 077 310 | 1 073 061 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
18 | ••••• | Partidul “Forța Diasporei” | 102 000 | 102 000 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
19 | ••••• | Partidul Acțiune și Solidaritate | 8 148 931 | 7 867 927 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
20 | ••••• | Partidul Voința Poporului | 55 500 | 55 466 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
21 | ••••• | Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic | 222 897 | 222 875 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
22 | ••••• | Partidul Democrat Modern din Moldova | 183 200 | 183 023 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
24 | •••• | Partidul “Pentru Oameni, Natură și Animale” | 12 085 | 12 030 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
25 | ••••• | Partidul Schimbării | 509 150 | 482 243 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
26 | ••••• | Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei | 1 342 516 | 1 332 671 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
27 | ••••• | Partidul “Șansă” | 3 628 414 | 3 719 787 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
28 | Partidul Progresului Național | – | – |
| |
30 | Partidul “Bugeacul Nostru” | – | – |
| |
31 | •••• | Coaliția pentru Unitate și Bunăstare | 676 473 | 664 029 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
32 | ••••• | Mișcarea Alternativa Națională | 2 956 776 | 2 903 695 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
33 | •••• | Partidul Național Moldovenesc | 51 000 | 47 961 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
34 | ••••• | Liga Orașelor și Comunelor | 231 450 | 230 768 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
35 | ••••• | Mișcarea “Respect Moldova” | 465 938 | 465 918 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
36 | ••••• | Blocul electoral “Ruslan Codreanu” | 379 796 | 216 447 | <div class="baniplus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /"> <div class="baniminus gcombo" style="width:Eroare de expresie: operand lipsă pentru /">
|
Total | 34 856 537 | 33 128 748 |
Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului. În urma alegerilor parlamentare din 11 iulie 2021 a fost ales Parlamentul de legislatura XI-a. În componența noului Legislativ au obținut reprezentare trei formațiuni politice, inclusiv un bloc electoral, care au format trei fracțiuni parlamentare: Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul “Șor”.
Conducerea Parlamentului
1 | Igor Grosu președinte |
PAS | |
2 | Vlad Batrîncea vicepreședinte, 29 iulie 2021 |
BCS | |
3 | Mihai Popșoi vicepreședinte, 29 iulie 2021 |
PAS |
Fracțiuni parlamentare
1 | Partidul Acțiune și Solidaritate Președinte: Mihai Popșoi |
63 de mandate | |
2 | Blocul Comuniștilor și Socialiștilor Vlad Batrîncea |
26 | |
Deputați neafiliați | 11 |
Născuți în iunie
Mihail Druță (02), Elena Beleacova (04), Ersilia Qatrawi (05), Larisa Novac (15), Marina Morozova (16), Galina Sajin (17), Ana Racu (17), Ana Calinici (29), Corneliu Furculiță (30), Ion Ceban (30)
alegeri.md, lansat în ianuarie 2019, este noua versiune a site-ului e-democracy.md, dezvoltat de Asociația pentru Democrație Participativă “ADEPT” începând cu 2001. Conținutul de pe vechea platformă web va fi treptat preluat și integrat pe alegeri.md.
Pentru informații și sugestii ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected].