Pagina principală: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 29: | Linia 29: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="margin-bottom:1em; border-bottom:2px solid #a33"><div style="margin-bottom:-8px"><span class="h2" style="color:#a33; background-color:#fff; padding-right:8px">Alegeri locale din 2023</span></div></div> | ||
+ | |||
+ | La '''[[Alegeri locale generale din 2023 în Republica Moldova|5 noiembrie 2023]]''' în Republica Moldova vor avea loc [[Alegeri în Republica Moldova|alegeri]] locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – [[Orașele Republicii Moldova|orașe]] ([[Municipiile Republicii Moldova|municipii]]), sate (comune), și de nivelul II – [[Raioanele Republicii Moldova|raioane]], municipiile [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], cu excepția localităților din stânga Nistrului și a municipiului Bender. În cadrul scrutinului vor fi aleși pentru un mandat de patru ani reprezentanții administrației publice locale, respectiv 898 de primari și {{Cifra|11058}} de consilieri locali (raionali, municipali, orășenești, comunale și sătești). Pentru a fi validate, la alegeri trebuie să participe cel puțin 1/4 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale din fiecare circumscripție. | ||
+ | |||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Vasile-Costiuc.jpg|Vasile Costiuc, Partidul “Democrația Acasă”|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Ruslan-Codreanu.jpg|Ruslan Codreanu, Blocul electoral “Ruslan Codreanu”|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Constantin-Butucel.jpg|Constantin Butucel, Partidul “Acasă Construim Europa”|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Ion-Stefanita.jpg|Ion Ștefăniță, Mișcarea “Respect Moldova”|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Diana-Caraman.jpg|Diana Caraman, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Lilian-Carp.jpg|Lilian Carp, Partidul Acțiune și Solidaritate|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Anatol-Usatii.jpg|Anatol Usatîi, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Vadim-Brinzaniuc.jpg|Vadim Brînzaniuc, Partidul Social Democrat European|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Ion-Bulgac.jpg|Ion Bulgac, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Adrian-Albu.jpg|Adrian Albu, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Mihail-Poleanschi.jpg|Mihail Poleanschi, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Victor-Chironda.jpg|Victor Chironda, Platforma Demnitate și Adevăr|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Oleg-Burlacu.jpg|Oleg Burlacu, Partidul Liberal Democrat din Moldova|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Vasile-Bolea.jpg|Vasile Bolea, Partidul “Renaștere”|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Roman-Mihaes.jpg|Roman Mihaeș, Partidul Național Liberal|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Ion-Ceban.jpg|Ion Ceban, Mișcarea Alternativa Națională|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Dragos-Galbur.jpg|Dragoș Galbur, Partidul Național Moldovenesc|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Alla-Popova.jpg|Alla Popova, Partidul “Patrioții Moldovei”|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Anatolie-Prohnitchi.jpg|Anatolie Prohnițchi, Partidul Verde Ecologist|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Cristina-Vulpe.jpg|Cristina Vulpe, Partidul “Șansă”|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Ion-Purice.jpg|Ion Purice, Partidul Liberal|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Ruslan-Popa.jpg|Ruslan Popa, Partidul “Noua Opțiune Istorică”|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Stefan-Uritu.jpg|Ștefan Urîtu, Partidul Voința Poporului|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Andrei-Munteanu.jpg|Andrei Munteanu, Partidul “NOI”|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Arina-Spataru.jpg|Arina Spătaru, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Stefan-Gligor.jpg|Ștefan Gligor, Partidul Schimbării|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | <div style="display:inline-block" class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Tatiana-Platon.jpg|Tatiana Platon, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei|100px|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="info">{{Arrow|rs}} [[Alegeri locale din 2023 în municipiul Chișinău|Alegeri în municipiul Chișinău]]</blockquote> | ||
<div style="margin-bottom:1em; border-bottom:2px solid #a33"><div style="margin-bottom:-8px"><span class="h2" style="color:#a33; background-color:#fff; padding-right:8px">Parlamentul Republicii Moldova</span></div></div> | <div style="margin-bottom:1em; border-bottom:2px solid #a33"><div style="margin-bottom:-8px"><span class="h2" style="color:#a33; background-color:#fff; padding-right:8px">Parlamentul Republicii Moldova</span></div></div> |
Versiunea de la data 18 octombrie 2023 17:01
Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. De la declararea independenței în 1991, în Republica Moldova se desfășoară toate tipurile de alegeri și referendumuri.
La 5 noiembrie 2023 în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – orașe (municipii), sate (comune), și de nivelul II – raioane, municipiile Chișinău și Bălți, cu excepția localităților din stânga Nistrului și a municipiului Bender. În cadrul scrutinului vor fi aleși pentru un mandat de patru ani reprezentanții administrației publice locale, respectiv 898 de primari și 11 058 de consilieri locali (raionali, municipali, orășenești, comunale și sătești). Pentru a fi validate, la alegeri trebuie să participe cel puțin 1/4 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale din fiecare circumscripție.



























Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului. În urma alegerilor parlamentare din 11 iulie 2021 a fost ales Parlamentul de legislatura XI-a. În componența noului Legislativ au obținut reprezentare trei formațiuni politice, inclusiv un bloc electoral, care au format trei fracțiuni parlamentare: Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul “Șor”.
Conducerea Parlamentului
1 | Igor Grosu președinte |
PAS | |
2 | Vlad Batrîncea vicepreședinte, 29 iulie 2021 |
BCS | |
3 | Mihai Popșoi vicepreședinte, 29 iulie 2021 |
PAS |
Fracțiuni parlamentare
1 | Partidul Acțiune și Solidaritate Președinte: Mihai Popșoi |
63 de mandate | |
2 | Blocul Comuniștilor și Socialiștilor Vlad Batrîncea |
26 | |
Deputați neafiliați | 11 |
Născuți în mai
Radu Mudreac (01), Marina Tauber (01), Eugeniu Sinchevici (04), Vasile Porțevschi (09), Boris Marcoci (09), Boris Popa (13), Oleg Reidman (21), Vladimir Voronin (25), Mariana Cușnir (25), Adrian Belîi (28)
alegeri.md, lansat în ianuarie 2019, este noua versiune a site-ului e-democracy.md, dezvoltat de Asociația pentru Democrație Participativă “ADEPT” începând cu 2001. Conținutul de pe vechea platformă web va fi treptat preluat și integrat pe alegeri.md.
Pentru informații și sugestii ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected].