Alla Pilipețcaia: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (→Participare în alegeri) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 202: | Linia 202: | ||
− | + | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | ||
* [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] | * [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] | ||
− | + | |tab3=true|text3= | |
− | |||
* [http://www.facebook.com/profile.php?id=100009513497188 Pagina de Facebook a Allei Pilipețcaia] | * [http://www.facebook.com/profile.php?id=100009513497188 Pagina de Facebook a Allei Pilipețcaia] | ||
* [http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputies/tabid/87/Id/839/language/ro-RO/Default.aspx Alla Pilipețcaia] // parlament.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20211221094526/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputies/tabid/87/Id/839/language/ro-RO/Default.aspx}} | * [http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputies/tabid/87/Id/839/language/ro-RO/Default.aspx Alla Pilipețcaia] // parlament.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20211221094526/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputies/tabid/87/Id/839/language/ro-RO/Default.aspx}} | ||
− | + | }} | |
− | |||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1972]] | [[Categorie:Nașteri în 1972]] | ||
Linia 229: | Linia 217: | ||
[[Categorie:Circumscripții uninominale 2019|^07^]] | [[Categorie:Circumscripții uninominale 2019|^07^]] | ||
[[Categorie:Consilieri locali]] | [[Categorie:Consilieri locali]] | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Studii în străinătate]] |
Versiunea de la data 3 septembrie 2022 11:39
Cuprins
Funcții publice
2015 – prezent / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
feb 2019 iul 2021 |
| |||||
iun 2015 apr 2019 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PSRM (2015 – prezent)
mar 2016 prezent |
| |||||
noi 2015 prezent |
| |||||
iun 2015 noi 2015 |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la patru scrutine
Aleasă deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe a opta poziție a listei Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
| ||||
| ||||
iun 2015
|
Aleasă consilier în Consiliul orășenesc (din 2017 – municipal) Soroca de pe a patra poziție a listei Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
| |||
Declarație de avere
29 martie 2022[3] Alla Pilipețcaia – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Alla Pilipețcaia pentru anul 2021, familia acesteia deține următoarele bunuri imobile și mobile: un apartament cu trei anexe, o casă de locuit cu teren aferent și patru anexe și alte două construcții. Acestea sunt deținute în 1/2 cotă parte, iar terenul aferent – în 1/4.
24
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soț 32,5% mii lei |
Salariu | 220,3 30,3% | 170,0 |
Alte surse | 270,3 | 66,1
|
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
|
3
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
+ Apartament / 2021 | 94,4 | 1 428,1 |
Casă de locuit (M) / 2009 | 372,5 | 1 751,5 |
1/2Altă avere imobilă / 2005 | 100,0 | 125,4 |
1/2Altă avere imobilă / 2005 | 9,0 | 12,3 |
8
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
Intravilan (M) / 2009 | 0,20 | 123,8 |
1/4Intravilan / 2005 | 0,18 | 95,9 |
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
|
3
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
+ MDL (8,0%) / 2021–2034 | 1 000,0
|