Dan Perciun: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 175: | Linia 175: | ||
− | + | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | ||
* [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | * [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | ||
− | + | |tab3=true|text3= | |
− | |||
* [http://www.facebook.com/dan.perciun.5 Pagina de Facebook a lui Dan Perciun]<!--http://www.facebook.com/perciundan--> | * [http://www.facebook.com/dan.perciun.5 Pagina de Facebook a lui Dan Perciun]<!--http://www.facebook.com/perciundan--> | ||
* [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/838/language/ro-RO/Default.aspx Dan Perciun] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20220305094128/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/838/language/ro-RO/Default.aspx}} | * [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/838/language/ro-RO/Default.aspx Dan Perciun] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20220305094128/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/838/language/ro-RO/Default.aspx}} | ||
− | + | * [https://www.moldovacurata.md/profil-candidat-dan-perciun-1-2284 Dan Perciun – profilul de integritate] // Moldova Curată {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20211019203829/https://www.moldovacurata.md/profil-candidat-dan-perciun-1-2284}} | |
− | + | }} | |
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1991]] | [[Categorie:Nașteri în 1991]] |
Versiunea de la data 2 septembrie 2022 10:52
Dan Perciun este deputat în Parlamentul Republicii Moldova la al doilea mandat, membru al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate. În septembrie 2017 a fost ales vicepreședinte PAS, fiind membru al partidului din 2016.
Cuprins
Funcții publice
2014–2015, 2019 – prezent[2] Dan Perciun – Curriculum Vitae / [+/-] alte funcții
feb 2019 prezent |
| |||||
aug 2014 oct 2015 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PAS (2016 – prezent)
sep 2017 prezent |
| |||||
mai 2016 iul 2019 |
| |||||
mai 2016 prezent |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la trei scrutine
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 14 a listei Partidului Acțiune și Solidaritate
| ||||
| ||||
Declarație de avere
31 martie 2022[4] Dan Perciun – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Dan Perciun pentru anul 2021, acesta deține două apartamente, ambele cu 1/2 cotă parte.
Venituri
Sursa venitului | Suma mii lei |
Salariu | 191,3 37,6% |
Donații și moșteniri | 71,8 |
Alte surse | 245,7
|
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
|
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
1/2Apartament / 2020 | 78,2 | 602,8 |
1/2Apartament / 2017 | 78,2 | 791,2 |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
|
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
MDL (4,9%) / 2019–2027 | 370,0 |
GBP (1,5%) / 2011–2036 | 9,0 £
|