Marina Tauber: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (→Funcții publice) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 114: | Linia 114: | ||
{{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2021}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||pps2019|text= | {{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2021}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||pps2019|text= | ||
− | [[Lista deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|Aleasă]] '''[[Deputații Parlamentului Republicii Moldova|deputat]] în [[Parlamentul Republicii Moldova|Parlamentul]] de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|legislatura a XI-a]]''' de pe a doua poziție a [[Lista candidaților Partidului Șor la alegerile parlamentare din 2021|listei]] | + | [[Lista deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|Aleasă]] '''[[Deputații Parlamentului Republicii Moldova|deputat]] în [[Parlamentul Republicii Moldova|Parlamentul]] de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|legislatura a XI-a]]''' de pe a doua poziție a [[Lista candidaților Partidului Șor la alegerile parlamentare din 2021|listei]] Partidului “Șor” |
}} | }} | ||
{{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|locale|2019}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|locale}}||||pps2019|text= | {{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|locale|2019}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|locale}}||||pps2019|text= | ||
− | Aleasă '''consilier în Consiliul municipal Orhei''' de pe prima poziție a listei | + | Aleasă '''consilier în Consiliul municipal Orhei''' de pe prima poziție a listei Partidului “Șor” |
}} | }} | ||
Linia 129: | Linia 129: | ||
{{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|localenoi|mai2018}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|localenoi}}||||psrm2019|text= | {{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|localenoi|mai2018}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|localenoi}}||||psrm2019|text= | ||
− | Desemnată de | + | Desemnată de Partidul “Șor”, a fost [[Alegerile locale noi din 20 mai 2018|aleasă]] '''primar al comunei Jora de Mijloc, [[Raioanele Republicii Moldova|r-nul]] [[Raionul Orhei|Orhei]]''' în primul tur al [[Alegeri locale noi|alegerilor locale noi]] cu {{Cifra|1048}} de voturi ({{Cifra|61.07|2}}%) |
}} | }} | ||
{{CV/More|alegeri}} | {{CV/More|alegeri}} | ||
Linia 217: | Linia 217: | ||
− | + | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | ||
* [[Partidul “Șor”]] | * [[Partidul “Șor”]] | ||
− | + | |tab3=true|text3= | |
− | |||
* [http://www.facebook.com/MarinaTauberOfficial Pagina de Facebook a Marinei Tauber]<!--http://www.facebook.com/marina.tauber.3--> | * [http://www.facebook.com/MarinaTauberOfficial Pagina de Facebook a Marinei Tauber]<!--http://www.facebook.com/marina.tauber.3--> | ||
* [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/852/language/ro-RO/Default.aspx Marina Tauber] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20220309094957/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/852/language/ro-RO/Default.aspx}} | * [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/852/language/ro-RO/Default.aspx Marina Tauber] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20220309094957/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/852/language/ro-RO/Default.aspx}} | ||
* [https://ro.wikipedia.org/wiki/Marina_Tauber Marina Tauber] // Wikipedia | * [https://ro.wikipedia.org/wiki/Marina_Tauber Marina Tauber] // Wikipedia | ||
− | + | }} | |
− | |||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1986]] | [[Categorie:Nașteri în 1986]] |
Versiunea de la data 31 august 2022 11:08
Cuprins
Funcții publice
2018 – prezent[2] Marina Tauber – Curriculum Vitae / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
Legislatura: XI-a Membru al fracțiunii Partidului “Șor” La 21 iulie 2022 Parlamentul a aprobat ambele cereri de ridicare a imunității parlamentare[3] Hotărârile Parlamentului nr. 221 și 222 din 21.07.2022 a Marinei Tauber depuse de procurorul general interimar La 26 mai 2022 Parlamentul a ridicat imunitatea deputaților Marina Tauber[4] Hotărârile Parlamentului nr. 132 și 133 din 26.05.2022 și Ilan Șor, la solicitarea procurorului general interimar | |||||
noi 2019 dec 2019 |
| |||||
feb 2019 iul 2021 |
Legislatura: X-a
| |||||
mai 2018 apr 2019 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PPȘ (2016 – prezent)
apr 2017 prezent |
| |||||
sep 2016 prezent |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la șase scrutine
Desemnată de Partidul “Șor” la alegerile locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți, a fost exclusă din cursa electorală[8] Hotărârea CEC nr. 188 din 01.12.2021 pentru folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate, precum și pentru depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral. Marina Tauber a fost exclusă definitiv din cursă[9] Decizia Curții Supreme de Justiție în dosarul nr. 3r-381/2021 din 05.12.2021 cu câteva ore înaintea începerii turului doi de scrutin, obținând în primul tur 15 918 voturi (47,93%).
| ||||
| ||||
Aleasă consilier în Consiliul municipal Orhei de pe prima poziție a listei Partidului “Șor”
| ||||
| ||||
Desemnată de Partidul “Șor”, a fost aleasă primar al comunei Jora de Mijloc, r-nul Orhei în primul tur al alegerilor locale noi cu 1 048 de voturi (61,07%)
| ||||
Declarație de avere
31 martie 2022[10] Marina Tauber – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Marina Tauber pentru anul 2021, aceasta deține un apartament cu 7/18 cotă parte, dobândit prin moștenire. Un alt apartament, spațiu comercial și automobilul Volkswagen Passat sunt deținute în folosință prin contracte de locațiune. Demnitara mai are trei credite în lei, fără dobândă, contractate în anii 2019–2021, scadente în 2022, 2024 și 2026.
8
Venituri
Sursa venitului | Suma mii lei |
Salariu | 238,5 20,8% |
Alte surse | 908,4
|
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
|
37
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
+ Apartament / 2021 | 97,7 | Locațiune |
7/18Apartament (M) / 2003, 2007 | 72,8 | 496,0 |
Spațiu comercial / 2020 | 119,8 | Locațiune |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
Volkswagen Passat (2018) / 2019 | Comodat |
|
0
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
+ MDL (0%) / 2021–2026 | 350,0 |
MDL (0%) / 2020–2024 | 850,0 |
MDL (0%) / 2019–2022 | 900,0
|