Alexandr Suhodolski: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 26: | Linia 26: | ||
|premii = | |premii = | ||
|alegeri = {{CV/Alegeri|{{#show: {{PAGENAME}} | ?S_alegeri}}|5}} | |alegeri = {{CV/Alegeri|{{#show: {{PAGENAME}} | ?S_alegeri}}|5}} | ||
− | |venituri = | + | |venituri = {{#show: {{PAGENAME}} | ?S_venit}} |
|venituri_data = 2021 | |venituri_data = 2021 | ||
|combo = 1 | |combo = 1 | ||
Linia 75: | Linia 75: | ||
{{CV/More|alte}} | {{CV/More|alte}} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Afiliere politică== | ==Afiliere politică== | ||
<div class="hdata">PCRM (2008–2015), PSRM (2015 – prezent)</div> | <div class="hdata">PCRM (2008–2015), PSRM (2015 – prezent)</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="br"></div> | ||
{| class="table ulcovid ulpres0" | {| class="table ulcovid ulpres0" | ||
Linia 103: | Linia 103: | ||
{{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2019}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||psrm2019|text= | {{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2019}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||psrm2019|text= | ||
<ol class="last" type="a"> | <ol class="last" type="a"> | ||
− | <li>[[Declarații privind desemnarea candidaților PSRM în perioada preelectorală din 2019#Alexandr Suhodolski va candida pentru funcția de deputat pe circumscripția electorală Comrat|Desemnat]] de [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019|Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]], a fost ales '''deputat în Parlamentul de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a|legislatura a X-a]]''' în [[Lista circumscripțiilor uninominale la alegerile parlamentare din 2019|circumscripția uninominală]] [[Circumscripția uninominală nr. 45, Comrat la alegerile parlamentare din 2019|nr. 45, Comrat]] cu {{Cifra|19628}} de voturi ({{Cifra|64.96|2}}%) | + | <li>[[Declarații privind desemnarea candidaților PSRM în perioada preelectorală din 2019#Alexandr Suhodolski va candida pentru funcția de deputat pe circumscripția electorală Comrat|Desemnat]]{{Ref}}<ref>[http://socialistii.md/wp-content/uploads/2018/10/Comrat_rus.pdf Александр Суходольский – кандидат ПСРМ по одномандатному округу №45] // socialistii.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20220628194223if_/https://socialistii.md/wp-content/uploads/2018/10/Comrat_rus.pdf}}</ref>{{Ref|Александр Суходольский – кандидат ПСРМ по одномандатному округу №45}} de [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019|Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]], a fost ales '''deputat în Parlamentul de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a|legislatura a X-a]]''' în [[Lista circumscripțiilor uninominale la alegerile parlamentare din 2019|circumscripția uninominală]] [[Circumscripția uninominală nr. 45, Comrat la alegerile parlamentare din 2019|nr. 45, Comrat]] cu {{Cifra|19628}} de voturi ({{Cifra|64.96|2}}%) |
<li>Ales deputat în circumscripția națională de pe poziția 19 a [[Lista candidaților Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019|listei PSRM]]. Conform legislației electorale, i-a fost atribuit mandatul de deputat din circumscripția uninominală. | <li>Ales deputat în circumscripția națională de pe poziția 19 a [[Lista candidaților Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019|listei PSRM]]. Conform legislației electorale, i-a fost atribuit mandatul de deputat din circumscripția uninominală. | ||
</ol> | </ol> | ||
Linia 187: | Linia 187: | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | <ul class="nav nav-tabs"> | ||
+ | <li class="active"><btn data-toggle="tab" class="">#tab1referente|Referințe</btn></li> | ||
+ | <li><btn data-toggle="tab" class="">#tab2vezisi|Vezi și</btn></li> | ||
+ | <li><btn data-toggle="tab" class="">#tab3linkuri|Link-uri</btn></li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <div class="tab-content"> | ||
+ | <div id="tab1referente" class="tab-pane fade in active"> | ||
+ | <references /> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div id="tab2vezisi" class="tab-pane fade"> | ||
+ | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
+ | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | ||
+ | * [[UTA Găgăuzia#Adunarea Populară a Găgăuziei|Adunarea Populară a Găgăuziei]] | ||
+ | * [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] | ||
+ | * [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div id="tab3linkuri" class="tab-pane fade"> | ||
+ | * [http://www.facebook.com/profile.php?id=100065176146215 Pagina de Facebook a lui Alexandr Suhodolski] | ||
+ | * [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/849/language/ro-RO/Default.aspx Alexandr Suhodolski] // parlament.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20220628145344/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/849/language/ro-RO/Default.aspx}} | ||
+ | * [https://nokta.md/project/dose-deputata-aleksandr-suhodols/ Досье депутата — Александр Суходольский] // nokta.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20220628194805/https://nokta.md/project/dose-deputata-aleksandr-suhodols/}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1989]] | [[Categorie:Nașteri în 1989]] |
Versiunea de la data 28 iunie 2022 22:49
Cuprins
Funcții publice
2015 – prezent / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
feb 2019 iul 2021 |
| |||||
ian 2017 apr 2019 |
| |||||
dec 2016 apr 2019 |
Legislatura: VI-a | |||||
iul 2015 ian 2017 |
| |||||
iun 2015 aug 2015 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PCRM (2008–2015), PSRM (2015 – prezent)
2015 prezent |
| |||||
oct 2008 mar 2015 |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la șase scrutine
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 10 a listei Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
| ||||
| ||||
Desemnat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a fost ales deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei în circumscripția electorală nr. 4, Comrat, în turul II de scrutin cu 1 409 voturi (56,34%)
| ||||
iun 2015
|
| |||
Declarație de avere
24 martie 2022[2] Alexandr Suhodolski – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Alexandr Suhodolski pentru anul 2021, familia acestuia deține două automobile marca Jeep Grand Cherokee și Audi A8, fabricate în 1997 și 2008. Casa de locuit din mun. Comrat este deținută cu drept de abitație.
43
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soție 1,9% mii lei |
Salariu | 231,3 44,0% | |
Depuneri la instituțiile financiare | 0,7 | |
Alte surse | 283,3 | 9,8
|
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
|
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
Casă de locuit / 2011 | 75,1 | Abitație |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
24
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
+ Jeep Grand Cherokee (1997) / 2021 | 50,0 |
Audi A8 (2008) / 2020 | 200,0
|
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
|
- Pagina de Facebook a lui Alexandr Suhodolski
- Alexandr Suhodolski // parlament.md – arhivat
- Досье депутата — Александр Суходольский // nokta.md – arhivat