Alexandr Trubca: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 81: | Linia 81: | ||
{{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2021}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||pas2019|text= | {{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2021}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||pas2019|text= | ||
− | [[Lista deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|Ales]] '''[[Deputații Parlamentului Republicii Moldova|deputat]] în [[Parlamentul Republicii Moldova|Parlamentul]] de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|legislatura a XI-a]]''' de pe poziția 32 a [[Lista candidaților Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 2021|listei]] [[Partidul Acțiune și Solidaritate|Partidului Acțiune și Solidaritate]] | + | [[Lista deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|Ales]] '''[[Deputații Parlamentului Republicii Moldova|deputat]] în [[Parlamentul Republicii Moldova|Parlamentul]] de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|legislatura a XI-a]]''' de pe poziția 32 a [[Lista candidaților Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 2021|listei]] [[Partidul Acțiune și Solidaritate|Partidului Acțiune și Solidaritate]]{{Ref}}<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=JLgtOTPxi_c Alexandr Trubca – candidatul PAS la alegerile parlamentare din 11 iulie 2021]</ref>{{Ref|Alexandr Trubca – candidatul PAS la alegerile parlamentare din 2021}} |
}} | }} | ||
Linia 163: | Linia 163: | ||
− | + | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
* [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | * [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | ||
− | + | |tab3=true|text3= | |
− | |||
* [http://www.facebook.com/alex.trubca Pagina de Facebook a lui Alexandr Trubca] | * [http://www.facebook.com/alex.trubca Pagina de Facebook a lui Alexandr Trubca] | ||
* [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/1066/language/ro-RO/Default.aspx Alexandr Trubca] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20211024114017/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/1066/language/ro-RO/Default.aspx}} | * [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/1066/language/ro-RO/Default.aspx Alexandr Trubca] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20211024114017/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/1066/language/ro-RO/Default.aspx}} | ||
− | + | }} | |
− | |||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1988]] | [[Categorie:Nașteri în 1988]] |
Versiunea de la data 30 august 2022 15:58
Alexandr Trubca este deputat în Parlamentul Republicii Moldova la primul mandat, membru al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate.
Cuprins
Funcții publice
2019 – prezent[1] Alexandr Trubca – Curriculum Vitae / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
noi 2019 aug 2021 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PAS (2016 – prezent)
mai 2016 prezent |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la trei scrutine
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 32 a listei Partidului Acțiune și Solidaritate[2] Alexandr Trubca – candidatul PAS la alegerile parlamentare din 2021
| ||||
| ||||
A participat la alegeri de pe poziția 39 a listei Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”
| ||||
Declarație de avere
10 aprilie 2022[3] Alexandr Trubca – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Alexandr Trubca pentru anul 2021, acesta deține un apartament și un automobil Renault Kadjar, fabricat în 2016. Demnitarul mai are un credit în lei, contractat în 2019.
66
Venituri
Sursa venitului | Suma mii lei |
Salariu | 121,6 33,9% |
Reprezentant al statului în societățile comerciale | 18,1 |
Alte surse | 218,9
|
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
|
19
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
Apartament / 2019 | 91,8 | 976,0 |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
24
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
Renault Kadjar (2016) / 2020 | 264,1
|
6
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
MDL (5,4%) / 2019–2044 | 878,0
|