Dan Perciun: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Declarație de avere) |
||
Linia 120: | Linia 120: | ||
| width="10%" align="center" class="grey" style="padding:3px 5px" | Valoarea<br><small>mii lei</small> | | width="10%" align="center" class="grey" style="padding:3px 5px" | Valoarea<br><small>mii lei</small> | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="float:right">1/2</span>Apartament <span class="grey">/ 2020</span> | + | | <span style="float:right">1/2</span>Apartament <span class="grey nowrap">/ 2020</span> |
| class="pr20 grey" | 78,2 | | class="pr20 grey" | 78,2 | ||
| class="pr10" | 602,8 | | class="pr10" | 602,8 | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="float:right">1/2</span>Apartament <span class="grey">/ 2017</span> | + | | <span style="float:right">1/2</span>Apartament <span class="grey nowrap">/ 2017</span> |
| class="pr20 grey" | 78,2 | | class="pr20 grey" | 78,2 | ||
| class="pr10" | 791,2 | | class="pr10" | 791,2 | ||
Linia 161: | Linia 161: | ||
<div class="flex-row row"> | <div class="flex-row row"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | ||
− | + | {{Persoane/Avere|mobile|0|2}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | ||
− | + | {{Persoane/Avere|datorii|533928.17|0||mdl|2019|370000.00||gbp|2011|9000.00}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Versiunea de la data 29 mai 2022 11:17
Cuprins
Funcții publice
2014 – prezent / [+/-] alte funcții
feb 2019 prezent |
| |||||
aug 2014 oct 2015 |
|
Afiliere politică
PAS (2016 – prezent)
sep 2017 prezent |
| |||||
mai 2016 iul 2019 |
| |||||
mai 2016 prezent |
|
Participare în alegeri
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 14 a listei Partidului Acțiune și Solidaritate
| ||||
|
Declarație de avere
31 martie 2022[1]
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Dan Perciun pentru anul 2021, acesta deține două apartamente, ambele cu 1/2 cotă parte.
Venituri
Sursa venitului | Suma mii lei |
Salariu | 191,3 37,6% |
Donații și moșteniri | 71,8 |
Alte surse | 245,7
|
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
|
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
1/2Apartament / 2020 | 78,2 | 602,8 |
1/2Apartament / 2017 | 78,2 | 791,2 |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
|
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
MDL () / 370000.00 | First argument to "number_format" must be a number. |
First argument to "number_format" must be a number.
|
- Pagina de Facebook a lui Dan Perciun
- Dan Perciun // parlament.md – arhivat
- Dan Perciun – Curriculum Vitae // parlament.md – arhivat