Alegerile din 1999 a guvernatorului Găgăuziei
De la alegeri.md
Rezultatele alegerilor
| # | Concurentul electoral | Turul I, 22 august 1999 | Turul II, 5 septembrie 1999 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Dmitri Croitor candidat independent |
11 574 de voturi 21,62% |
34 876 de voturi 61,54% |
| 2 | ![]() |
Gheorghe Tabunșcic candidat independent |
11 057 20,66% |
21 797 38,46% |
| 3 | ![]() |
Mihail Chendighelean candidat independent |
9 784 18,28% |
|
| 4 | ![]() |
Constantin Taușanji candidat independent |
8 098 15,13% |
|
| 5 | ![]() |
Ilia Stamat candidat independent |
7 420 13,86% |
|
| 6 | Piotr Sarî candidat independent |
5 594 10,45% |
||
| Rata de participare | 55,12% | 56,70% | ||
Rezultatele turului II din 5 septembrie 1999
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumscripția | Gheorghe Tabunșcic | Dmitri Croitor | Rata | |||
| Raionul Comrat | 47,63% | 52,37% | 51,76% | • | ||
| Comrat | 47,05% | 52,95% | 47,04% | • | ||
| Avdarma | 25,72% | 74,28% | 49,67% | • | ||
| Beșalma | 48,97% | 51,03% | 48,88% | • | ||
| Bugeac | 41,28% | 58,72% | 62,73% | • | ||
| Chioselia Rusă | 89,12% | 10,88% | 79,77% | • | ||
| Chirsova | 78,27% | 21,73% | 47,50% | • | ||
| Cioc-Maidan | 50,89% | 49,11% | 63,87% | • | ||
| Congaz | 35,30% | 64,70% | 55,67% | • | ||
| Congazcicul de Sus | 54,01% | 45,99% | 75,95% | • | ||
| Cotovscoe | 58,21% | 41,79% | 67,86% | • | ||
| Dezghingea | 38,63% | 61,37% | 43,22% | • | ||
| Ferapontievca | 57,20% | 42,80% | 68,88% | • | ||
| Svetlîi | 50,13% | 49,87% | 57,31% | • | ||
| Raionul Ceadîr-Lunga | 30,38% | 69,62% | 62,38% | • | ||
| Ceadîr-Lunga | 12,77% | 87,23% | 61,64% | • | ||
| Baurci | 13,22% | 86,78% | 62,86% | • | ||
| Beșghioz | 18,69% | 81,31% | 76,03% | • | ||
| Cazaclia | 27,61% | 72,39% | 61,03% | • | ||
| Chiriet-Lunga | 28,48% | 71,52% | 65,09% | • | ||
| Copceac | 81,60% | 18,40% | 70,00% | • | ||
| Gaidar | 42,25% | 57,75% | 55,07% | • | ||
| Joltai | 27,74% | 72,26% | 74,66% | • | ||
| Tomai | 48,10% | 51,90% | 44,04% | • | ||
| Raionul Vulcănești | 36,95% | 63,05% | 53,21% | • | ||
| Vulcănești | 37,87% | 62,13% | 50,27% | • | ||
| Carbalia | 94,50% | 5,50% | 86,23% | • | ||
| Cișmichioi | 27,72% | 72,28% | 44,40% | • | ||
| Etulia | 31,45% | 68,55% | 73,55% | • | ||
| Total | 38,46% | 61,54% | 56,70% | • |
Alegerile guvernatorului Găgăuziei




