Raionul Criuleni: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
(Pagină nouă: ==Raionul Criuleni== ===Listă de localități din raionul Criuleni=== În conformitate cu prevederile Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova<r...) |
(→Listă de localități din raionul Criuleni) |
||
Linia 12: | Linia 12: | ||
{{Raion/Localitati/Header}} | {{Raion/Localitati/Header}} | ||
{{Raion/Localitati|1|orașul|Criuleni|Criuleni|Ohrincea, Zolonceni|8228|green|17}} | {{Raion/Localitati|1|orașul|Criuleni|Criuleni|Ohrincea, Zolonceni|8228|green|17}} | ||
− | {{Raion/Localitati|2|comuna|Bălăbănești |Bazlazbazneszti |Bălăbănești, Mălăiești, Mălăieștii Noi|3531|text|13}} | + | {{Raion/Localitati|2|comuna|Bălăbănești|Bazlazbazneszti|Bălăbănești, Mălăiești, Mălăieștii Noi|3531|text|13}} |
− | {{Raion/Localitati|3|comuna|Bălțata |Bazltzata |Bălțata, Bălțata de Sus, Sagaidac, Sagaidacul de Sus|1755|text|11}} | + | {{Raion/Localitati|3|comuna|Bălțata|Bazltzata|Bălțata, Bălțata de Sus, Sagaidac, Sagaidacul de Sus|1755|text|11}} |
− | {{Raion/Localitati|4|comuna|Boșcana |Boszcana |Boșcana, Mărdăreuca|3421|text|13}} | + | {{Raion/Localitati|4|comuna|Boșcana|Boszcana|Boșcana, Mărdăreuca|3421|text|13}} |
− | {{Raion/Localitati|5|satul|Cimișeni |Cimiszeni ||2711|text|13}} | + | {{Raion/Localitati|5|satul|Cimișeni|Cimiszeni||2711|text|13}} |
− | {{Raion/Localitati|6|satul|Corjova |Corjova ||2505|text|13}} | + | {{Raion/Localitati|6|satul|Corjova|Corjova||2505|text|13}} |
− | {{Raion/Localitati|7|satul|Coșernița |Coszernitza ||1501|text|11}} | + | {{Raion/Localitati|7|satul|Coșernița|Coszernitza||1501|text|11}} |
− | {{Raion/Localitati|8|satul|Cruglic |Cruglic ||2589|text|13}} | + | {{Raion/Localitati|8|satul|Cruglic|Cruglic||2589|text|13}} |
− | {{Raion/Localitati|9|comuna|Dolinnoe |Dolinnoe |Dolinnoe, Valea Coloniței, Valea Satului|1161|red|9}} | + | {{Raion/Localitati|9|comuna|Dolinnoe|Dolinnoe|Dolinnoe, Valea Coloniței, Valea Satului|1161|red|9}} |
− | {{Raion/Localitati|10|comuna|Drăsliceni |Drazsliceni |Drăsliceni, Logănești, Ratuș|3235|text|13}} | + | {{Raion/Localitati|10|comuna|Drăsliceni|Drazsliceni|Drăsliceni, Logănești, Ratuș|3235|text|13}} |
− | {{Raion/Localitati|11|satul|Dubăsarii Vechi |Dubazsarii Vechi ||5978|text|15}} | + | {{Raion/Localitati|11|satul|Dubăsarii Vechi|Dubazsarii Vechi||5978|text|15}} |
− | {{Raion/Localitati|12|comuna|Hîrtopul Mare |Hizrtopul Mare |Hîrtopul Mare, Hîrtopul Mic|4010|text|13}} | + | {{Raion/Localitati|12|comuna|Hîrtopul Mare|Hizrtopul Mare|Hîrtopul Mare, Hîrtopul Mic|4010|text|13}} |
− | {{Raion/Localitati|13|comuna|Hrușova |Hruszova |Hrușova, Chetroasa, Ciopleni|2508|text|13}} | + | {{Raion/Localitati|13|comuna|Hrușova|Hruszova|Hrușova, Chetroasa, Ciopleni|2508|text|13}} |
− | {{Raion/Localitati|14|satul|Ișnovăț |Isznovaztz ||1516|text|11}} | + | {{Raion/Localitati|14|satul|Ișnovăț|Isznovaztz||1516|text|11}} |
− | {{Raion/Localitati|15|satul|Izbiște |Izbiszte ||2825|text|13}} | + | {{Raion/Localitati|15|satul|Izbiște|Izbiszte||2825|text|13}} |
− | {{Raion/Localitati|16|satul|Jevreni |Jevreni ||1506|text|11}} | + | {{Raion/Localitati|16|satul|Jevreni|Jevreni||1506|text|11}} |
− | {{Raion/Localitati|17|satul|Mașcăuți |Maszcazutzi ||4164|text|13}} | + | {{Raion/Localitati|17|satul|Mașcăuți|Maszcazutzi||4164|text|13}} |
− | {{Raion/Localitati|18|satul|Măgdăcești |Mazgdazceszti ||5376|text|15}} | + | {{Raion/Localitati|18|satul|Măgdăcești|Mazgdazceszti||5376|text|15}} |
− | {{Raion/Localitati|19|comuna|Miclești |Micleszti |Miclești, Stețcani|2235|text|11}} | + | {{Raion/Localitati|19|comuna|Miclești|Micleszti|Miclești, Stețcani|2235|text|11}} |
− | {{Raion/Localitati|20|satul|Onițcani |Onitzcani ||2207|text|11}} | + | {{Raion/Localitati|20|satul|Onițcani|Onitzcani||2207|text|11}} |
− | {{Raion/Localitati|21|comuna|Pașcani |Paszcani |Pașcani, Porumbeni|2512|text|13}} | + | {{Raion/Localitati|21|comuna|Pașcani|Paszcani|Pașcani, Porumbeni|2512|text|13}} |
− | {{Raion/Localitati|22|comuna|Răculești |Razculeszti |Răculești, Bălășești|1656|text|11}} | + | {{Raion/Localitati|22|comuna|Răculești|Razculeszti|Răculești, Bălășești|1656|text|11}} |
− | {{Raion/Localitati|23|satul|Rîșcova |Rizszcova ||1172|text|9}} | + | {{Raion/Localitati|23|satul|Rîșcova|Rizszcova||1172|text|9}} |
{{Raion/Localitati|24|satul|Slobozia-Dușca|Slobozia-Duszca||2951||13}} | {{Raion/Localitati|24|satul|Slobozia-Dușca|Slobozia-Duszca||2951||13}} | ||
{{Raion/Localitati|25|satul|Zăicana|Zazicana||1848||11}} | {{Raion/Localitati|25|satul|Zăicana|Zazicana||1848||11}} |
Versiunea de la data 14 septembrie 2019 12:47
Raionul Criuleni
Listă de localități din raionul Criuleni
În conformitate cu prevederile Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova[1], raionul Criuleni este constituit din 43 localități, împărțite în 25 de unități administrativ-teritoriale de nivelul I:
- 1 oraș cu două localități în componență;
- 10 comune cu 26 de sate în componență;
- 14 sate, care nu aparțin vreunei comune.
# | Unitate | Denumire | Populație | Consilieri |
---|---|---|---|---|
1 | orașul | Criuleni | ||
2 | comuna | Bălăbănești | ||
3 | comuna | Bălțata | ||
4 | comuna | Boșcana | ||
5 | satul | Cimișeni | ||
6 | satul | Corjova | ||
7 | satul | Coșernița | ||
8 | satul | Cruglic | ||
9 | comuna | Dolinnoe | ||
10 | comuna | Drăsliceni | ||
11 | satul | Dubăsarii Vechi | ||
12 | comuna | Hîrtopul Mare | ||
13 | comuna | Hrușova | ||
14 | satul | Ișnovăț | ||
15 | satul | Izbiște | ||
16 | satul | Jevreni | ||
17 | satul | Mașcăuți | ||
18 | satul | Măgdăcești | ||
19 | comuna | Miclești | ||
20 | satul | Onițcani | ||
21 | comuna | Pașcani | ||
22 | comuna | Răculești | ||
23 | satul | Rîșcova | ||
24 | satul | Slobozia-Dușca | 2 951 | |
25 | satul | Zăicana | 1 848 |