Guvernul Ion Sturza: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
(→Componența inițială) |
|||
Linia 9: | Linia 9: | ||
{{Infocaseta Guvern | {{Infocaseta Guvern | ||
|guvern = [[Guvernul Republicii Moldova|Guvernul]] Ion Sturza | |guvern = [[Guvernul Republicii Moldova|Guvernul]] Ion Sturza | ||
− | |guvern_prev = {{Arrow|lssm}} Guvernul Ciubuc II | + | |guvern_prev = {{Arrow|lssm}} [[Guvernul Ion Ciubuc II|Guvernul Ciubuc II]] |
|guvern_next = [[Guvernul Dumitru Braghiș|Guvernul Braghiș]] {{Arrow|rssm}} | |guvern_next = [[Guvernul Dumitru Braghiș|Guvernul Braghiș]] {{Arrow|rssm}} | ||
|data_num = 12 martie 1999 | |data_num = 12 martie 1999 | ||
Linia 266: | Linia 266: | ||
<ul class="nav nav-tabs"> | <ul class="nav nav-tabs"> | ||
− | <li class="active"><btn data-toggle="tab" class="">#tab3linkuri|Link-uri</btn></li> | + | <li class="active"><btn data-toggle="tab" class="">#tab2vezisi|Vezi și</btn></li> |
+ | <li><btn data-toggle="tab" class="">#tab3linkuri|Link-uri</btn></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<div class="tab-content"> | <div class="tab-content"> | ||
− | <div id=" | + | <div id="tab2vezisi" class="tab-pane fade in active"> |
+ | * [[Guvernul Ion Ciubuc II]] (1998–1999) | ||
+ | </div> | ||
+ | <div id="tab3linkuri" class="tab-pane fade"> | ||
* [http://gov.md Guvernul Republicii Moldova] | * [http://gov.md Guvernul Republicii Moldova] | ||
</div> | </div> |
Versiunea de la data 17 mai 2019 00:14

Guvernul Ion Sturza
Data învestirii | 12 martie 1999 |
Încetarea activității | 21 decembrie 1999 (în exercițiu din 9 noiembrie 1999) |
Prim-ministru | Ion Sturza |
Programul de activitate | 1999–2002 |
Coaliția de guvernare | Alianța pentru Democrație și Reforme |
Șeful statului | Petru Lucinschi |
Parlamentul | Legislatura a III-a (XIV-a) |
Cabinetul de miniștri
Nume | Minister | |
---|---|---|
Ion Sturza | Prim-ministru | |
Nicolae Andronic | Prim-viceprim-ministru | |
Oleg Stratulat | Viceprim-ministru pentru problemele politicii sociale și științei | |
Alexandru Muravschi | Viceprim-ministru, ministru al economiei și reformelor | |
Vlad Filat | Ministru de stat | |
Anatol Arapu | Ministru al finanțelor | |
Alexandra Can | Ministru al industriei și comerțului | |
Victor Cheibaș | Ministru al transporturilor și comunicațiilor | |
Mihai Severovan | Ministru al dezvoltării teritoriului, construcțiilor și gospodăriei comunale | |
Nicolae Tăbăcaru | Ministru al afacerilor externe | → |
Valeriu Bulgari | Ministru al agriculturii și industriei prelucrătoare | |
Arcadie Capcelea | Ministru al mediului | → |
Anatol Gremalschi | Ministru al educației și științei | |
Eugen Gladun | Ministru al sănătății | |
Vladimir Gurițenco | Ministru al muncii, protecției sociale și familiei | |
Ghenadie Ciobanu | Ministru al culturii | → |
Valeriu Pasat | Ministru al securității naționale | |
Boris Gamurari | Ministru al apărării | → |
Victor Catan | Ministru al afacerilor interne | |
Ion Păduraru | Ministru al justiției | |
Dmitrii Croitor | Guvernator al Găgăuziei | → |
Serafim Urechean | Primar general al municipiului Chișinău | → |
Componența inițială
Nume | Minister | |
---|---|---|
Ion Sturza | Prim-ministru | |
Nicolae Andronic | Prim-viceprim-ministru | |
Oleg Stratulat | Viceprim-ministru pentru problemele politicii sociale și științei | |
Alexandru Muravschi | Viceprim-ministru, ministru al economiei și reformelor | |
Vlad Filat | Ministru de stat | |
Anatol Arapu | Ministru al finanțelor | |
Alexandra Can | Ministru al industriei și comerțului | |
Victor Cheibaș | Ministru al transporturilor și comunicațiilor | |
Mihai Severovan | Ministru al dezvoltării teritoriului, construcțiilor și gospodăriei comunale | |
Nicolae Tăbăcaru | Ministru al afacerilor externe | |
Valeriu Bulgari | Ministru al agriculturii și industriei prelucrătoare | |
Arcadie Capcelea | Ministru al mediului | |
Anatol Gremalschi | Ministru al educației și științei | |
Eugen Gladun | Ministru al sănătății | |
Vladimir Gurițenco | Ministru al muncii, protecției sociale și familiei | |
Ghenadie Ciobanu | Ministru al culturii | |
Tudor Botnari | Ministru al securității naționale | |
Valeriu Pasat | Ministru al apărării | |
Victor Catan | Ministru al afacerilor interne | |
Ion Păduraru | Ministru al justiției | |
Gheorghe Tabunșcic | Guvernator al Găgăuziei | |
Serafim Urechean | Primar general al municipiului Chișinău |
Modificări componență
Anul 1999 | |||||
11 mai 1999
| |||||
→ | → | Cerere de demisie | |||
Valeriu Pasat | → | → | Ministru al securității naționale | ||
→ | Boris Gamurari | → | Ministru al apărării | ||
28 septembrie 1999
| |||||
→ | → | ||||
→ | Dmitrii Croitor | → | Membru al Guvernului (Guvernator al Găgăuziei) |
- Guvernul Ion Ciubuc II (1998–1999)