Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 1994–1998: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) (→Modificări componență) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 184: | Linia 184: | ||
| align="center" | PDAM | | align="center" | PDAM | ||
| | | | ||
− | | | + | | Simion Jeleapov |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 440: | Linia 440: | ||
| align="center" | PDAM | | align="center" | PDAM | ||
| {{Arrow|rr}} | | {{Arrow|rr}} | ||
− | | <del style="text-decoration-color:#999"> | + | | <del style="text-decoration-color:#999">Nicolai Tucan</del> |
| {{Arrow|rr}} | | {{Arrow|rr}} | ||
| | | | ||
Linia 582: | Linia 582: | ||
| align="center" | US | | align="center" | US | ||
| | | | ||
− | | | + | | Vasilii Gladîș |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 632: | Linia 632: | ||
Dumitru Cernei | Dumitru Cernei | ||
---- | ---- | ||
− | Ion | + | Ion Mihăilă |
---- | ---- | ||
Gheorghe Marin | Gheorghe Marin | ||
Linia 650: | Linia 650: | ||
Valeriu Cibotari | Valeriu Cibotari | ||
---- | ---- | ||
− | + | Nicolai Oleinic | |
---- | ---- | ||
Ștefan Beșleaga | Ștefan Beșleaga | ||
Linia 664: | Linia 664: | ||
Nicolae Vizitei | Nicolae Vizitei | ||
---- | ---- | ||
− | + | Simion Jeleapov | |
---- | ---- | ||
Petru Carauș | Petru Carauș | ||
Linia 695: | Linia 695: | ||
===Fracțiunea Unitatea Socialistă (US<!--BPSMU-->)=== | ===Fracțiunea Unitatea Socialistă (US<!--BPSMU-->)=== | ||
− | <div class="hdata">Fracțiunea Blocului electoral “Partidul Socialist și Mișcarea Unitate-Единство” (1994)<br>28 de deputați</div> | + | <div class="hdata">Fracțiunea Blocului <!--electoral -->“Partidul Socialist și Mișcarea Unitate-Единство” (1994)<br>28 de deputați</div> |
<div class="flex-row row"> | <div class="flex-row row"> | ||
Linia 701: | Linia 701: | ||
Valeriu Senic | Valeriu Senic | ||
---- | ---- | ||
− | Piotr | + | Piotr Șornicov |
---- | ---- | ||
Vladimir Solonari | Vladimir Solonari | ||
Linia 717: | Linia 717: | ||
Ilia Trombițki | Ilia Trombițki | ||
---- | ---- | ||
− | Mihail | + | Mihail Rusu |
---- | ---- | ||
Victor Zlacevschi | Victor Zlacevschi | ||
Linia 759: | Linia 759: | ||
Victor Stepaniuc | Victor Stepaniuc | ||
---- | ---- | ||
− | + | Vasilii Gladîș | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Versiunea curentă din 11 mai 2021 21:44
Modificări componență
Anul 1994 | |||||||
• | AFPCD | → | → | Cerere de demisie din 29 martie 1994 | |||
• | AFPCD | → | → | ||||
• | AFPCD | → | → | ||||
• | AFPCD | → | → | ||||
• | PDAM | → | → | Prim-ministru al Republicii Moldova Hotărârea Parlamentului nr. 20 din 31.03.1994 |
|||
• | PDAM | → | → | Viceprim-ministru | |||
• | PDAM | → | → | Viceprim-ministru | |||
• | PDAM | → | → | Ministru al agriculturii și alimentației | |||
• | PDAM | → | → | Ministru al sănătății | |||
• | BPSMU | → | → | Ministru al transporturilor și gospodăriei drumurilor | |||
• | PDAM | → | → | Viceministru al privatizării și administrării proprietății de stat | |||
• | PDAM | → | → | Director general al Departamentului Standarde, Metrologie și Supraveghere Tehnică | |||
• | BPSMU | → | → | ||||
• | PDAM | → | → | ||||
• | PDAM | → | → | Președinte al Comitetului executiv raional Anenii Noi | |||
• | → | AFPCD | Valentin Dolganiuc | ||||
• | → | AFPCD | Ion Tănase | ||||
• | → | AFPCD | Petru Poiată | ||||
• | → | AFPCD | Ion Neagu | ||||
• | → | PDAM | Nicolae Vizitei | ||||
• | → | PDAM | Simion Jeleapov | ||||
• | → | PDAM | Petru Carauș | ||||
• | → | PDAM | Ivan Popov | ||||
• | → | PDAM | Anatolie Popușoi | ||||
• | → | BPSMU | Semion Dragan | ||||
• | → | PDAM | Pavel Nedranco | ||||
• | → | PDAM | Mihail Gagiu | ||||
• | → | BPSMU | Dumitru Prijmireanu | ||||
• | → | PDAM | Petru Cojocaru | ||||
• | → | PDAM | Leonid Tabără | ||||
Anul 1995 | |||||||
31 mai 1995
|
|||||||
• | US | → | → | Primar al municipiului Bălți | |||
• | → | US | Dmitrii Todoroglo | ||||
2 iunie 1995
|
|||||||
• | PDAM | → | → | ||||
• | → | PDAM | Eugen Grabovschi | ||||
14 iulie 1995
|
|||||||
• | PDAM | → | Nicolae Andronic | → | Deputat neafiliat | • | |
• | PDAM | → | Marina Livițchi | → | Deputat neafiliat | • | |
• | PDAM | → | Ion Suruceanu | → | Deputat neafiliat | • | |
• | PDAM | → | Vladimir Paladi | → | Deputat neafiliat | • | |
• | PDAM | → | Ion Ungureanu | → | Deputat neafiliat | • | |
• | PDAM | → | Nicolae Arteni | → | Deputat neafiliat | • | |
• | PDAM | → | Constantin Platon | → | Deputat neafiliat | • | |
• | PDAM | → | Eugen Grabovschi | → | Deputat neafiliat | • | |
• | PDAM | → | Eugen Rusu | → | Deputat neafiliat | • | |
• | PDAM | → | Mihail Lupașcu | → | Deputat neafiliat | • | |
• | PDAM | → | Nicolae Tcaciuc | → | Deputat neafiliat | • | |
21 iulie 1995
|
|||||||
• | PDAM | → | → | ||||
• | PDAM | → | → | ||||
• | → | PDAM | Mihail Sîromeatnicov | ||||
• | → | PDAM | Iacob Condrea | ||||
Anul 1996 | |||||||
28 februarie 1996
|
|||||||
• | PDAM | → | → | ||||
• | US | → | → | ||||
20 martie 1996
|
|||||||
• | → | PDAM | Mihail Dumbrăvan | ||||
• | → | US | Victor Stepaniuc | ||||
10 decembrie 1996
|
|||||||
• | neafiliați | → | → | Judecător asistent al Curții Supreme de Justiție Decretul președintelui Republicii Moldova nr. 347 din 15.11.1996 |
|||
16 decembrie 1996
|
|||||||
• | → | PDAM | Gheorghe Cucu | ||||
Anul 1997 | |||||||
4 februarie 1997
|
|||||||
• | PDAM | → | → | Președinte al Republicii Moldova Hotărârea Curții Constituționale nr. 24e din 21.12.1996 |
|||
10 februarie 1997
|
|||||||
• | → | PDAM | Petru Agachi | ||||
24 februarie 1997
|
|||||||
• | PDAM | → | → | Ministru al agriculturii și alimentației Decretul președintelui Republicii Moldova nr. 12 din 25.01.1997 |
|||
17 martie 1997
|
|||||||
• | → | PDAM | Ion Bulgac | ||||
18 martie 1997
|
|||||||
• | AFPCD | → | → | ||||
31 martie 1997
|
|||||||
• | → | AFPCD | Marin Beleuță | ||||
25 aprilie 1997
|
|||||||
• | BȚI | → | → | Încetarea calității de deputat în Parlament | |||
15 mai 1997
|
|||||||
• | US | → | → | Director general al Departamentului Control Financiar și Revizie Hotărârea Guvernului nr. 341 din 10.04.1997 |
|||
9 iunie 1997
|
|||||||
• | → | BȚI | Oleg Stratulat | ||||
• | → | US | Vasilii Gladîș |
Componența finală
Fracțiunea Partidului Democrat Agrar din Moldova (PDAM)
Dumitru Moțpan
Tudor Olaru
Andrei Diaconu
Arhip Cibotaru
Grigore Bratunov
Nicolae Micu
Larisa Iachim
Ivan Colari
Vasile Rusu
Ion Țurcan
Fiodor Angheli
Andrei Versteac
Ivan Zabunov
Mihai Stratulat
Valentin Peremienco
Vasile Vartic
Dumitru Cernei
Ion Mihăilă
Gheorghe Marin
Nicolae Gaibu
Gheorghe Roman
Victor Cecan
Alexandru Muravschi
Anatolie Puică
Valeriu Cibotari
Nicolai Oleinic
Ștefan Beșleaga
Vasile Cherdivarenco
Mihai Curchi
Vasile Stati
Gheorghe Rusu
Nicolae Vizitei
Simion Jeleapov
Petru Carauș
Ivan Popov
Anatolie Popușoi
Pavel Nedranco
Petru Cojocaru
Leonid Tabără
Mihail Sîromeatnicov
Iacob Condrea
Mihail Dumbrăvan
Gheorghe Cucu
Petru Agachi
Ion Bulgac
Fracțiunea Unitatea Socialistă (US)
28 de deputați
Valeriu Senic
Piotr Șornicov
Vladimir Solonari
Dumitru Zidu
Vilei Nosov
Valentin Crîlov
Aurel Cepoi
Ilia Trombițki
Mihail Rusu
Victor Zlacevschi
Alexei Gorodinski
Dumitru Uzun
Serghei Beznoșcenco
Mihail Sidorov
Nicolae Ștefaneț
Clavdia Spiridonova
Eduard Mazur
Alexandru Jdanov
Alexei Zacrevschi
Alexandr Nemțev
Serghei Gradinari
Vasile Gonciar
Vladimir Finiuc
Semion Dragan
Dumitru Prijmireanu
Dmitrii Todoroglo
Victor Stepaniuc
Vasilii Gladîș
Fracțiunea Blocul Țăranilor și Intelectualilor (BȚI)
Simion Certan
Alexandru Moșanu
Vasile Nedelciuc
Iosob Andrian-Melenti
Ion Hadârcă
Ala Mîndîcanu
Andrei Iuri-Apostol
Oleg Stratulat
Fracțiunea Alianța Frontului Popular Creștin Democrat (AFPCD)
Iurie Roșca
Ilie Ilașcu
Vlad Cubreacov
Eugeniu Gîrlă
Valentin Dolganiuc
Ion Tănase
Petru Poiată
Ion Neagu
Marin Beleuță
Deputați neafiliați
Nicolae Andronic
Marina Livițchi
Ion Suruceanu
Vladimir Paladi
Ion Ungureanu
Nicolae Arteni
Eugen Grabovschi
Eugen Rusu
Mihail Lupașcu
Nicolae Tcaciuc
- Parlamentul Republicii Moldova
- Guvernul Andrei Sangheli II (1994–1997)
- Guvernul Ion Ciubuc (1997–1998)