Unitățile administrativ-teritoriale în proces de amalgamare voluntară
Lista unităților administrativ-teritoriale menționate în deciziile consiliilor locale privind amalgamarea voluntară, precum și a clusterelor teritoriale formate în baza acestor decizii. Datele au un caracter preliminar, iar componența finală a unităților administrativ-teritoriale amalgamate va fi stabilită în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 225/2023.
În procesul de amalgamare voluntară sunt implicate în prezent 607 unități administrativ-teritoriale de nivelul I, dintre care 561 au adoptat decizii de amalgamare. Alte 229 de UAT cu o populație sub 3 000 de locuitori rămân în afara procesului, iar dintre clusterele constituite, cinci – Chioselia Mare, Frunză, Prodănești, Step-Soci și Tănătari – nu întrunesc condițiile prevăzute de lege. Termenul-limită pentru finalizarea procedurilor și adoptarea deciziilor privind amalgamarea voluntară este 31 august 2026.
Datele reflectă structura administrativ-teritorială existentă în anul 2023, după intrarea în vigoare a Legii nr. 225 privind amalgamarea voluntară[1] Legea nr. 225 din 31.07.2023 cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale și înainte de formarea UAT amalgamate Leova și Călinești.
În prezent, pe teritoriul aflat sub controlul autorităților constituționale ale Republicii Moldova sunt 891 de unități administrativ-teritoriale de nivelul I, dintre care 776 (87,1%) au o populație mai mică de 3 000 de locuitori.
UAT în proces de amalgamare voluntară UAT cu sub 3 000 de locuitori în afara procesului
| # | Raion | UAT | ✓ | ✕ | Regiune | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Municipiul Chișinău | 18 | 5 | 1 | Chișinău | |||
| 2 | AN | Raionul Anenii Noi | 26 | 15 | 7 | Centru | |||
| 3 | BS | Raionul Basarabeasca | 7 | 5 | 1 | Sud | |||
| 4 | B | Municipiul Bălți | 2 | 1 | 1 | Nord | |||
| 5 | BR | Raionul Briceni | 28 | 22 | 6 | Nord | |||
| 6 | CA | Raionul Cahul | 37 | 22 | 14 | Sud | |||
| 7 | CT | Raionul Cantemir | 27 | 17 | 10 | Sud | |||
| 8 | CL | Raionul Călărași | 28 | 20 | 7 | Centru | |||
| 9 | CS | Raionul Căușeni | 27 | 21 | 4 | Sud | |||
| 10 | CM | Raionul Cimișlia | 23 | 13 | 10 | Sud | |||
| 11 | CR | Raionul Criuleni | 25 | 13 | 9 | Centru | |||
| 12 | DO | Raionul Dondușeni | 22 | 20 | 2 | Nord | |||
| 13 | DR | Raionul Drochia | 28 | 22 | 4 | Nord | |||
| 14 | DU | Raionul Dubăsari | 11 | 1 | 7 | Centru | |||
| 15 | ED | Raionul Edineț | 32 | 16 | 15 | Nord | |||
| 16 | FA | Raionul Fălești | 33 | 21 | 12 | Nord | |||
| 17 | FL | Raionul Florești | 40 | 31 | 9 | Nord | |||
| 18 | GL | Raionul Glodeni | 19 | 14 | 4 | Nord | |||
| 19 | HI | Raionul Hîncești | 39 | 30 | 9 | Centru | |||
| 20 | IA | Raionul Ialoveni | 25 | 15 | 5 | Centru | |||
| 21 | LE | Raionul Leova | 25 | 25 | 0 | Sud | |||
| 22 | NI | Raionul Nisporeni | 23 | 20 | 3 | Centru | |||
| 23 | OC | Raionul Ocnița | 21 | 17 | 2 | Nord | |||
| 24 | OR | Raionul Orhei | 38 | 28 | 8 | Centru | |||
| 25 | RE | Raionul Rezina | 25 | 22 | 3 | Centru | |||
| 26 | RI | Raionul Rîșcani | 28 | 22 | 6 | Nord | |||
| 27 | SI | Raionul Sîngerei | 26 | 20 | 6 | Nord | |||
| 28 | SO | Raionul Soroca | 35 | 28 | 7 | Nord | |||
| 29 | ST | Raionul Strășeni | 27 | 14 | 9 | Centru | |||
| 30 | SD | Raionul Șoldănești | 23 | 9 | 14 | Centru | |||
| 31 | SV | Raionul Ștefan Vodă | 23 | 16 | 5 | Sud | |||
| 32 | TA | Raionul Taraclia | 15 | 4 | 9 | Sud | |||
| 33 | TE | Raionul Telenești | 31 | 26 | 5 | Centru | |||
| 34 | UN | Raionul Ungheni | 33 | 32 | 0 | Centru | |||
| 35 | UTAG | UTA Găgăuzia | 26 | 0 | 15 | Găgăuzia | |||
| Total | 896 | 607 | 229 | ||||||
Cuprins
- 1 Municipiul Chișinău (C)
- 2 Regiunea Nord
- 2.1 Municipiul Bălți (B)
- 2.2 Raionul Briceni (BR)
- 2.3 Raionul Dondușeni (DO)
- 2.4 Raionul Drochia (DR)
- 2.5 Raionul Edineț (ED)
- 2.6 Raionul Fălești (FA)
- 2.7 Raionul Florești (FL)
- 2.8 Raionul Glodeni (GL)
- 2.9 Raionul Ocnița (OC)
- 2.10 Raionul Rîșcani (RI)
- 2.11 Raionul Sîngerei (SI)
- 2.12 Raionul Soroca (SO)
- 3 Regiunea Centru
- 3.1 Raionul Anenii Noi (AN)
- 3.2 Raionul Călărași (CL)
- 3.3 Raionul Criuleni (CR)
- 3.4 Raionul Dubăsari (DU)
- 3.5 Raionul Hîncești (HI)
- 3.6 Raionul Ialoveni (IA)
- 3.7 Raionul Nisporeni (NI)
- 3.8 Raionul Orhei (OR)
- 3.9 Raionul Rezina (RE)
- 3.10 Raionul Strășeni (ST)
- 3.11 Raionul Șoldănești (SD)
- 3.12 Raionul Telenești (TE)
- 3.13 Raionul Ungheni (UN)
- 4 Regiunea Sud
- 5 UTA Găgăuzia (UTAG)
Municipiul Chișinău (C)
Unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I din municipiul Chișinău și clusterele teritoriale formate în cadrul procesului de amalgamare voluntară. Numărul locuitorilor corespunde datelor revizuite[2] A fost recalculat numărul populației cu reședință obișnuită pentru anii 2024 și 2025 // statistica.gov.md ale Biroului Național de Statistică privind populația cu reședință obișnuită la 1 ianuarie 2024.
UAT în proces de amalgamare voluntară UAT cu sub 3 000 de locuitori în afara procesului
| # | Tip UAT | Denumire | Populație | Cluster | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orașul | Codru | 18 167 | ||
| 2 | orașul | Cricova | 9 431 | ||
| 3 | orașul | Durlești | 26 102 | ||
| 4 | orașul | Sîngera | 12 341 | ||
| 5 | orașul | Stăuceni | 11 090 | ||
| 6 | orașul | Vadul lui Vodă | 4 266 | ||
| 7 | orașul | Vatra | 3 363 | ||
| 8 | comuna | Băcioi | 11 696 | ||
| 9 | comuna | Bubuieci | 11 146 | Bubuieci | |
| 10 | satul | Budești | 4 418 | Budești | |
| 11 | comuna | Ciorescu | 6 662 | Ciorescu | |
| 12 | satul | Colonița | 3 964 | Colonița | |
| 13 | satul | Condrița | 549 | ||
| 14 | comuna | Cruzești | 1 708 | Budești | |
| 15 | satul | Ghidighici | 5 208 | ||
| 16 | comuna | Grătiești | 7 259 | ||
| 17 | comuna | Tohatin | 4 025 | ||
| 18 | comuna | Trușeni | 10 841 | ||
Harta cuprinde unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I din municipiul Chișinău, grupate în clustere teritoriale în cadrul procesului de amalgamare voluntară. UAT cu sub 3 000 de locuitori în afara procesului sunt marcate cu roșu.
UAT în proces de amalgamare voluntară, cu decizie adoptată
UAT în proces de amalgamare voluntară, fără decizie adoptată
UAT cu sub 3 000 de locuitori în afara procesului
Clustere teritoriale
| UAT | Populație | Decizie | Transferuri estimate, lei | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BubuieciBubuieci (Bîc, Humulești), Floreni, Maximovca
| |||||||
| C | Bubuieci | 11 146 | 400 000 | ||||
| AN | Floreni | 3 078 | 8/03 din 24.08.2026 | ✓ | 48 373 544 | ||
| AN | Maximovca | 1 489 | 5/2 din 24.08.2026 | ✓ | 6 000 000 | ||
| 15 713 | 54 773 544 | ||||||
BudeștiBudești, Bălțata (Bălțata de Sus, Sagaidac, Sagaidacul de Sus), Cimișeni, Cruzești (Ceroborta)
| |||||||
| C | Budești | 4 418 | 4/17 din 30.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| C | Cruzești | 1 708 | 4/1 din 21.08.2026 | ✓ | 34 738 775 | ||
| CR | Bălțata | 1 558 | 9.1 din 29.07.2026 | ✓ | 6 000 000 | ||
| CR | Cimișeni | 1 992 | 7/1 din 29.07.2026 | ✓ | |||
| 9 676 | 41 138 775 | ||||||
CiorescuCiorescu (Făurești, Goian), Hrușova (Chetroasa, Ciopleni), Zăicana
| |||||||
| C | Ciorescu | 6 662 | 6/1 din 30.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| CR | Hrușova | 1 727 | 06/3 din 28.07.2026 | ✓ | 33 316 543 | ||
| CR | Zăicana | 1 421 | 4/1 din 30.07.2026 | ✓ | 6 000 000 | ||
| 9 810 | 39 716 543 | ||||||
ColonițaColonița, Dolinnoe (Valea Coloniței, Valea Satului)
| |||||||
| C | Colonița | 3 964 | 400 000 | ||||
| AN | Maximovca | 5/2 din 24.08.2026 | ✕ | 15 235 154 | |||
| CR | Dolinnoe | 889 | 4/1 din 29.07.2026 | ✓ | 3 639 750 | ||
| 4 853 | 19 274 904 | ||||||
Regiunea Nord
Municipiul Bălți (B)
Unitățile administrativ-teritoriale din municipiul Bălți și clusterele teritoriale formate în cadrul procesului de amalgamare voluntară. Numărul locuitorilor corespunde datelor revizuite ale Biroului Național de Statistică privind populația cu reședință obișnuită la 1 ianuarie 2024.
UAT în proces de amalgamare voluntară UAT cu sub 3 000 de locuitori în afara procesului
| # | Tip UAT | Denumire | Populație | Cluster | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | satul | Elizaveta | 2 633 | Elizaveta | |
| 2 | satul | Sadovoe | 1 001 | ||
| UAT | Populație | Decizie | Transferuri estimate, lei | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElizavetaElizaveta, Heciul Nou (Trifănești)
| |||||||
| B | Elizaveta | 2 633 | 5/1 din 29.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| SI | Heciul Nou | 1 875 | 5/01 din 31.07.2026 | ✓ | 14 129 349 | ||
| 3 381 000 | |||||||
| 4 508 | 17 910 349 | ||||||
Raionul Briceni (BR)
| # | Tip UAT | Denumire | Populație | Cluster | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orașul | Briceni | 5 831 | Briceni | |
| 2 | orașul | Lipcani | 3 508 | Lipcani | |
| 3 | satul | Balasinești | 1 230 | Corjeuți | |
| 4 | comuna | Bălcăuți | 336 | Colicăuți | |
| 5 | satul | Beleavinți | 1 301 | Lipcani | |
| 6 | comuna | Berlinți | 1 148 | Briceni | |
| 7 | comuna | Bogdănești | 890 | ||
| 8 | satul | Bulboaca | 503 | ||
| 9 | satul | Caracușenii Vechi | 2 648 | Corjeuți | |
| 10 | comuna | Colicăuți | 2 033 | Colicăuți | |
| 11 | satul | Corjeuți | 4 503 | Corjeuți | |
| 12 | satul | Coteala | 1 344 | Larga | |
| 13 | satul | Cotiujeni | 2 237 | Briceni | |
| 14 | satul | Criva | 924 | ||
| 15 | satul | Drepcăuți | 1 334 | Lipcani | |
| 16 | satul | Grimăncăuți | 2 871 | ||
| 17 | comuna | Halahora de Sus | 952 | Edineț | |
| 18 | satul | Hlina | 635 | Lipcani | |
| 19 | comuna | Larga | 2 998 | Larga | |
| 20 | comuna | Mărcăuți | 882 | Colicăuți | |
| 21 | comuna | Medveja | 892 | Larga | |
| 22 | comuna | Mihăileni | 398 | Edineț | |
| 23 | satul | Pererita | 954 | Lipcani | |
| 24 | satul | Slobozia-Șirăuți | 704 | Lipcani | |
| 25 | satul | Șirăuți | 1 244 | ||
| 26 | satul | Tabani | 1 815 | Briceni | |
| 27 | satul | Tețcani | 1 721 | ||
| 28 | satul | Trebisăuți | 1 310 | Colicăuți | |
| UAT | Populație | Decizie | Transferuri estimate, lei | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BriceniBriceni, Berlinți (Caracușenii Noi), Cotiujeni, Tabani
| |||||||
| BR | Berlinți | 1 148 | 4.2 din 27.07.2026 | ✓ | 600 000 | ||
| BR | Briceni | 5 831 | 8/2 din 24.07.2026 | ✓ | 40 044 421 | ||
| BR | Cotiujeni | 2 237 | 6/9 din 24.07.2026 | ✓ | 6 000 000 | ||
| BR | Tabani | 1 815 | 7/2 din 24.07.2026 | ✓ | |||
| 11 031 | 46 644 421 | ||||||
LipcaniLipcani, Beleavinți, Criva, Drepcăuți, Hlina, Pererita, Slobozia-Șirăuți
| |||||||
| BR | Beleavinți | 1 301 | 6/1 din 23.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| BR | Criva | ✕ | 33 056 272 | ||||
| BR | Drepcăuți | 1 334 | 7/6 din 27.07.2026 | ✓ | 6 000 000 | ||
| BR | Hlina | 635 | 4.1 din 27.07.2026 | ✓ | |||
| BR | Lipcani | 3 508 | 5/2 din 27.07.2026 | ✓ | |||
| BR | Pererita | 954 | 6/2 din 27.07.2026 | ✓ | |||
| BR | Slobozia-Șirăuți | 704 | 6/2 din 27.07.2026 | ✓ | |||
| BR | Șirăuți | 6/1 din 27.07.2026 | ✕ | ||||
| 8 436 | 39 456 272 | ||||||
ColicăuțiColicăuți (Trestieni), Bălcăuți (Bocicăuți), Corestăuți (Stălinești), Mărcăuți (Mărcăuții Noi), Trebisăuți
| |||||||
| BR | Bălcăuți | 336 | 6/1 din 24.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| BR | Colicăuți | 2 033 | 6-2 din 29.07.2026 | ✓ | 18 758 367 | ||
| BR | Mărcăuți | 882 | 4.1 din 24.07.2026 | ✓ | 4 716 900 | ||
| BR | Trebisăuți | 1 310 | 4/2 din 29.07.2026 | ✓ | |||
| OC | Corestăuți | 680 | 6/4 din 28.07.2026 | ✓ | |||
| 5 241 | 23 875 267 | ||||||
CorjeuțiCorjeuți, Balasinești, Caracușenii Vechi
| |||||||
| BR | Balasinești | 1 230 | 5/1 din 27.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| BR | Caracușenii Vechi | 2 648 | 7/1 din 22.07.2026 | ✓ | 28 212 049 | ||
| BR | Corjeuți | 4 503 | 6/1 din 22.07.2026 | ✓ | 6 000 000 | ||
| 8 381 | 34 612 049 | ||||||
LargaLarga (Pavlovca), Coteala, Medveja (Slobozia-Medveja)
| |||||||
| BR | Coteala | 1 344 | 5/2 din 29.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| BR | Larga | 2 998 | 8/2 din 28.07.2026 | ✓ | 17 216 644 | ||
| BR | Medveja | 892 | 4/2 din 30.07.2026 | ✓ | 4 710 600 | ||
| 5 234 | 22 327 244 | ||||||
Raionul Dondușeni (DO)
| # | Tip UAT | Denumire | Populație | Cluster | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orașul | Dondușeni | 5 997 | Dondușeni | |
| 2 | satul | Arionești | 1 037 | Sudarca | |
| 3 | satul | Baraboi | 2 163 | Tîrnova | |
| 4 | satul | Briceni | 444 | Cernoleuca | |
| 5 | satul | Cernoleuca | 1 159 | Cernoleuca | |
| 6 | satul | Climăuți | 694 | Cernoleuca | |
| 7 | satul | Corbu | 811 | Cernoleuca | |
| 8 | satul | Crișcăuți | 749 | Visoca | |
| 9 | satul | Dondușeni | 988 | Dondușeni | |
| 10 | comuna | Elizavetovca | 349 | Sudarca | |
| 11 | comuna | Frasin | 1 324 | ||
| 12 | satul | Horodiște | 586 | Sudarca | |
| 13 | comuna | Moșana | 1 259 | Cernoleuca | |
| 14 | satul | Pivniceni | 404 | ||
| 15 | satul | Plop | 932 | Cernoleuca | |
| 16 | satul | Pocrovca | 947 | Sudarca | |
| 17 | satul | Rediul Mare | 610 | Bîrlădeni | |
| 18 | satul | Scăieni | 1 048 | Tîrnova | |
| 19 | comuna | Sudarca | 1 270 | Sudarca | |
| 20 | comuna | Teleșeuca | 542 | Visoca | |
| 21 | comuna | Tîrnova | 2 944 | Tîrnova | |
| 22 | satul | Țaul | 1 962 | Dondușeni | |
| UAT | Populație | Decizie | Transferuri estimate, lei | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dondușenior. Dondușeni, s. Dondușeni, Țaul
| |||||||
| DO | or. Dondușeni | 5 997 | 8/1 din 24.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| DO | s. Dondușeni | 988 | 4/1 din 27.07.2026 | ✓ | 30 226 136 | ||
| DO | Țaul | 1 962 | 8/1 din 24.07.2026 | ✓ | 6 000 000 | ||
| 8 947 | 36 626 136 | ||||||
CernoleucaCernoleuca, Briceni, Climăuți, Corbu, Moșana (Octeabriscoe), Plop
| |||||||
| DO | Briceni | 444 | 9/1 din 25.08.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| DO | Cernoleuca | 1 159 | 7/2 din 26.08.2026 | ✓ | 19 754 366 | ||
| DO | Climăuți | 694 | 7/1 din 25.08.2026 | ✓ | 4 769 100 | ||
| DO | Corbu | 811 | 10/1 din 24.08.2026 | ✓ | |||
| DO | Moșana | 1 259 | 7/1 din 24.08.2026 | ✓ | |||
| DO | Plop | 932 | 11/1 din 24.08.2026 | ✓ | |||
| 5 299 | 24 923 466 | ||||||
SudarcaSudarca (Braicău), Arionești, Elizavetovca (Boroseni), Horodiște, Pocrovca
| |||||||
| DO | Arionești | 1 037 | 8/2 din 24.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| DO | Elizavetovca | 349 | 7/2 din 24.07.2026 | ✓ | 14 735 980 | ||
| DO | Horodiște | 586 | 5/2 din 24.07.2026 | ✓ | 3 141 750 | ||
| DO | Pocrovca | 947 | 7/2 din 24.07.2026 | ✓ | |||
| DO | Sudarca | 1 270 | 5/2 din 24.07.2026 | ✓ | |||
| 4 189 | 18 277 730 | ||||||
TîrnovaTîrnova (Briceva, Elenovca), Baraboi, Scăieni
| |||||||
| DO | Baraboi | 2 163 | 6/2 din 30.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| DO | Scăieni | 1 048 | 5/2 din 30.07.2026 | ✓ | 20 396 533 | ||
| DO | Tîrnova | 2 944 | 6/1 din 30.07.2026 | ✓ | 5 539 500 | ||
| 6 155 | 26 336 033 | ||||||
Raionul Drochia (DR)
| # | Tip UAT | Denumire | Populație | Cluster | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orașul | Drochia | 13 045 | ||
| 2 | satul | Antoneuca | 283 | Țarigrad | |
| 3 | comuna | Baroncea | 1 057 | Gribova | |
| 4 | satul | Chetrosu | 3 405 | ||
| 5 | comuna | Cotova | 1 801 | ||
| 6 | satul | Dominteni | 730 | Gribova | |
| 7 | satul | Drochia | 1 879 | ||
| 8 | comuna | Fîntînița | 736 | Țarigrad | |
| 9 | satul | Gribova | 1 226 | Gribova | |
| 10 | satul | Hăsnășenii Mari | 1 059 | Cubolta | |
| 11 | comuna | Hăsnășenii Noi | 1 115 | Pelinia | |
| 12 | satul | Maramonovca | 1 452 | Mîndîc | |
| 13 | satul | Miciurin | 892 | Sofia | |
| 14 | satul | Mîndîc | 1 900 | Mîndîc | |
| 15 | satul | Moara de Piatră | 879 | Cubolta | |
| 16 | satul | Nicoreni | 1 937 | Țarigrad | |
| 17 | satul | Ochiul Alb | 1 854 | Mihăileni | |
| 18 | comuna | Palanca | 493 | Zgurița | |
| 19 | comuna | Pelinia | 4 981 | Pelinia | |
| 20 | comuna | Pervomaiscoe | 491 | Țarigrad | |
| 21 | comuna | Petreni | 642 | ||
| 22 | satul | Popeștii de Jos | 1 068 | Zgurița | |
| 23 | satul | Popeștii de Sus | 849 | Zgurița | |
| 24 | satul | Sofia | 2 817 | Sofia | |
| 25 | comuna | Șalvirii Vechi | 474 | Mîndîc | |
| 26 | comuna | Șuri | 2 869 | ||
| 27 | satul | Țarigrad | 2 686 | Țarigrad | |
| 28 | satul | Zgurița | 1 421 | Zgurița | |
| UAT | Populație | Decizie | Transferuri estimate, lei | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GribovaGribova, Baroncea (Baroncea Nouă), Dominteni
| |||||||
| DR | Baroncea | 1 057 | 5/2 din 29.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| DR | Dominteni | 730 | 5/02 din 29.07.2026 | ✓ | 9 700 544 | ||
| DR | Gribova | 1 226 | 7/2 din 29.07.2026 | ✓ | 2 259 750 | ||
| 3 013 | 12 360 294 | ||||||
MîndîcMîndîc, Maramonovca, Șalvirii Vechi (Ceapaevca, Iliciovca)
| |||||||
| DR | Maramonovca | 1 452 | 3/2 din 14.08.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| DR | Mîndîc | 1 900 | 4/2 din 30.07.2026 | ✓ | 12 424 624 | ||
| DR | Șalvirii Vechi | 474 | 4/2 din 18.08.2026 | ✓ | 2 869 500 | ||
| 3 826 | 15 694 124 | ||||||
PeliniaPelinia (Gara Pelinia), Hăsnășenii Noi (Lazo)
| |||||||
| DR | Hăsnășenii Noi | 1 115 | 5/2 din 28.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| DR | Pelinia | 4 981 | 7/2 din 31.07.2026 | ✓ | 19 239 913 | ||
| 5 486 400 | |||||||
| 6 096 | 25 126 313 | ||||||
SofiaSofia, Miciurin
| |||||||
| DR | Miciurin | 892 | 5/1 din 29.06.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| DR | Sofia | 2 817 | 4/2 din 03.07.2026 | ✓ | 11 578 768 | ||
| 2 781 750 | |||||||
| 3 709 | 14 760 518 | ||||||
ȚarigradȚarigrad, Antoneuca, Fîntînița (Gara Ghizdita), Nicoreni, Pervomaiscoe (Sergheuca)
| |||||||
| DR | Antoneuca | 283 | 5/2 din 29.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| DR | Fîntînița | 736 | 3/2 din 31.07.2026 | ✓ | 22 241 372 | ||
| DR | Nicoreni | 1 937 | 6/3 din 27.07.2026 | ✓ | 5 519 700 | ||
| DR | Pervomaiscoe | 491 | 6/2 din 28.07.2026 | ✓ | |||
| DR | Țarigrad | 2 686 | 5/3 din 31.07.2026 | ✓ | |||
| 6 133 | 28 161 072 | ||||||
ZgurițaZgurița, Palanca (Holoșnița Nouă, Șalvirii Noi), Popeștii de Jos, Popeștii de Sus
| |||||||
| DR | Palanca | 493 | 5/2 din 29.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| DR | Popeștii de Jos | 1 068 | 5/2 din 31.07.2026 | ✓ | 12 915 720 | ||
| DR | Popeștii de Sus | 849 | 4/2 din 29.07.2026 | ✓ | 2 873 250 | ||
| DR | Zgurița | 1 421 | 5/3 din 29.07.2026 | ✓ | |||
| 3 831 | 16 188 970 | ||||||
Raionul Edineț (ED)
| # | Tip UAT | Denumire | Populație | Cluster | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | municipiul | Edineț | 12 281 | Edineț | |
| 2 | orașul | Cupcini | 5 543 | ||
| 3 | satul | Alexeevca | 490 | Edineț | |
| 4 | satul | Bădragii Noi | 675 | ||
| 5 | satul | Bădragii Vechi | 396 | Brînzeni | |
| 6 | comuna | Bleșteni | 1 095 | Edineț | |
| 7 | comuna | Brătușeni | 3 667 | Brătușeni | |
| 8 | satul | Brînzeni | 985 | Brînzeni | |
| 9 | comuna | Burlănești | 1 059 | Brînzeni | |
| 10 | comuna | Cepeleuți | 837 | Edineț | |
| 11 | satul | Chetroșica Nouă | 645 | ||
| 12 | comuna | Constantinovca | 333 | ||
| 13 | satul | Corpaci | 848 | Brînzeni | |
| 14 | comuna | Cuconeștii Noi | 1 236 | ||
| 15 | satul | Fetești | 1 657 | ||
| 16 | satul | Gașpar | 856 | ||
| 17 | satul | Goleni | 733 | Bîrlădeni | |
| 18 | satul | Gordinești | 2 017 | ||
| 19 | satul | Hancăuți | 662 | Brînzeni | |
| 20 | comuna | Hincăuți | 1 056 | Edineț | |
| 21 | satul | Hlinaia | 1 219 | Edineț | |
| 22 | satul | Lopatnic | 825 | ||
| 23 | comuna | Parcova | 1 459 | ||
| 24 | comuna | Rotunda | 791 | Edineț | |
| 25 | comuna | Ruseni | 1 285 | Bîrlădeni | |
| 26 | satul | Stolniceni | 793 | ||
| 27 | satul | Șofrîncani | 1 173 | Brătușeni | |
| 28 | satul | Terebna | 863 | ||
| 29 | satul | Tîrnova | 1 206 | ||
| 30 | satul | Trinca | 1 680 | ||
| 31 | satul | Viișoara | 929 | ||
| 32 | comuna | Zăbriceni | 1 305 | ||
| UAT | Populație | Decizie | Transferuri estimate, lei | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdinețEdineț (Alexăndreni, Gordineștii Noi), Alexeevca, Bleșteni (Volodeni), Cepeleuți (Rîngaci, Vancicăuți), Halahora de Sus (Chirilovca, Halahora de Jos), Hincăuți (Clișcăuți, Poiana), Hlinaia, Mihăileni (Groznița), Rotunda (Hlinaia Mică)
| |||||||
| ED | Alexeevca | 490 | 5/1 din 07.08.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| ED | Bleșteni | 1 095 | 7/1 din 04.08.2026 | ✓ | 64 142 391 | ||
| ED | Cepeleuți | 837 | 5/1 din 28.07.2026 | ✓ | 6 000 000 | ||
| ED | Edineț | 12 281 | 6/1 din 29.07.2026 | ✓ | |||
| ED | Hincăuți | 1 056 | 8/1 din 29.07.2026 | ✓ | |||
| ED | Hlinaia | 1 219 | 8/1 din 07.08.2026 | ✓ | |||
| ED | Rotunda | 791 | 5/1 din 30.07.2026 | ✓ | |||
| BR | Halahora de Sus | 952 | 5/3 din 27.07.2026 | ✓ | |||
| BR | Mihăileni | 398 | 7/1 din 07.08.2026 | ✓ | |||
| 19 119 | 70 542 391 | ||||||
BrătușeniBrătușeni (Brătușenii Noi), Șofrîncani
| |||||||
| ED | Brătușeni | 3 667 | 5/2 din 31.07.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| ED | Șofrîncani | 1 173 | 8/2 din 31.07.2026 | ✓ | 15 193 439 | ||
| 3 630 000 | |||||||
| 4 840 | 19 223 439 | ||||||
BrînzeniBrînzeni, Bădragii Vechi, Burlănești (Buzdugeni), Corpaci, Hancăuți
| |||||||
| ED | Bădragii Vechi | 396 | 7/2 din 03.08.2026 | ✓ | 400 000 | ||
| ED | Brînzeni | 985 | 6/2 din 29.07.2026 | ✓ | 13 836 029 | ||
| ED | Burlănești | 1 059 | 8/2 din 29.07.2026 | ✓ | 2 962 500 | ||
| ED | Corpaci | 848 | 9/2 din 29.07.2026 | ✓ | |||
| ED | Hancăuți | 662 | 8/2 din 29.07.2026 | ✓ | |||
| 3 950 | 17 198 529 | ||||||
Raionul Fălești (FA)
Structura administrativ-teritorială este prezentată conform situației din anul 2023, după intrarea în vigoare a Legii nr. 225 privind amalgamarea voluntară și înainte de formarea UAT amalgamate Călinești.
| # | Tip UAT | Denumire | Populație | Cluster | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orașul | Fălești | 11 960 | Fălești | |
| 2 | comuna | Albinețul Vechi | 1 751 | Albinețul Vechi | |
| 3 | satul | Bocani | 784 | Catranîc | |
| 4 | satul | Catranîc | 804 | Catranîc | |
| 5 | satul | Călinești | 1 632 | Călinești | |
| 6 | comuna | Călugăr | 1 736 | Fălești | |
| 7 | comuna | Chetriș | 974 | Călinești | |
| 8 | comuna | Ciolacu Nou | 1 630 | ||
| 9 | comuna | Egorovca | 1 206 | ||
| 10 | comuna | Făleștii Noi | 1 571 | Fălești | |
| 11 | satul | Glinjeni | 2 105 | ||
| 12 | comuna | Hiliuți | 1 427 | Răuțel | |
| 13 | satul | Hîncești | 635 | Călinești | |
| 14 | comuna | Horești | 649 | ||
| 15 | satul | Ilenuța | 1 015 | Fălești | |
| 16 | comuna | Ișcălău | 1 543 | Catranîc | |
| 17 | satul | Izvoare | 1 264 | ||
| 18 | comuna | Logofteni | 675 | Albinețul Vechi | |
| 19 | satul | Mărăndeni | 1 591 | ||
| 20 | satul | Musteața | 862 | Fălești | |
| 21 | comuna | Natalievca | 1 520 | ||
| 22 | satul | Năvîrneț | 1 532 | ||
| 23 | comuna | Obreja Veche | 1 593 | ||
| 24 | comuna | Pietrosu | 479 | Catranîc | |
| 25 | comuna | Pînzăreni | 815 | Fălești | |
| 26 | satul | Pîrlița | 2 137 | ||
| 27 | comuna | Pompa | 720 | ||
| 28 | comuna | Pruteni | 1 447 | Albinețul Vechi | |
| 29 | satul | Răuțel | 2 747 | Răuțel | |
| 30 | comuna | Risipeni | 1 258 | ||
