Format: Covid/Saptamana

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Autoritățile operează cu date statistice săptămânale privind situația epidemiologică în luarea deciziilor privind înăsprirea sau relaxarea anumitor măsuri. Începând cu săptămâna în care a expirat starea de urgență în Republica Moldova – 11–17 mai – și în următoarele săptămâni au fost confirmate cele mai multe cazuri de infecție cu COVID-19, cu peste trei mii de persoane infectate săptămânal în luna septembrie.

În săptămâna 14–20 septembrie 2020 mai mulți indicatori epidemiologici au atins noi valori anti-record. Astfel, numărul săptămânal de îmbolnăviri cu COVID-19 a depășit cifra de 3 500 de cazuri și au fost înregistrate noi niveluri record de cazuri zilnice depistate – 688 și de decese săptămânale – 80. Bilanțul total al persoanelor infectate de COVID-19 s-a ridicat la peste 46 de mii, iar cel al deceselor la peste 1 200. Explozia de noi cazuri a avut loc pe fundalul unei scăderi de 2,1% a numărului de teste săptămânale. Aceasta a dus la majorarea ratei testelor pozitive, care a ajuns la 25,7%.

Numărul ridicat de infectări a determinat un nou salt și la capitolul incidenței îmbolnăvirilor la 100 000 de locuitori pentru ultimele 7 zile, cu 104 de cazuri, după cele 91 săptămâna anterioară. Raionul Basarabeasca a surclasat mun. Chișinău în clasamentul unităților administrativ-teritoriale cu cea mai înaltă incidență pe țară, care a ajuns pe a doua poziție, fiind urmat la o distanță considerabilă de raionul Ialoveni. Din numărul total de îmbolnăviri săptămânale 29 au fost de import, în creștere comparativ cu săptămâna anterioară, când au fost înregistrate doar 17 cazuri. Toate cazurile de import au provenit din nouă state, dintre care doar două clasificate drept zonă roșie, restul fiind state din zona verde.

Tabelul prezintă pe săptămâni numărul testelor primare efectuate, cazurile noi de coronavirus, rata cazurilor pozitive, numărul vindecărilor și a deceselor.

Perioada Teste Pozitive Rata Vindecări Decese
26 feb – 1 mar 15 0 0,0%
2–8 mar 20 1 5,0% 0 0
9–15 mar 201 22 11,0% 0 0
16–22 mar 556 71 12,8% 2 1
23–29 mar 1 055 169 16,0% 11 1
30 mar – 5 apr 2 559 601 23,5% 24 13
6–12 apr 3 470 798 23,0% 70 17
13–19 apr 3 887 810 20,8% 371 35
20–26 apr 4 403 936 21,3% 447 29
27 apr – 3 mai 4 281 713 16,7% 498 29
4–10 mai 5 414 806 14,9% 654 44
11–17 mai 6 177 1 133 18,3% 587 42
18–24 mai 6 330 1 033 16,3% 1 138 39
25–31 mai 6 718 1 158 17,2% 820 45
1–7 iun 7 538 1 449 19,2% 1 116 46
8–14 iun 7 331 2 040 27,8% 1 056 65
15–21 iun 9 107 2 460 27,0% 1 225 67
22–28 iun 8 862 2 050 23,1% 1 210 57
29 iun – 5 iul 7 961 1 564 19,7% 1 818 55
6–12 iul 7 204 1 568 21,8% 1 746 57
13–19 iul 7 598 1 598 21,0% 1 674 42
20–26 iul 7 974 2 054 25,8% 1 687 51
27 iul – 2 aug 9 289 2 328 25,1% 1 788 56
3–9 aug 10 190 2 298 22,6% 1 523 54
10–16 aug 11 151 2 523 22,6% 2 078 51
17–23 aug 13 676 3 295 24,1% 2 027 44
24–30 aug 12 979 3 222 24,8% 2 302 52
31 aug – 6 sep 12 894 3 097 24,0% 2 706 71
7–13 sep 14 372 3 181 22,1% 3 250 60
14–20 sep 14 064 3 618 25,7% 3 190 80
21–27 sep 14 962 4 279 28,6% 2 824 84
Total First argument to "number_format" must be a number.%