Lista candidaților Partidului Voința Poporului la alegerile parlamentare din 2019: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Linia 40: Linia 40:
 
! style="text-align:center" | Apartenența politică
 
! style="text-align:center" | Apartenența politică
 
! style="text-align:center" |  
 
! style="text-align:center" |  
{{Alegeri Parlamentare/Lista|1|-1||Urîtu|Ştefan|mun. Chișinău|1951|PVP|fizician, profesor de fizică, administrator al Societăţii comerciale “Larimaris-Lex” S.R.L.||||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|1|-1||Urîtu|Ștefan|mun. Chișinău|1951|PVP|fizician, profesor de fizică, administrator al Societății comerciale “Larimaris-Lex” S.R.L.||||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|2|-1| |Scobiola|Iurie|mun. Chişinău|1960|PVP|inginer-mecanic, şef de secţie, “Lavincom-prim” S.R.L.||PFP1|9}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|2|-1| |Scobiola|Iurie|mun. Chișinău|1960|PVP|inginer-mecanic, șef de secție, “Lavincom-prim” S.R.L.||PFP1|9}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|3|-1| |Cârnaţ|Teodor|mun. Chişinău|1972|PVP|jurist, economist, profesor, doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|3|-1| |Cârnaț|Teodor|mun. Chișinău|1972|PVP|jurist, economist, profesor, doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|4|-1| |Popa|Vladimir|mun. Chişinău|1935|PVP|medic, profesor, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”||PFP|13}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|4|-1| |Popa|Vladimir|mun. Chișinău|1935|PVP|medic, profesor, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”||PFP|13}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|5|-1| |Harcenco|Elena|mun. Străşeni, r-nul Străşeni|1983|PVP|jurist, vicepreşedinte al raionului Străşeni|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|5|-1| |Harcenco|Elena|mun. Strășeni, r-nul Strășeni|1983|PVP|jurist, vicepreședinte al raionului Strășeni|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|6|-1| |Levinţa|Ion|mun. Orhei, r-nul Orhei|1958|PVP|jurist, pensionar||PNL1|30}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|6|-1| |Levința|Ion|mun. Orhei, r-nul Orhei|1958|PVP|jurist, pensionar||PNL1|30}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|7|-1| |Malai|Elena|mun. Chişinău|1959|PVP|economist, contabil, administrator al Asociaţiei de coproprietari în condominiu nr. 55/34|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|7|-1| |Malai|Elena|mun. Chișinău|1959|PVP|economist, contabil, administrator al Asociației de coproprietari în condominiu nr. 55/34|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|8|-1| |Ciobanu|Oleg|s. Hlinjeni, r-nul Şoldăneşti|1956|PVP|profesor de fizică, pensionar|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|8|-1| |Ciobanu|Oleg|s. Hlinjeni, r-nul Șoldănești|1956|PVP|profesor de fizică, pensionar|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|9|-1| |Volontir|Oleg|mun. Chişinău|1962|PVP|pedagog, profesor, director al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|9|-1| |Volontir|Oleg|mun. Chișinău|1962|PVP|pedagog, profesor, director al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|10|-1| |Cojocaru|Ion|mun. Bălţi|1971|PVP|inginer, director, “Rifinform” S.R.L.||PL1|56}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|10|-1| |Cojocaru|Ion|mun. Bălți|1971|PVP|inginer, director, “Rifinform” S.R.L.||PL1|56}}
 
{{Alegeri Parlamentare/Lista|11|-1| |Manoli|Mihai|s. Cobani, r-nul Glodeni|1992|PVP|economist, agent comercial, “Lapmol” S.R.L.|||}}
 
{{Alegeri Parlamentare/Lista|11|-1| |Manoli|Mihai|s. Cobani, r-nul Glodeni|1992|PVP|economist, agent comercial, “Lapmol” S.R.L.|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|12|-1| |Cârnaţ|Marina|mun. Chişinău|1983|PVP|jurist, apărător, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|12|-1| |Cârnaț|Marina|mun. Chișinău|1983|PVP|jurist, apărător, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|13|-1| |Grigoriţă|Elena|mun. Chişinău|1978|PVP|biolog, profesor de biologie, lector, Universitatea de Stat din Moldova|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|13|-1| |Grigoriță|Elena|mun. Chișinău|1978|PVP|biolog, profesor de biologie, lector, Universitatea de Stat din Moldova|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|14|-1| |Railean|Olesea|s. Sărata Veche, r-nul Făleşti|1978|PVP|jurist, temporar neangajată în câmpul muncii|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|14|-1| |Railean|Olesea|s. Sărata Veche, r-nul Fălești|1978|PVP|jurist, temporar neangajată în câmpul muncii|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|15|-1| |Glavan|Igor|s. Sărata Veche, r-nul Făleşti|1977|PVP|jurist, consilier în Consiliul sătesc Sărata Veche|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|15|-1| |Glavan|Igor|s. Sărata Veche, r-nul Fălești|1977|PVP|jurist, consilier în Consiliul sătesc Sărata Veche|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|16|-1| |Morei|Viorica|or. Durleşti, mun. Chişinău|1970|PVP|jurist, “Ruta-Prim” S.R.L.|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|16|-1| |Morei|Viorica|or. Durlești, mun. Chișinău|1970|PVP|jurist, “Ruta-Prim” S.R.L.|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|17|-1| |Jalbă|Ion|or. Cimişlia, r-nul Cimişlia|1965|PVP|inginer tehnolog în alimentaţia publică, administrator al Întreprinderii individuale “Jalbă Ion”|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|17|-1| |Jalbă|Ion|or. Cimișlia, r-nul Cimișlia|1965|PVP|inginer tehnolog în alimentația publică, administrator al Întreprinderii individuale “Jalbă Ion”|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|18|-1| |Calaraş|Sofia|s. Cobani, r-nul Glodeni|1995|PVP|asistent social, operator “Punto IT Service” S.R.L.|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|18|-1| |Calaraș|Sofia|s. Cobani, r-nul Glodeni|1995|PVP|asistent social, operator “Punto IT Service” S.R.L.|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|19|-1| |Ganea|Valentin|mun. Străşeni, r-nul Străşeni|1961|PVP|jurist, avocat, Cabinetul avocatului “Valentin Ganea”||PNL|27}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|19|-1| |Ganea|Valentin|mun. Strășeni, r-nul Strășeni|1961|PVP|jurist, avocat, Cabinetul avocatului “Valentin Ganea”||PNL|27}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|20|-1| |Calmaţui|Ion|s. Răzeni, r-nul Ialoveni|1996|PVP|pedagog, student, Universitatea de Stat din Tiraspol|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|20|-1| |Calmațui|Ion|s. Răzeni, r-nul Ialoveni|1996|PVP|pedagog, student, Universitatea de Stat din Tiraspol|||}}
 
{{Alegeri Parlamentare/Lista|21|-1| |Globu|Leonid|s. Crihana, r-nul Orhei|1951|PVP|inginer-electric, pensionar|||}}
 
{{Alegeri Parlamentare/Lista|21|-1| |Globu|Leonid|s. Crihana, r-nul Orhei|1951|PVP|inginer-electric, pensionar|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|22|-1| |Viziru|Aliona|s. Cojuşna, r-nul Străşeni|1975|PVP|constructor, temporar neangajată în câmpul muncii|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|22|-1| |Viziru|Aliona|s. Cojușna, r-nul Strășeni|1975|PVP|constructor, temporar neangajată în câmpul muncii|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|23|-1| |Cojocaru|Dan|mun. Bălţi|1996|PVP|medic, student, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|23|-1| |Cojocaru|Dan|mun. Bălți|1996|PVP|medic, student, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|24|-1| |Dereviachin|Ecaterina|mun. Străşeni, r-nul Străşeni|1958|PVP|asistent medical, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, mun. Străşeni|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|24|-1| |Dereviachin|Ecaterina|mun. Strășeni, r-nul Strășeni|1958|PVP|asistent medical, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, mun. Strășeni|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|25|-1| |Ciobanu|Ala|s. Hlinjeni, r-nul Şoldăneşti|1958|PVP|profesor de limba română, temporar neangajată în câmpul muncii|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|25|-1| |Ciobanu|Ala|s. Hlinjeni, r-nul Șoldănești|1958|PVP|profesor de limba română, temporar neangajată în câmpul muncii|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|26|-1| |Corja|Alexandru|s. Cojuşna, r-nul Străşeni|1987|PVP|medic generalist, inspector ecologic, Inspecţia Ecologică Străşeni|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|26|-1| |Corja|Alexandru|s. Cojușna, r-nul Strășeni|1987|PVP|medic generalist, inspector ecologic, Inspecția Ecologică Strășeni|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|27|-1| |Roşca|Aurelia|mun. Chşinău|1961|PVP|medic, neurolog, I.M.S.P. Asociaţia Medicală Teritorială Centru||PFP|98}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|27|-1| |Roșca|Aurelia|mun. Chșinău|1961|PVP|medic, neurolog, I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru||PFP|98}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|28|-1| |Malai|Olesea|mun. Chişinău|1987|PVP|economist, temporar neangajată în câmpul muncii|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|28|-1| |Malai|Olesea|mun. Chișinău|1987|PVP|economist, temporar neangajată în câmpul muncii|||}}
 
{{Alegeri Parlamentare/Lista|29|-1| |Mihăilă|Constantin|s. Peresecina, r-nul Orhei|1958|PVP|inginer-mecanic, temporar neangajat în câmpul muncii|||}}
 
{{Alegeri Parlamentare/Lista|29|-1| |Mihăilă|Constantin|s. Peresecina, r-nul Orhei|1958|PVP|inginer-mecanic, temporar neangajat în câmpul muncii|||}}
{{Alegeri Parlamentare/Lista|30|-1| |Stambol|Haralambie|s. Taraclia, r-nul Căuşeni|1960|PVP|jurist, temporar neangajat în câmpul muncii|||}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Lista|30|-1| |Stambol|Haralambie|s. Taraclia, r-nul Căușeni|1960|PVP|jurist, temporar neangajat în câmpul muncii|||}}
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>

Versiunea de la data 30 ianuarie 2019 22:59

Lista candidaților în circumscripția națională la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 din partea Partidului Voința Poporului (PVP).

Toți cei 54 de candidați dețin calitatea de membru al Partidului Voința Poporului, dintre care 6 au figurat pe listele altor concurenți electorali în alegerile din 2014. Lista cuprinde 18 bărbați și 12 femei, cu o vârsta medie de 49 ani. PVP nu a desemnat candidați în circumscripții uninominale.

Analiza statistică a listei de candidați
Bărbați 18 60,0%
Femei 12 40,0%
toate datele statistice
Nr. Nume Domiciliu Anul nașterii Apartenența politică
1 Ștefan
Urîtu
mun. Chișinău 1951 PVP
fizician, profesor de fizică, administrator al Societății comerciale “Larimaris-Lex” S.R.L.
2 Iurie
Scobiola
mun. Chișinău 1960 PVP / PFP (9)
inginer-mecanic, șef de secție, “Lavincom-prim” S.R.L.
3 Teodor
Cârnaț
mun. Chișinău 1972 PVP
jurist, economist, profesor, doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova
4 Vladimir
Popa
mun. Chișinău 1935 PVP / PFP (13)
medic, profesor, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”
5 Elena
Harcenco
mun. Strășeni, r-nul Strășeni 1983 PVP
jurist, vicepreședinte al raionului Strășeni
6 Ion
Levința
mun. Orhei, r-nul Orhei 1958 PVP / PNL (30)
jurist, pensionar
7 Elena
Malai
mun. Chișinău 1959 PVP
economist, contabil, administrator al Asociației de coproprietari în condominiu nr. 55/34
8 Oleg
Ciobanu
s. Hlinjeni, r-nul Șoldănești 1956 PVP
profesor de fizică, pensionar
9 Oleg
Volontir
mun. Chișinău 1962 PVP
pedagog, profesor, director al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial
10 Ion
Cojocaru
mun. Bălți 1971 PVP / PL (56)
inginer, director, “Rifinform” S.R.L.
11 Mihai
Manoli
s. Cobani, r-nul Glodeni 1992 PVP
economist, agent comercial, “Lapmol” S.R.L.
12 Marina
Cârnaț
mun. Chișinău 1983 PVP
jurist, apărător, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului
13 Elena
Grigoriță
mun. Chișinău 1978 PVP
biolog, profesor de biologie, lector, Universitatea de Stat din Moldova
14 Olesea
Railean
s. Sărata Veche, r-nul Fălești 1978 PVP
jurist, temporar neangajată în câmpul muncii
15 Igor
Glavan
s. Sărata Veche, r-nul Fălești 1977 PVP
jurist, consilier în Consiliul sătesc Sărata Veche
16 Viorica
Morei
or. Durlești, mun. Chișinău 1970 PVP
jurist, “Ruta-Prim” S.R.L.
17 Ion
Jalbă
or. Cimișlia, r-nul Cimișlia 1965 PVP
inginer tehnolog în alimentația publică, administrator al Întreprinderii individuale “Jalbă Ion”
18 Sofia
Calaraș
s. Cobani, r-nul Glodeni 1995 PVP
asistent social, operator “Punto IT Service” S.R.L.
19 Valentin
Ganea
mun. Strășeni, r-nul Strășeni 1961 PVP / PNL (27)
jurist, avocat, Cabinetul avocatului “Valentin Ganea”
20 Ion
Calmațui
s. Răzeni, r-nul Ialoveni 1996 PVP
pedagog, student, Universitatea de Stat din Tiraspol
21 Leonid
Globu
s. Crihana, r-nul Orhei 1951 PVP
inginer-electric, pensionar
22 Aliona
Viziru
s. Cojușna, r-nul Strășeni 1975 PVP
constructor, temporar neangajată în câmpul muncii
23 Dan
Cojocaru
mun. Bălți 1996 PVP
medic, student, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”
24 Ecaterina
Dereviachin
mun. Strășeni, r-nul Strășeni 1958 PVP
asistent medical, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, mun. Strășeni
25 Ala
Ciobanu
s. Hlinjeni, r-nul Șoldănești 1958 PVP
profesor de limba română, temporar neangajată în câmpul muncii
26 Alexandru
Corja
s. Cojușna, r-nul Strășeni 1987 PVP
medic generalist, inspector ecologic, Inspecția Ecologică Strășeni
27 Aurelia
Roșca
mun. Chșinău 1961 PVP / PFP (98)
medic, neurolog, I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
28 Olesea
Malai
mun. Chișinău 1987 PVP
economist, temporar neangajată în câmpul muncii
29 Constantin
Mihăilă
s. Peresecina, r-nul Orhei 1958 PVP
inginer-mecanic, temporar neangajat în câmpul muncii
30 Haralambie
Stambol
s. Taraclia, r-nul Căușeni 1960 PVP
jurist, temporar neangajat în câmpul muncii

Analiza statistică a listei de candidați

Circumscripția națională

Numărul candidaților
Bărbați 18
Femei 12
Vârsta candidaților
Vârsta medie 49 de ani
Între 18–35 ani 6
Între 36–50 ani 9
Peste 51 ani 15
Distribuția geografică
mun. Chișinău 10
Alte localități 20