Lista candidaților Partidului Legii și Dreptății la alegerile parlamentare din 2021: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
(Lista de candidați)
(Lista de candidați)
Linia 18: Linia 18:
 
<div class="table-responsive">
 
<div class="table-responsive">
 
{{Alegeri/Parlament/Lista/Header|nocirc=1}}
 
{{Alegeri/Parlament/Lista/Header|nocirc=1}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|1|0|Mariana-Durlesteanu.jpg||Durleșteanu|Durleszteanu|Mariana|||1|1971|–|ci|economist|||||||26656977.02|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/1_Durlesteanu%20Mariana.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|1|0|Mariana-Durlesteanu.jpg||Durleșteanu|Durleszteanu|Mariana||or. Durlești, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Durleszti|1971|–|ci|economist|||||||26656977.02|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/1_Durlesteanu%20Mariana.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|2|-95|||Alexei|Alexei|Nicolae|||1|1948|PLD|pld2021|jurist||CI|CU33||Circumscripția uninominală nr. 33, Chișinău la alegerile parlamentare noi din 2019||264000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/2_Alexei%20Nicolae.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|2|-95|||Alexei|Alexei|Nicolae||[[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Chiszinazu|1948|PLD|pld2021|jurist||CI|CU33||Circumscripția uninominală nr. 33, Chișinău la alegerile parlamentare noi din 2019||264000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/2_Alexei%20Nicolae.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|3|0|||Busuioc|Busuioc|Alexei|||1|1967|–|ci|profesor|||||||326199.50|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/3_Busuioc%20Alexei.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|3|0|||Busuioc|Busuioc|Alexei||mun. Chișinău|Chiszinazu|1967|–|ci|profesor|||||||326199.50|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/3_Busuioc%20Alexei.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|4|0|||Prutean|Prutean|Viorica|||1|1980|–|ci|jurist|||||||860851.84|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/5_Stan%20Samoil.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|4|0|||Prutean|Prutean|Viorica||s. Baccealia, [[Raionul Căușeni|r-nul Căușeni]]|Baccealia|1980|–|ci|jurist|||||||860851.84|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/5_Stan%20Samoil.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|5|0|||Stan|Stan|Samoil|||1|1951|PLD|pld2021|inginer zootehnician|||||||176000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/5_Stan%20Samoil.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|5|0|||Stan|Stan|Samoil||or. Sîngera, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Sizngera|1951|PLD|pld2021|inginer zootehnician|||||||176000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/5_Stan%20Samoil.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|6|0|||Lupu|Lupu|Constantin|||1|1970|–|ci|economist|||||||66000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/6_Lupu%20Constantin.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|6|0|||Lupu|Lupu|Constantin||mun. Chișinău|Chiszinazu|1970|–|ci|economist|||||||66000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/6_Lupu%20Constantin.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|7|0|||Lisac|Lisac|Nadejda|||1|1972|–|ci|profesor|||||||339616.57|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/7_Lisac%20Nadejda.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|7|0|||Lisac|Lisac|Nadejda||s. Șișcani, [[Raionul Nisporeni|r-nul Nisporeni]]|Sziszcani|1972|–|ci|profesor|||||||339616.57|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/7_Lisac%20Nadejda.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|8|0|||Bulai|Bulai|Veaceslav|||1|1969|–|ci|antrenor, manager|||||||501920.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/8_Bulai%20Veaceslav.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|8|0|||Bulai|Bulai|Veaceslav||mun. Chișinău|Chiszinazu|1969|–|ci|antrenor, manager|||||||501920.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/8_Bulai%20Veaceslav.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|9|0|||Florea|Florea|Dumitru|||1|1977|–|ci|economist, jurist|||||||312633.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/9_Florea%20Dumitru.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|9|0|||Florea|Florea|Dumitru||or. Durlești, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Durleszti|1977|–|ci|economist, jurist|||||||312633.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/9_Florea%20Dumitru.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|10|0|||Bocovan|Bocovan|Nelli|||1|1977|–|ci|psiholog|||||||690814.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/10_Bocovan%20Nelli.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|10|0|||Bocovan|Bocovan|Nelli||or. Durlești, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Durleszti|1977|–|ci|psiholog|||||||690814.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/10_Bocovan%20Nelli.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|11|0|||Dacin|Dacin|Octavian|||1|1969|–|ci|inginer|||||||1007994.24|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/11_Dacin%20Octavian.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|11|0|||Dacin|Dacin|Octavian||mun. Chișinău|Chiszinazu|1969|–|ci|inginer|||||||1007994.24|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/11_Dacin%20Octavian.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|12|0|||Ceban|Ceban|Vasile|||1|1971|–|ci|jurist|||||||135300.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/12_Ceban%20Vasile.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|12|0|||Ceban|Ceban|Vasile||mun. Chișinău|Chiszinazu|1971|–|ci|jurist|||||||135300.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/12_Ceban%20Vasile.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|13|0|||Corai|Corai|Alexandra|||1|1956|PLD|pld2021|jurist|||||||323479.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/13_Corai%20Alexandra.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|13|0|||Corai|Corai|Alexandra||mun. Chișinău|Chiszinazu|1956|PLD|pld2021|jurist|||||||323479.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/13_Corai%20Alexandra.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|14|0|||Basarab |Basarab|Vitalie|||1|1994|–|ci|jurist|||||||24790.27|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/14_Basarab%20Vitalie.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|14|0|||Basarab|Basarab|Vitalie||s. Vișniovca, [[Raionul Cantemir|r-nul Cantemir]]|Viszniovca|1994|–|ci|jurist|||||||24790.27|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/14_Basarab%20Vitalie.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|15|0|||Postolache|Postolache|Dorina|||1|1985|–|ci|jurist|||||||709900.97|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/15_Postolache%20Dorina.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|15|0|||Postolache|Postolache|Dorina||mun. Chișinău|Chiszinazu|1985|–|ci|jurist|||||||709900.97|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/15_Postolache%20Dorina.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|16|0|||Baraliuc|Baraliuc|Igor|||1|1967|–|ci|profesor|||||||905018.94|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/16_Baraliuc%20Igor.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|16|0|||Baraliuc|Baraliuc|Igor||mun. Chișinău|Chiszinazu|1967|–|ci|profesor|||||||905018.94|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/16_Baraliuc%20Igor.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|17|0|||Burlacu|Burlacu|Ion|||1|1981|–|ci|medic|||||||411645.14|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/17_Burlacu%20Ion.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|17|0|||Burlacu|Burlacu|Ion||mun. Chișinău|Chiszinazu|1981|–|ci|medic|||||||411645.14|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/17_Burlacu%20Ion.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|18|0|||Boicu|Boicu|Ala|||1|1973|–|ci|jurist|||||||98800.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/18_Boicu%20Ala.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|18|0|||Boicu|Boicu|Ala||or. Codru, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Codru|1973|–|ci|jurist|||||||98800.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/18_Boicu%20Ala.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|19|0|||Volcov |Volcov|Leonid|||1|1968|–|ci|inginer|||||||219000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/19_Volcov%20Leonid.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|19|0|||Volcov|Volcov|Leonid||mun. Chișinău|Chiszinazu|1968|–|ci|inginer|||||||219000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/19_Volcov%20Leonid.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|20|0|||Fisher|Fisher|Diana|||1|1986|–|ci|jurist|||||||0.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/20_Fisher%20Diana.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|20|0|||Fisher|Fisher|Diana||s. Baccealia, [[Raionul Căușeni|r-nul Căușeni]]|Baccealia|1986|–|ci|jurist|||||||0.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/20_Fisher%20Diana.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|21|0|||Doroș|Dorosz|Igor|||1|1974|–|ci|inginer|||||||80000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/21_Doros%20Igor.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|21|0|||Doroș|Dorosz|Igor||s. Bolohan, [[Raionul Orhei|r-nul Orhei]]|Bolohan|1974|–|ci|inginer|||||||80000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/21_Doros%20Igor.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|22|0|||Moraru|Moraru|Dionisie|||1|1954|–|ci|inginer|||||||134000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/22_Moraru%20Dionisie.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|22|0|||Moraru|Moraru|Dionisie||s. Obileni, [[Raionul Hîncești|r-nul Hîncești]]|Obileni|1954|–|ci|inginer|||||||134000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/22_Moraru%20Dionisie.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|23|0|||Barabula|Barabula|Petru|||1|1983|–|ci|economist|||||||905234.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/23_Barabula%20Petru.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|23|0|||Barabula|Barabula|Petru||mun. Chișinău|Chiszinazu|1983|–|ci|economist|||||||905234.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/23_Barabula%20Petru.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|24|0|||Capbatut|Capbatut|Stela|||1|1973|–|ci|economist|||||||1070977.03|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/24_Capbatut%20Stela.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|24|0|||Capbatut|Capbatut|Stela||or. Codru, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Codru|1973|–|ci|economist|||||||1070977.03|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/24_Capbatut%20Stela.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|25|0|||Mămăligă|Mazmazligaz|Dumitru|||1|1956|–|ci|jurnalist|||||||239781.16|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/25_Mamaliga%20Dumitru.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|25|0|||Mămăligă|Mazmazligaz|Dumitru||mun. Chișinău|Chiszinazu|1956|–|ci|jurnalist|||||||239781.16|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/25_Mamaliga%20Dumitru.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|26|0|||Timciuc|Timciuc|Diana|||1|1980|–|ci|jurist|||||||422532.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/26_Timciuc%20Diana.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|26|0|||Timciuc|Timciuc|Diana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1980|–|ci|jurist|||||||422532.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/26_Timciuc%20Diana.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|27|0|||Roșca|Roszca|Sergiu|||1|1968|–|ci|profesor|||||||830433.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/27_Rosca%20Sergiu.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|27|0|||Roșca|Roszca|Sergiu||s. Băcioi, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Bazcioi|1968|–|ci|profesor|||||||830433.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/27_Rosca%20Sergiu.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|28|0|||Taran|Taran|Sergiu|||1|1983|–|ci|jurist|||||||180254.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/29_Tentiuc%20Lidia.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|28|0|||Taran|Taran|Sergiu||or. Codru, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Codru|1983|–|ci|jurist|||||||180254.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/29_Tentiuc%20Lidia.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|29|0|||Tentiuc|Tentiuc|Lidia|||1|1964|–|ci|profesor|||||||363071.23|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/29_Tentiuc%20Lidia.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|29|0|||Tentiuc|Tentiuc|Lidia||s. Măgdăcești, [[Raionul Criuleni|r-nul Criuleni]]|Mazgdazceszti|1964|–|ci|profesor|||||||363071.23|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/29_Tentiuc%20Lidia.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|30|0|||Țapu |Tzapu|Iuliana|||1|1995|–|ci|kinetoterapeut|||||||57600.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/30_Tapu%20Iuliana.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|30|0|||Țapu|Tzapu|Iuliana||mun. Edineț, [[Raionul Edineț|r-nul Edineț]]|Edinetz|1995|–|ci|kinetoterapeut|||||||57600.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/30_Tapu%20Iuliana.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|31|0|||Frunze|Frunze|Constantin|||1|1994|–|ci|tehnician dentar|||||||48000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/31_Frunze%20Constantin.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|31|0|||Frunze|Frunze|Constantin||mun. Chișinău|Chiszinazu|1994|–|ci|tehnician dentar|||||||48000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/31_Frunze%20Constantin.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|32|0|||Chiosa|Chiosa|Eugenia|||1|1950|–|ci|contabil|||||||52000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/32_Chiosa%20Eugenia.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|32|0|||Chiosa|Chiosa|Eugenia||s. Răzeni, [[Raionul Ialoveni|r-nul Ialoveni]]|Razzeni|1950|–|ci|contabil|||||||52000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/32_Chiosa%20Eugenia.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|33|0|||Albert|Albert|Oscar|||1|1953|–|ci|inginer|||||||297600.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/33_Albert%20Oscar.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|33|0|||Albert|Albert|Oscar||mun. Chișinău|Chiszinazu|1953|–|ci|inginer|||||||297600.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/33_Albert%20Oscar.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|34|0|||Onu|Onu|Doina|||1|1993|–|ci|jurist|||||||84506.40|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/34_Onu%20Doina.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|34|0|||Onu|Onu|Doina||or. Durlești, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Durleszti|1993|–|ci|jurist|||||||84506.40|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/34_Onu%20Doina.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|35|0|||Jidoreanu|Jidoreanu|Aliona|||1|1981|–|ci|operator telecomunicații|||||||209407.68|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/35_Jitoreanu%20Aliona.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|35|0|||Jidoreanu|Jidoreanu|Aliona||s. Măcărești, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]|Mazcazreszti|1981|–|ci|operator telecomunicații|||||||209407.68|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/35_Jitoreanu%20Aliona.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|36|0|||Fărîmă|Fazrizmaz|Serghei|||1|1972|–|ci|economist|||||||0.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/36_Farima%20Serghei.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|36|0|||Fărîmă|Fazrizmaz|Serghei||mun. Chișinău|Chiszinazu|1972|–|ci|economist|||||||0.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/36_Farima%20Serghei.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|37|0|||Danilov|Danilov|Paula|||1|2000|–|ci|studentă|||||||0.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/37_Danilov%20Paula.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|37|0|||Danilov|Danilov|Paula||mun. Chișinău|Chiszinazu|2000|–|ci|studentă|||||||0.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/37_Danilov%20Paula.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|38|0|||Constantinov|Constantinov|Veaceslav|||1|1982|–|ci|medic|||||||122322.38|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/38_Constantinov%20Veaceslav.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|38|0|||Constantinov|Constantinov|Veaceslav||mun. Chișinău|Chiszinazu|1982|–|ci|medic|||||||122322.38|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/38_Constantinov%20Veaceslav.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|39|0|||Munteanu|Munteanu|Maria|||1|1979|–|ci|sociolog|||||||422532.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/39_Munteanu%20Maria.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|39|0|||Munteanu|Munteanu|Maria||mun. Chișinău|Chiszinazu|1979|–|ci|sociolog|||||||422532.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/39_Munteanu%20Maria.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|40|0|||Capbătut|Capbaztut|Radion|||1|1978|–|ci|economist|||||||1318807.84|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/40_Capbatut%20Radion.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|40|0|||Capbătut|Capbaztut|Radion||mun. Chișinău|Chiszinazu|1978|–|ci|economist|||||||1318807.84|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/40_Capbatut%20Radion.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|41|0|||Muntean|Muntean|Nicolae|||1|1973|–|ci|jurist|||||||126759.60|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/41_Muntean%20Nicolae.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|41|0|||Muntean|Muntean|Nicolae||mun. Chișinău|Chiszinazu|1973|–|ci|jurist|||||||126759.60|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/41_Muntean%20Nicolae.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|42|0|||Drosu|Drosu|Iurie|||1|1967|–|ci|jurist|||||||36000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/42_Drosu%20Iurie.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|42|0|||Drosu|Drosu|Iurie||mun. Chișinău|Chiszinazu|1967|–|ci|jurist|||||||36000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/42_Drosu%20Iurie.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|43|0|||Mogîldea |Mogizldea|Cristina|||1|1986|–|ci|contabil|||||||9930.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/43_Mogildea%20Cristina.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|43|0|||Mogîldea|Mogizldea|Cristina||s. Grătiești, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Graztieszti|1986|–|ci|contabil|||||||9930.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/43_Mogildea%20Cristina.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|44|0|||Șolopa |Szolopa|Evghenii|||1|1994|–|ci|jurist|||||||0.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/44_Solopa%20Evghenii.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|44|0|||Șolopa|Szolopa|Evghenii||or. Slobozia, UAT din stânga Nistrului|Slobozia|1994|–|ci|jurist|||||||0.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/44_Solopa%20Evghenii.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|45|0|||Șișcanu|Sziszcanu|Ecaterina|||1|1979|–|ci|profesor|||||||133200.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/45_Siscanu%20Ecaterina.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|45|0|||Șișcanu|Sziszcanu|Ecaterina||s. Măcărești, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]|Mazcazreszti|1979|–|ci|profesor|||||||133200.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/45_Siscanu%20Ecaterina.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|46|0|||Cipileaga|Cipileaga|Sergiu|||1|1982|–|ci|medic|||||||120000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/46_Cipileaga%20Sergiu.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|46|0|||Cipileaga|Cipileaga|Sergiu||or. Durlești, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Durleszti|1982|–|ci|medic|||||||120000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/46_Cipileaga%20Sergiu.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|47|0|||Melinti|Melinti|Veronica|||1|2000|–|ci|studentă|||||||0.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/47_Melintii%20Veronica.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|47|0|||Melinti|Melinti|Veronica||mun. Chișinău|Chiszinazu|2000|–|ci|studentă|||||||0.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/47_Melintii%20Veronica.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|48|0|||Șișcanu|Sziszcanu|Gheorghe|||1|1980|–|ci|economist|||||||13800.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/48_Siscanu%20Gheorghe.pdf}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|48|0|||Șișcanu|Sziszcanu|Gheorghe||s. Măcărești, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]|Mazcazreszti|1980|–|ci|economist|||||||13800.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/48_Siscanu%20Gheorghe.pdf}}
