Format: Diaspora/Simulare/Tabel

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
# Țara Secții Alegători Înregistrări Cetățeni Pondere 2019
1 Austria 1 1    470 146 1 409 0,41% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
2 Azerbaidjan 1 1    19 4 119 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
3 Belarus 1 1 91 8 2 974 0,17% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
4 Belgia 1 1    1 471 534 7 000 1,46% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
5 Bulgaria 1 1    133 16 3 532 0,22% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
6 Canada 1 2 304 1 172 17 620 2,04% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
7 Cehia 1 1 803 266 5 903 0,86% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
8 China 1 1    21 8 178 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
9 Cipru 1 57 8 500 0,42% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Croația 9 4 48 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
10 Danemarca 1 381 1 194 0,43% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
11 EAU 1 1    85 83 1 410 0,18% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
12 Elveția 1 1    447 222 529 0,44% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
13 Estonia 1 1    90 36 204 0,08% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
14 Franța 2 8 5 985 2 464 17 000 5,75% 7 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Georgia 18 2 57 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
15 Germania 2 7 3 218 2 946 20 375 5,17% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
16 Grecia 1 1 907 158 7 196 0,86% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
17 Irlanda 1 4 2 693 1 729 1 987 2,96% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
18 Israel 1 2    1 943 258 18 000 1,87% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
19 Italia 3 35 27 890 6 500 128 979 24,03% 29 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
20 Japonia 1 1    24 12 188 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
21 Letonia 1 1    59 25 363 0,07% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
22 Lituania 1 1    52 4 729 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
23 Marea Britanie 1 11 6 655 4 565 18 000 8,16% 4 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Norvegia 175 106 260 0,19% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
24 Olanda 1 1    691 457 986 0,79% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
25 Polonia 1 2 122 73 37 338 1,72% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
26 Portugalia 1 1 1 420 329 5 098 1,16% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
27 Qatar 1 1    30 7 139 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
28 România 2 11 8 114 3 583 19 400 7,88% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
29 Rusia 2 32 4 528 4 657 356 731 21,75% 11 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
30 Spania 1 3 2 622 864 18 537 2,78% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
31 SUA 2 8 4 258 1 940 47 767 5,80% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
32 Suedia 1 1    108 111 248 0,17% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
33 Turcia 2 2 718 63 7 942 0,71% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
34 Ucraina 2 2 273 36 23 800 1,17% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
35 Ungaria 1 1    137 52 680 0,14% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Total 42 150 76 583 33 878 782 420 100% 123