Format: Diaspora/Simulare/Tabel

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
# Țara Secții Alegători Înregistrări Cetățeni Pondere 2019
1 Austria 1 1    470 138 1 409 0,41% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
2 Azerbaidjan 1 1    19 3 119 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
3 Belarus 1 1 91 8 2 974 0,17% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
4 Belgia 1 1    1 471 522 7 000 1,48% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
5 Bulgaria 1 1    133 15 3 532 0,22% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
6 Canada 1 2 304 1 152 17 620 2,08% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
7 Cehia 1 1 803 256 5 903 0,87% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
8 China 1 1    21 8 178 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
9 Cipru 1 56 8 500 0,42% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Croația 9 4 48 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
10 Danemarca 1 369 1 194 0,44% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
11 EAU 1 1    85 82 1 410 0,18% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
12 Elveția 1 1    447 217 529 0,44% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
13 Estonia 1 1    90 36 204 0,09% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
14 Franța 2 8 5 985 2 389 17 000 5,82% 7 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Georgia 18 2 57 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
15 Germania 2 7 3 218 2 855 20 375 5,25% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
16 Grecia 1 1 907 157 7 196 0,87% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
17 Irlanda 1 4 2 693 1 676 1 987 3,00% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
18 Israel 1 2    1 943 256 18 000 1,88% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
19 Italia 3 35 27 890 6 317 128 979 24,22% 29 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
20 Japonia 1 1    24 12 188 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
21 Letonia 1 1    59 25 363 0,07% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
22 Lituania 1 1    52 4 729 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
23 Marea Britanie 1 12 6 655 4 387 18 000 8,24% 4 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Norvegia 175 106 260 0,20% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
24 Olanda 1 1    691 436 986 0,80% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
25 Polonia 1 2 122 71 37 338 1,72% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
26 Portugalia 1 1 1 420 319 5 098 1,17% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
27 Qatar 1 1    30 7 139 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
28 România 2 11 8 114 3 481 19 400 7,99% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
29 Rusia 2 31 4 528 3 577 356 731 20,90% 11 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
30 Spania 1 3 2 622 843 18 537 2,81% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
31 SUA 2 8 4 258 1 914 47 767 5,88% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
32 Suedia 1 1    108 107 248 0,17% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
33 Turcia 2 2 718 63 7 942 0,72% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
34 Ucraina 2 2 273 36 23 800 1,17% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
35 Ungaria 1 1    137 52 680 0,14% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Total 42 150 76 583 31 958 782 420 100% 123