Format: Diaspora/Simulare/Tabel

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
# Țara Secții Alegători Înregistrări Cetățeni Pondere 2019
1 Austria 1 1    470 119 1 409 0,42% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
2 Azerbaidjan 1 1    19 3 119 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
3 Belarus 1 1 91 6 2 974 0,17% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
4 Belgia 1 1    1 471 484 7 000 1,55% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
5 Bulgaria 1 1    133 15 3 532 0,23% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
6 Canada 1 3 304 1 073 17 620 2,24% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
7 Cehia 1 1 803 235 5 903 0,90% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
8 China 1 1    21 6 178 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
9 Cipru 1 51 8 500 0,43% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Croația 9 3 48 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
10 Danemarca 1 287 1 194 0,41% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
11 EAU 1 1    85 80 1 410 0,20% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
12 Elveția 1 1    447 191 529 0,46% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
13 Estonia 1 1    90 31 204 0,09% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
14 Franța 2 8 5 985 2 102 17 000 5,99% 7 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Georgia 18 3 57 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
15 Germania 2 7 3 218 2 455 20 375 5,38% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
16 Grecia 1 1 907 153 7 196 0,90% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
17 Irlanda 1 4 2 693 1 482 1 987 3,13% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
18 Israel 1 2    1 943 224 18 000 1,90% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
19 Italia 3 36 27 890 5 541 128 979 24,65% 29 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
20 Japonia 1 1    24 12 188 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
21 Letonia 1 1    59 23 363 0,07% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
22 Lituania 1 1    52 5 729 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
23 Marea Britanie 1 12 6 655 3 795 18 000 8,47% 4 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Norvegia 175 102 260 0,22% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
24 Olanda 1 1    691 393 986 0,84% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
25 Polonia 1 2 122 59 37 338 1,72% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
26 Portugalia 1 1 1 420 281 5 098 1,19% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
27 Qatar 1 1    30 6 139 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
28 România 2 12    8 114 3 121 19 400 8,31% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
29 Rusia 2 27 4 528 1 152 356 731 18,63% 11 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
30 Spania 1 4 2 622 774 18 537 2,91% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
31 SUA 2 8 4 258 1 828 47 767 6,20% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
32 Suedia 1 1    108 89 248 0,17% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
33 Turcia 2 2 718 62 7 942 0,73% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
34 Ucraina 2 2 273 29 23 800 1,17% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
35 Ungaria 1 1    137 46 680 0,15% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Total 42 150 76 583 26 321 782 420 100% 123