Format: Covid/Saptamana

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Autoritățile operează cu date statistice săptămânale privind situația epidemiologică în luarea deciziilor privind înăsprirea sau relaxarea anumitor măsuri. Începând cu săptămâna în care a expirat starea de urgență în Republica Moldova – 11–17 mai – și în următoarele săptămâni au fost confirmate cele mai multe cazuri de infecție cu COVID-19, cu peste două mii de persoane infectate săptămânal, în luna iunie.

Săptămâna 17–23 august 2020 a fost o săptămână în care mai mulți indicatori epidemiologici au înregistrat noi valori record. Numărul cazurilor noi de COVID-19, aflate în pantă ascendentă din luna iulie, au depășit pragul de 3 000 de cazuri săptămânale, ridicând bilanțul total de îmbolnăviri la peste 33 de mii. Și în cazul testării a avut loc un salt de 22,6%, după ce au fost efectuate 13 676 de teste primare săptămânale. A sporit și rata testelor pozitive, cu 1,5% comparativ cu săptămâna precedentă. Numărul ridicat de infectări a determinat un anti-record la capitolul incidenței îmbolnăvirilor la 100 000 de locuitori pentru ultimele 7 zile, care a ajuns la 95 de cazuri, după cele 73 săptămâna anterioară. Unicul indicator în scădere este cel al deceselor, cu 44 de decese săptămânale. Pe parcursul săptămânii în țară au intrat și au completat fișe epidemiologice 45 212 cetățeni ai Republicii Moldova, dintre care 25 au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus.

Tabelul prezintă pe săptămâni numărul testelor primare efectuate, cazurile noi de coronavirus, rata cazurilor pozitive, numărul vindecărilor și a deceselor, numărul cetățenilor Republicii Moldova intrați în țară și câți dintre aceștia au fost infectați cu COVID-19.

Perioada Teste Pozitive Rata Vindecări Decese Intrări Cazuri
26 feb – 1 mar 15 0 0,0% 0
2–8 mar 20 1 5,0% 0 0 1
9–15 mar 201 22 11,0% 0 0 14
16–22 mar 556 71 12,8% 2 1 16 682 23
23–29 mar 1 055 169 16,0% 11 1 15 530 21
30 mar – 5 apr 2 559 601 23,5% 24 13 13 795 47
6–12 apr 3 470 798 23,0% 70 17 10 944 15
13–19 apr 3 887 810 20,8% 371 35 10 982 9
20–26 apr 4 403 936 21,3% 447 29 8 274 8
27 apr – 3 mai 4 281 713 16,7% 498 29 10 814 3
4–10 mai 5 414 806 14,9% 654 44 9 684 5
11–17 mai 6 177 1 133 18,3% 587 42 10 994 3
18–24 mai 6 330 1 033 16,3% 1 138 39 17 048 2
25–31 mai 6 718 1 158 17,2% 820 45 19 195 3
1–7 iun 7 538 1 449 19,2% 1 116 46 22 682 1
8–14 iun 7 331 2 040 27,8% 1 056 65 19 911 0
15–21 iun 9 107 2 460 27,0% 1 225 67 25 961 11
22–28 iun 8 862 2 050 23,1% 1 210 57 23 172 6
29 iun – 5 iul 7 961 1 564 19,7% 1 818 55 32 856 9
6–12 iul 7 204 1 568 21,8% 1 746 57 35 239 9
13–19 iul 7 598 1 598 21,0% 1 674 42 39 339 15
20–26 iul 7 974 2 054 25,8% 1 687 51 39 392 14
27 iul – 2 aug 9 289 2 328 25,1% 1 788 56 41 104 17
3–9 aug 10 190 2 298 22,6% 1 523 54 47 626 22
10–16 aug 11 151 2 523 22,6% 2 078 51 43 811 17
17–23 aug 13 676 3 295 24,1% 2 027 44 45 212 25
24–30 aug 12 079 2 926 24,2% 1 569 50 38 694 23
Total First argument to "number_format" must be a number.% 598 941 323