Format: Diaspora/Simulare/Tabel

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
# Țara Secții Alegători Înregistrări Cetățeni Pondere 2019
1 Austria 1 1    470 271 1 409 0,42% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
2 Azerbaidjan 1 1    19 8 119 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
3 Belarus 1 1 91 13 2 974 0,17% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
4 Belgia 1 1    1 471 1 012 7 000 1,51% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
5 Bulgaria 1 1    133 27 3 532 0,22% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
6 Canada 1 2 304 1 506 17 620 1,73% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
7 Cehia 1 1 803 459 5 903 0,86% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
8 China 1 1    21 16 178 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
9 Cipru 1 92 8 500 0,41% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Croația 9 4 48 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
10 Danemarca 1 555 1 194 0,36% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
11 EAU 1 1    85 103 1 410 0,15% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
12 Elveția 1 1    447 471 529 0,48% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
13 Estonia 1 1    90 49 204 0,08% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
14 Franța 2 8 5 985 5 029 17 000 6,15% 7 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Georgia 18 4 57 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
15 Germania 2 8 3 218 6 421 20 375 5,87% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
16 Grecia 1 1 907 282 7 196 0,86% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
17 Irlanda 1 4 2 693 3 167 1 987 3,03% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
18 Israel 1 2    1 943 410 18 000 1,84% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
19 Italia 3 36 27 890 12 067 128 979 24,40% 29 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
20 Japonia 1 1    24 13 188 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
21 Letonia 1 1    59 28 363 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
22 Lituania 1 1    52 8 729 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
23 Marea Britanie 1 13 6 655 9 478 18 000 8,98% 4 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Norvegia 175 204 260 0,20% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
24 Olanda 1 1    691 745 986 0,76% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
25 Polonia 1 2 122 119 37 338 1,71% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
26 Portugalia 1 1 1 420 648 5 098 1,20% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
27 Qatar 1 1    30 18 139 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
28 România 2 10 8 114 5 347 19 400 7,36% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
29 Rusia 2 30 4 528 6 202 356 731 20,65% 11 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
30 Spania 1 3 2 622 1 634 18 537 2,85% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
31 SUA 2 7 4 258 2 655 47 767 5,38% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
32 Suedia 1 1    108 160 248 0,15% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
33 Turcia 2 2 718 84 7 942 0,70% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
34 Ucraina 2 2 273 54 23 800 1,16% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
35 Ungaria 1 1    137 69 680 0,13% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Total 42 150 76 583 59 432 782 420 100% 123