Format: Diaspora/Simulare/Tabel

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
# Țara Secții Alegători Înregistrări Cetățeni Pondere 2019
1 Austria 1 1    470 161 1 409 0,41% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
2 Azerbaidjan 1 1    19 4 119 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
3 Belarus 1 1 91 10 2 974 0,18% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
4 Belgia 1 1    1 471 563 7 000 1,45% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
5 Bulgaria 1 1    133 18 3 532 0,22% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
6 Canada 1 2 304 1 198 17 620 1,98% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
7 Cehia 1 1 803 283 5 903 0,86% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
8 China 1 1    21 10 178 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
9 Cipru 1 63 8 500 0,42% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Croația 9 4 48 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
10 Danemarca 1 402 1 194 0,42% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
11 EAU 1 1    85 86 1 410 0,18% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
12 Elveția 1 1    447 242 529 0,44% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
13 Estonia 1 1    90 36 204 0,08% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
14 Franța 2 8 5 985 2 647 17 000 5,75% 7 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Georgia 18 2 57 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
15 Germania 2 7 3 218 3 176 20 375 5,18% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
16 Grecia 1 1 907 168 7 196 0,86% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
17 Irlanda 1 3 2 693 1 890 1 987 2,99% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
18 Israel 1 2    1 943 283 18 000 1,87% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
19 Italia 3 35 27 890 7 003 128 979 24,05% 29 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
20 Japonia 1 1    24 12 188 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
21 Letonia 1 1    59 25 363 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
22 Lituania 1 1    52 4 729 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
23 Marea Britanie 1 12 6 655 5 117 18 000 8,35% 4 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Norvegia 175 111 260 0,19% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
24 Olanda 1 1    691 493 986 0,79% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
25 Polonia 1 2 122 71 37 338 1,71% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
26 Portugalia 1 1 1 420 360 5 098 1,16% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
27 Qatar 1 1    30 8 139 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
28 România 2 11 8 114 3 795 19 400 7,83% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
29 Rusia 2 32 4 528 4 940 356 731 21,69% 11 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
30 Spania 1 3 2 622 917 18 537 2,77% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
31 SUA 2 8 4 258 2 013 47 767 5,73% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
32 Suedia 1 1    108 118 248 0,17% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
33 Turcia 2 2 718 63 7 942 0,71% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
34 Ucraina 2 2 273 40 23 800 1,17% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
35 Ungaria 1 1    137 56 680 0,14% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Total 42 150 76 583 36 392 782 420 100% 123