Secții de votare în străinătate în 2024: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (→Italia) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Vest de Republica Moldova) |
||
Linia 744: | Linia 744: | ||
:[https://maps.app.goo.gl/EUudc9ZVsJqpPmfJ7 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Strēlnieku iela 1–1, Centra rajons, Rīga, LV-1010] | :[https://maps.app.goo.gl/EUudc9ZVsJqpPmfJ7 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Strēlnieku iela 1–1, Centra rajons, Rīga, LV-1010] | ||
:<span class="markernote">Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia</span> | :<span class="markernote">Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|130|158}} | ||
===Lituania=== | ===Lituania=== | ||
Linia 751: | Linia 752: | ||
:[https://maps.app.goo.gl/9ZhDmrkYj1CSniPW9 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Miglos g. 61A, Vilnius 08102] | :[https://maps.app.goo.gl/9ZhDmrkYj1CSniPW9 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Miglos g. 61A, Vilnius 08102] | ||
:<span class="markernote">Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania</span> | :<span class="markernote">Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|114|135}} | ||
===Marea Britanie=== | ===Marea Britanie=== | ||
Linia 758: | Linia 760: | ||
:[https://maps.app.goo.gl/vhkbbHCWAcAYWu757 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Park Rd, Isleworth TW8 8JF] | :[https://maps.app.goo.gl/vhkbbHCWAcAYWu757 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Park Rd, Isleworth TW8 8JF] | ||
:<span class="markernote">Hilton London Syon Park</span> | :<span class="markernote">Hilton London Syon Park</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|2469|3545}} | ||
:<h4>Londra <span class="grey">(38/151)</span></h4> | :<h4>Londra <span class="grey">(38/151)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/GP8S3BdFKWQrieNRA <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 270 High Rd Leytonstone, London E11 3HS] | :[https://maps.app.goo.gl/GP8S3BdFKWQrieNRA <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 270 High Rd Leytonstone, London E11 3HS] | ||
:<span class="markernote">Restaurant Ambassador</span> | :<span class="markernote">Restaurant Ambassador</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|2909|3355}} | ||
:<h4>Londra <span class="grey">(38/152)</span></h4> | :<h4>Londra <span class="grey">(38/152)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/E8ztqUtcvMagverf9 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 182 Cranbrook Rd, Cranbrook, Ilford IG1 4LX] | :[https://maps.app.goo.gl/E8ztqUtcvMagverf9 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 182 Cranbrook Rd, Cranbrook, Ilford IG1 4LX] | ||
:<span class="markernote">Crown Banqueting Suite</span> | :<span class="markernote">Crown Banqueting Suite</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|2561|3323}} | ||
:<h4>Londra <span class="grey">(38/153)</span></h4> | :<h4>Londra <span class="grey">(38/153)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/LJgi4xDPLZiAzUWe7 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Brook St, Brentwood CM14 5NF] | :[https://maps.app.goo.gl/LJgi4xDPLZiAzUWe7 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Brook St, Brentwood CM14 5NF] | ||
:<span class="markernote">Holiday Inn Brentwood M25, Jct.28, an IHG Hotel</span> | :<span class="markernote">Holiday Inn Brentwood M25, Jct.28, an IHG Hotel</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|1792|2486}} | ||
:<h4>Londra <span class="grey">(38/154)</span></h4> | :<h4>Londra <span class="grey">(38/154)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/jXA2hXBZwgMG4bdQ7 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Marsh Way, Rainham RM13 8EU] | :[https://maps.app.goo.gl/jXA2hXBZwgMG4bdQ7 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Marsh Way, Rainham RM13 8EU] | ||
:<span class="markernote">CEME Business Campus</span> | :<span class="markernote">CEME Business Campus</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|782|1882}} | ||
:<h4>Londra <span class="grey">(38/155)</span></h4> | :<h4>Londra <span class="grey">(38/155)</span></h4> | ||
Linia 781: | Linia 788: | ||
<!--:[https://maps.app.goo.gl/jXA2hXBZwgMG4bdQ7 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Marsh Way, Rainham RM13 8EU] | <!--:[https://maps.app.goo.gl/jXA2hXBZwgMG4bdQ7 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Marsh Way, Rainham RM13 8EU] | ||
:<span class="markernote">CEME Business Campus</span>--> | :<span class="markernote">CEME Business Campus</span>--> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|802|1529}} | ||
:<h4>Londra <span class="grey">(38/156)</span></h4> | :<h4>Londra <span class="grey">(38/156)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/18dsUaaoYYbcy38P9 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> West St, Grays RM17 6XP] | :[https://maps.app.goo.gl/18dsUaaoYYbcy38P9 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> West St, Grays RM17 6XP] | ||
:<span class="markernote">The Beehive Community Resource Centre</span> | :<span class="markernote">The Beehive Community Resource Centre</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|1405|2023}} | ||
:<h4>Londra <span class="grey">(38/157)</span></h4> | :<h4>Londra <span class="grey">(38/157)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/oua9apvyo4hatBJG6 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 20 Gipsy Ln, Luton LU1 3JH] | :[https://maps.app.goo.gl/oua9apvyo4hatBJG6 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 20 Gipsy Ln, Luton LU1 3JH] | ||
:<span class="markernote">Venue 360 – The Riverside</span> | :<span class="markernote">Venue 360 – The Riverside</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|1073|1635}} | ||
:<h4>Birmingham <span class="grey">(38/158)</span></h4> | :<h4>Birmingham <span class="grey">(38/158)</span></h4> | ||
Linia 796: | Linia 806: | ||
<!--:[https://maps.app.goo.gl/kwGsbSd1A75tmS899 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Trinity Rd, Birmingham B6 6HE] | <!--:[https://maps.app.goo.gl/kwGsbSd1A75tmS899 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Trinity Rd, Birmingham B6 6HE] | ||
:<span class="markernote">Villa Park</span>--> | :<span class="markernote">Villa Park</span>--> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|885|1158}} | ||
:<h4>Birmingham <span class="grey">(38/159)</span></h4> | :<h4>Birmingham <span class="grey">(38/159)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/7nrUW7Vf2Kdva1Ep8 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 261–271 Stratford Road, Birmingham, B11 1QS] | :[https://maps.app.goo.gl/7nrUW7Vf2Kdva1Ep8 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 261–271 Stratford Road, Birmingham, B11 1QS] | ||
:<span class="markernote">Greencoat House, Stratford Training Centre</span> | :<span class="markernote">Greencoat House, Stratford Training Centre</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|323|651}} | ||
:<h4>Northampton <span class="grey">(38/160)</span></h4> | :<h4>Northampton <span class="grey">(38/160)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/c8Kemqj9jfQb7zxp9 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Main Rd, Duston, Northampton NN5 6JB] | :[https://maps.app.goo.gl/c8Kemqj9jfQb7zxp9 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Main Rd, Duston, Northampton NN5 6JB] | ||
:<span class="markernote">ST Lukes Centre</span> | :<span class="markernote">ST Lukes Centre</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|2181|3100}} | ||
:<h4>Northampton <span class="grey">(38/161)</span></h4> | :<h4>Northampton <span class="grey">(38/161)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/EgdzX6BMxmfgshPk8 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 76–92 Great Russell St, Northampton NN1 3BU] | :[https://maps.app.goo.gl/EgdzX6BMxmfgshPk8 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 76–92 Great Russell St, Northampton NN1 3BU] | ||
:<span class="markernote">Moldova Venue Northampton</span> | :<span class="markernote">Moldova Venue Northampton</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|2227|3039}} | ||
:<h4>Corby <span class="grey">(38/162)</span></h4> | :<h4>Corby <span class="grey">(38/162)</span></h4> | ||
Linia 815: | Linia 829: | ||
<!--:[https://maps.app.goo.gl/4MtFNipW4A8pgV7o6 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 63 Rockingham Rd, Corby NN17 1AG] | <!--:[https://maps.app.goo.gl/4MtFNipW4A8pgV7o6 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 63 Rockingham Rd, Corby NN17 1AG] | ||
:<span class="markernote">The Raven Hotel</span>--> | :<span class="markernote">The Raven Hotel</span>--> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|1161|1644}} | ||
:<h4>Manchester <span class="grey">(38/163)</span></h4> | :<h4>Manchester <span class="grey">(38/163)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/esPJ74AfH5o3RbQZ8 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 41–42, Crescent, Salford M5 4PE] | :[https://maps.app.goo.gl/esPJ74AfH5o3RbQZ8 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 41–42, Crescent, Salford M5 4PE] | ||
:<span class="markernote">Hemsley House</span> | :<span class="markernote">Hemsley House</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|1179|1788}} | ||
:<h4>Liverpool <span class="grey">(38/164)</span></h4> | :<h4>Liverpool <span class="grey">(38/164)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/RLv4JTg3MRirmYuq6 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Ribblers Ln, Knowsley Business Park, Knowsley L34 9HA] | :[https://maps.app.goo.gl/RLv4JTg3MRirmYuq6 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Ribblers Ln, Knowsley Business Park, Knowsley L34 9HA] | ||
:<span class="markernote">Knowsley Inn and Lounge</span> | :<span class="markernote">Knowsley Inn and Lounge</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|558|578}} | ||
:<h4>Glasgow <span class="grey">(38/165)</span></h4> | :<h4>Glasgow <span class="grey">(38/165)</span></h4> | ||
Linia 830: | Linia 847: | ||
<!--:[https://maps.app.goo.gl/7rEfzLHGXjvsv4Ln6 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 36 Glenfarg St, Glasgow G20 7QE] | <!--:[https://maps.app.goo.gl/7rEfzLHGXjvsv4Ln6 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 36 Glenfarg St, Glasgow G20 7QE] | ||
:<span class="markernote">Woodside Halls</span>--> | :<span class="markernote">Woodside Halls</span>--> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|274|387}} | ||
:<h4>Belfast <span class="grey">(38/166)</span></h4> | :<h4>Belfast <span class="grey">(38/166)</span></h4> | ||
Linia 837: | Linia 855: | ||
<!--:[https://maps.app.goo.gl/XFeyvVtHKDDb38Qt9 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 1 Stranmillis Embankment, Belfast BT7 1GB] | <!--:[https://maps.app.goo.gl/XFeyvVtHKDDb38Qt9 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> 1 Stranmillis Embankment, Belfast BT7 1GB] | ||
:<span class="markernote">Chinese Welfare Association</span>--> | :<span class="markernote">Chinese Welfare Association</span>--> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|113|166}} | ||
===Norvegia=== | ===Norvegia=== | ||
Linia 843: | Linia 862: | ||
:<h4>Oslo <span class="grey">(38/167)</span></h4> | :<h4>Oslo <span class="grey">(38/167)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/cFTvVY958EwfRkf76 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Bygdøy allé 38, 0265 Oslo] | :[https://maps.app.goo.gl/cFTvVY958EwfRkf76 <i class="yel glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Bygdøy allé 38, 0265 Oslo] | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|574|783}} | ||
===Olanda=== | ===Olanda=== | ||
Linia 850: | Linia 870: | ||
:[https://maps.app.goo.gl/NNMgtFqrpobuX2Pg8 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Bezuidenhoutseweg 117, 2594 AD Den Haag] | :[https://maps.app.goo.gl/NNMgtFqrpobuX2Pg8 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Bezuidenhoutseweg 117, 2594 AD Den Haag] | ||
:<span class="markernote">Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos</span> | :<span class="markernote">Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|2173|2836}} | ||
:<h4>Groningen <span class="grey">(38/169)</span></h4> | :<h4>Groningen <span class="grey">(38/169)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/XjnQqW15yw4tE3xF9 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Laan Corpus Den Hoorn 300, 9728 JT Groningen] | :[https://maps.app.goo.gl/XjnQqW15yw4tE3xF9 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Laan Corpus Den Hoorn 300, 9728 JT Groningen] | ||
:<span class="markernote">Flonk Hotel Groningen Zuid</span> | :<span class="markernote">Flonk Hotel Groningen Zuid</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|251|327}} | ||
===Polonia=== | ===Polonia=== | ||
Linia 861: | Linia 883: | ||
:[https://maps.app.goo.gl/BHQFdvkz3xfeBscW9 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Imielińska 1, 02–710 Warszawa] | :[https://maps.app.goo.gl/BHQFdvkz3xfeBscW9 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Imielińska 1, 02–710 Warszawa] | ||
:<span class="markernote">Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă</span> | :<span class="markernote">Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|468|547}} | ||
===Portugalia=== | ===Portugalia=== | ||
Linia 868: | Linia 891: | ||
:[https://maps.app.goo.gl/47cjmgYUNu3o4KY36 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Rua Gonçalo Velho Cabral 31, 1400–188 Lisboa] | :[https://maps.app.goo.gl/47cjmgYUNu3o4KY36 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Rua Gonçalo Velho Cabral 31, 1400–188 Lisboa] | ||
:<span class="markernote">Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză</span> | :<span class="markernote">Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|1637|1884}} | ||
:<h4>Cascais <span class="grey">(38/172)</span></h4> | :<h4>Cascais <span class="grey">(38/172)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/odST5HdkP1j6CkNa8 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Rua das Travessas 165, 2785-285 São Domingos de Rana] | :[https://maps.app.goo.gl/odST5HdkP1j6CkNa8 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Rua das Travessas 165, 2785-285 São Domingos de Rana] | ||
:<span class="markernote">Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana</span> | :<span class="markernote">Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|756|1226}} | ||
:<h4>Setúbal <span class="grey">(38/173)</span></h4> | :<h4>Setúbal <span class="grey">(38/173)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/23DJxptATSNh1UHi7 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Rua das Piteiras 12, 2910–688 Setúbal] | :[https://maps.app.goo.gl/23DJxptATSNh1UHi7 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Rua das Piteiras 12, 2910–688 Setúbal] | ||
:<span class="markernote">Centro Multicultural</span> | :<span class="markernote">Centro Multicultural</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|739|1080}} | ||
:<h4>Portimão <span class="grey">(38/174)</span></h4> | :<h4>Portimão <span class="grey">(38/174)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/ejsiozVvVxiNZTsv6 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Praça da República 25, 8500–540 Portimão] | :[https://maps.app.goo.gl/ejsiozVvVxiNZTsv6 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Praça da República 25, 8500–540 Portimão] | ||
:<span class="markernote">Junta de Freguesia de Portimão</span> | :<span class="markernote">Junta de Freguesia de Portimão</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|949|1228}} | ||
:<h4>Faro <span class="grey">(38/175)</span></h4> | :<h4>Faro <span class="grey">(38/175)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/3sT7rwACggExJHsG7 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Avenida Cidade de Hayward 2, 8004-001 Faro] | :[https://maps.app.goo.gl/3sT7rwACggExJHsG7 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Avenida Cidade de Hayward 2, 8004-001 Faro] | ||
:<span class="markernote">Piscinas Municipais de Faro</span> | :<span class="markernote">Piscinas Municipais de Faro</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|720|962}} | ||
:<h4>Porto <span class="grey">(38/176)</span></h4> | :<h4>Porto <span class="grey">(38/176)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/cNBdk3xhBeDQX5TN9 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Rua de Cervantes 428, 4000-284 Porto] | :[https://maps.app.goo.gl/cNBdk3xhBeDQX5TN9 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Rua de Cervantes 428, 4000-284 Porto] | ||
:<span class="markernote">Kalina – Associção dos Imigrantes do Leste </span> | :<span class="markernote">Kalina – Associção dos Imigrantes do Leste </span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|204|334}} | ||
===România=== | ===România=== | ||
Linia 895: | Linia 924: | ||
:[https://maps.app.goo.gl/23SoaS4icbhTuq5QA <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> București, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3] | :[https://maps.app.goo.gl/23SoaS4icbhTuq5QA <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> București, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3] | ||
:<span class="markernote">Autoritatea Electorală Permanentă</span> | :<span class="markernote">Autoritatea Electorală Permanentă</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|3302|4433}} | ||
:<h4>București <span class="grey">(38/179, 38/180)</span></h4> | :<h4>București <span class="grey">(38/179, 38/180)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/VwANLvTutDqBMtf17 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> București, str. Eugeniu Carada nr. 1, sector 3] | :[https://maps.app.goo.gl/VwANLvTutDqBMtf17 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> București, str. Eugeniu Carada nr. 1, sector 3] | ||
:<span class="markernote">Biroul Electoral Central</span> | :<span class="markernote">Biroul Electoral Central</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|10000|5117|6194}} | ||
:<h4>Iași <span class="grey">(38/181)</span></h4> | :<h4>Iași <span class="grey">(38/181)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/9VCPhWVoZ5GTqJeg9 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Iași, str. Vasile Conta nr. 30] | :[https://maps.app.goo.gl/9VCPhWVoZ5GTqJeg9 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Iași, str. Vasile Conta nr. 30] | ||
:<span class="markernote">Casa de Cultură a Studenților</span> | :<span class="markernote">Casa de Cultură a Studenților</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|2687|3436}} | ||
:<h4>Iași <span class="grey">(38/182)</span></h4> | :<h4>Iași <span class="grey">(38/182)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/cD4xnVmBxgtdA8Cc6 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64] | :[https://maps.app.goo.gl/cD4xnVmBxgtdA8Cc6 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64] | ||
:<span class="markernote">Școala Primară “Gheorghe Asachi”</span> | :<span class="markernote">Școala Primară “Gheorghe Asachi”</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|1534|2030}} | ||
:<h4>Bacău <span class="grey">(38/183)</span></h4> | :<h4>Bacău <span class="grey">(38/183)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/LvM6A1jWqbKKP1C88 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Bacău, Calea Mărășești nr. 157] | :[https://maps.app.goo.gl/LvM6A1jWqbKKP1C88 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Bacău, Calea Mărășești nr. 157] | ||
:<span class="markernote">Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău</span> | :<span class="markernote">Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|595|866}} | ||
:<h4>Brașov <span class="grey">(38/184)</span></h4> | :<h4>Brașov <span class="grey">(38/184)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/75xTdsWbjFyV8EyE8 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Brașov, str. Memorandului nr. 39] | :[https://maps.app.goo.gl/75xTdsWbjFyV8EyE8 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Brașov, str. Memorandului nr. 39] | ||
:<span class="markernote">Casa de Cultură a Studenților Brașov</span> | :<span class="markernote">Casa de Cultură a Studenților Brașov</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|1703|2480}} | ||
:<h4>Cluj-Napoca <span class="grey">(38/185, 38/186)</span></h4> | :<h4>Cluj-Napoca <span class="grey">(38/185, 38/186)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/osqMCgA6Roy8cAR3A <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1–3] | :[https://maps.app.goo.gl/osqMCgA6Roy8cAR3A <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1–3] | ||
:<span class="markernote">Casa de Cultură a Studenților “Dumitru Fărcaș”</span> | :<span class="markernote">Casa de Cultură a Studenților “Dumitru Fărcaș”</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|10000|2955|3576}} | ||
:<h4>Constanța <span class="grey">(38/187)</span></h4> | :<h4>Constanța <span class="grey">(38/187)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/TZuSYiPUmRFVAHyj9 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Constanța, bd. Mamaia nr. 124] | :[https://maps.app.goo.gl/TZuSYiPUmRFVAHyj9 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Constanța, bd. Mamaia nr. 124] | ||
:<span class="markernote">Universitatea “Ovidius” din Constanța</span> | :<span class="markernote">Universitatea “Ovidius” din Constanța</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|905|1202}} | ||
:<h4>Craiova <span class="grey">(38/188)</span></h4> | :<h4>Craiova <span class="grey">(38/188)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/oA9vkVrKKyBCxhyk6 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13] | :[https://maps.app.goo.gl/oA9vkVrKKyBCxhyk6 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13] | ||
:<span class="markernote">Universitatea din Craiova</span> | :<span class="markernote">Universitatea din Craiova</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|419|562}} | ||
:<h4>Galați <span class="grey">(38/189)</span></h4> | :<h4>Galați <span class="grey">(38/189)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/KM6jhajVosnpt9529 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Galați, str. Domnească nr. 47] | :[https://maps.app.goo.gl/KM6jhajVosnpt9529 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Galați, str. Domnească nr. 47] | ||
:<span class="markernote">Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați</span> | :<span class="markernote">Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|779|1034}} | ||
:<h4>Oradea <span class="grey">(38/190)</span></h4> | :<h4>Oradea <span class="grey">(38/190)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/FHgXUCT3TfCRa6fK6 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Oradea, str. Armatei Române nr. 1F] | :[https://maps.app.goo.gl/FHgXUCT3TfCRa6fK6 <i class="green glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Oradea, str. Armatei Române nr. 1F] | ||
:<span class="markernote">Colegiul Economic “Partenie Cosma”</span> | :<span class="markernote">Colegiul Economic “Partenie Cosma”</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|720|1020}} | ||
:<h4>Sibiu <span class="grey">(38/191)</span></h4> | :<h4>Sibiu <span class="grey">(38/191)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/zFk2iKSEkoqgV6GN9 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 1] | :[https://maps.app.goo.gl/zFk2iKSEkoqgV6GN9 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 1] | ||
:<span class="markernote">Școala Gimnazială “Regina Maria”</span> | :<span class="markernote">Școala Gimnazială “Regina Maria”</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|864|1142}} | ||
:<h4>Suceava <span class="grey">(38/192)</span></h4> | :<h4>Suceava <span class="grey">(38/192)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/chSEENbEVc4vt87k6 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Suceava, str. Universității nr. 13] | :[https://maps.app.goo.gl/chSEENbEVc4vt87k6 <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Suceava, str. Universității nr. 13] | ||
:<span class="markernote">Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava</span> | :<span class="markernote">Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava</span> | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Alegatori|5000|1204|1355}} | ||
:<h4>Timișoara <span class="grey">(38/193)</span></h4> | :<h4>Timișoara <span class="grey">(38/193)</span></h4> | ||
:[https://maps.app.goo.gl/XCmAvU33D9wr7pKXA <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Timișoara, str. Cluj nr. 12] | :[https://maps.app.goo.gl/XCmAvU33D9wr7pKXA <i class="grey glyphicon glyphicon-map-marker"></i> Timișoara, str. Cluj nr. 12] | ||
:<span class="markernote">Liceul de Artă “Ion Vidu”</span> | :<span class="markernote">Liceul de Artă “Ion Vidu”</span> | ||
