Participanții la referendumul republican constituțional din 2024: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 58: | Linia 58: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <span class="h3 red" style="float:left">✗ </span> | ||
===Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)=== | ===Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2723 din 23.08.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2723 din 23.08.2024</span></div> | ||
Linia 98: | Linia 99: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <span class="h3 green" style="float:left">✓ </span> | ||
===Partidul Verde Ecologist (PVE)=== | ===Partidul Verde Ecologist (PVE)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2755 din 29.08.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2755 din 29.08.2024</span></div> | ||
Linia 125: | Linia 127: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <span class="h3 green" style="float:left">✓ </span> | ||
===Mișcarea “Respect Moldova” (MRM)=== | ===Mișcarea “Respect Moldova” (MRM)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2759 din 31.08.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2759 din 31.08.2024</span></div> | ||
Linia 149: | Linia 152: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <span class="h3 green" style="float:left">✓ </span> | ||
===Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)=== | ===Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2803 din 02.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2803 din 02.09.2024</span></div> | ||
Linia 173: | Linia 177: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <span class="h3 red" style="float:left">✗ </span> | ||
===Partidul “Renaștere” (PR)=== | ===Partidul “Renaștere” (PR)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2823 din 06.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2823 din 06.09.2024</span></div> | ||
Linia 193: | Linia 198: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <span class="h3 green" style="float:left">✓ </span> | ||
===Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB)=== | ===Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2844 din 12.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2844 din 12.09.2024</span></div> | ||
Linia 215: | Linia 221: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <span class="h3 green" style="float:left">✓ </span> | ||
===Blocul electoral “Împreună” (BeÎ)=== | ===Blocul electoral “Împreună” (BeÎ)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2845 din 12.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2845 din 12.09.2024</span></div> | ||
Linia 231: | Linia 238: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <span class="h3 green" style="float:left">✓ </span> | ||
===Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)=== | ===Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2846 din 12.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2846 din 12.09.2024</span></div> | ||
Linia 256: | Linia 264: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <span class="h3 green" style="float:left">✓ </span> | ||
===Mișcarea Alternativa Națională (MAN)=== | ===Mișcarea Alternativa Națională (MAN)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2873 din 16.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2873 din 16.09.2024</span></div> | ||
Linia 278: | Linia 287: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <span class="h3 green" style="float:left">✓ </span> | ||
===Partidul “Democrația Acasă” (PPDA)=== | ===Partidul “Democrația Acasă” (PPDA)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2905 din 19.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2905 din 19.09.2024</span></div> | ||
Linia 298: | Linia 308: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <span class="h3 green" style="float:left">✓ </span> | ||
===Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)=== | ===Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2914 din 21.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2914 din 21.09.2024</span></div> |
Versiunea de la data 23 septembrie 2024 16:10
Cuprins
- 1 Opțiunea “DA”
- 2 Opțiunea “NU”
- 3 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)
- 4 Partidul Verde Ecologist (PVE)
- 5 Mișcarea “Respect Moldova” (MRM)
- 6 Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)
- 7 Partidul “Renaștere” (PR)
- 8 Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB)
- 9 Blocul electoral “Împreună” (BeÎ)
- 10 Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
- 11 Mișcarea Alternativa Națională (MAN)
- 12 Partidul “Democrația Acasă” (PPDA)
- 13 Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)
Opțiunea “DA”
2 29 august 2024 | Partidul Verde Ecologist Președinte: Anatolie Prohnițchi | |
3 31 august 2024 | Mișcarea “Respect Moldova” Eugeniu Nichiforciuc | |
4 2 septembrie 2024 | Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa Arina Spătaru | |
7 12 septembrie 2024 | Coaliția pentru Unitate și Bunăstare Igor Munteanu | |
8 12 septembrie 2024 | Blocul electoral “Împreună” Dinu Plîngău, Ștefan Gligor, Alexandru Bujorean | |
9 12 septembrie 2024 | Partidul Acțiune și Solidaritate Igor Grosu | |
10 16 septembrie 2024 | Mișcarea Alternativa Națională Ion Ceban | |
11 19 septembrie 2024 | Partidul “Democrația Acasă” Vasile Costiuc | |
12 21 septembrie 2024 | Alianța pentru Unirea Românilor Boris Volosatîi |
Opțiunea “NU”
1 23 august 2024 | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova Președinte: Vladimir Voronin | |
5 6 septembrie 2024 | Partidul “Renaștere” Natalia Parasca (interimar) | |
|
Alexei Lungu |
✗
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)
Înregistrat: 27 aprilie 1994
Președinte: Vladimir Voronin
Număr de membri (2024): 7 828
Spectrul politic: Centru-stânga
Doctrina: Socialism democratic
Opțiune la referendum: “NU”
Reprezentare în Parlament: opt deputați
Reprezentare în APL (2023): șapte primari
[+/-] Pledoarie geopolitică / Extras din Statut (2021)
✓
Partidul Verde Ecologist (PVE)

Înregistrat: 9 aprilie 1992
Președinte: Anatolie Prohnițchi
Număr de membri (2024): 4 000
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Ecologism
Opțiune la referendum: “DA”
Semnatar al “Pactului pentru Europa”: Da
Reprezentare în APL (2023): un primar
✓
Mișcarea “Respect Moldova” (MRM)
Înregistrată: 4 august 2023
Președinte: Eugeniu Nichiforciuc
Număr de membri (2024): 1 600
Spectrul politic: Centru
Doctrina: Conservatorism
Opțiune la referendum: “DA”
Reprezentare în APL (2023): 19 primari
✓
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)
Înregistrată: 16 ianuarie 2012
Președinte: Arina Spătaru
Număr de membri (2024): 4 814
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Liberalism conservator
Opțiune la referendum: “DA”
Reprezentare în APL (2023): patru primari
✗
Partidul “Renaștere” (PR)
Înregistrat: 17 octombrie 2012
Președinte: Natalia Parasca (interimar)
Spectrul politic: Centru-stânga
Doctrina: Social-democrație
Opțiune la referendum: “NU”
✓
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB)
Înregistrată: 5 decembrie 2022
Președinte: Igor Munteanu
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Liberalism social
Opțiune la referendum: “DA”
Semnatar al “Pactului pentru Europa”: Da
✓
Blocul electoral “Împreună” (BeÎ)
Înregistrat: 16 august 2024[2] Hotărârea CEC nr. 2715 din 16.08.2024 cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral “Împreună”
Opțiune la referendum: “DA”
Semnatar al “Pactului pentru Europa”: Da
✓
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
Înregistrat: 26 mai 2016
Președinte: Igor Grosu
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Liberalism social
Opțiune la referendum: “DA”
Semnatar al “Pactului pentru Europa”: Da
Reprezentare în Parlament: 62 de deputați
✓
Mișcarea Alternativa Națională (MAN)
Înregistrată: 13 ianuarie 2023
Președinte: Ion Ceban
Spectrul politic: Centru-stânga
Doctrina: Social-democrație
Opțiune la referendum: “DA”
Semnatar al “Pactului pentru Europa”: Da
✓
Partidul “Democrația Acasă” (PPDA)
Înregistrat: 2 septembrie 2011
Președinte: Vasile Costiuc
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Popularism
Opțiune la referendum: “DA”
✓
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)
Înregistrat: 31 decembrie 2013
Președinte: Boris Volosatîi
Spectrul politic: Dreapta
Doctrina: Conservatorism
Opțiune la referendum: “DA”