Participanții la referendumul republican constituțional din 2024: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
| align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|pve2024}}" | {{Ref}} 2 {{Ref|29 august 2024}} | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|pve2024}}" | {{Ref}} 2 {{Ref|29 august 2024}} | ||
| class="logo32" width="1%" | <span class="pve202332"></span> | | class="logo32" width="1%" | <span class="pve202332"></span> | ||
− | | Partidul Verde Ecologist<span class="hidden-xs grey><br>Președinte: [[Anatolie Prohnițchi]]</span> | + | | <span class="local">[[#Partidul Verde Ecologist (PVE)|Partidul Verde Ecologist]]</span><span class="hidden-xs grey><br>Președinte: [[Anatolie Prohnițchi]]</span> |
|- | |- | ||
| align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|mrm2024}}" | {{Ref}} 3 {{Ref|31 august 2024}} | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|mrm2024}}" | {{Ref}} 3 {{Ref|31 august 2024}} | ||
| class="logo32" | <span class="mrm202332"></span> | | class="logo32" | <span class="mrm202332"></span> | ||
− | | Mișcarea “Respect Moldova”<span class="hidden-xs grey><br>[[Eugeniu Nichiforciuc]]</span> | + | | <span class="local">[[#Mișcarea “Respect Moldova” (MRM)|Mișcarea “Respect Moldova”]]</span><span class="hidden-xs grey><br>[[Eugeniu Nichiforciuc]]</span> |
|- | |- | ||
| align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|alde2024}}" | {{Ref}} 4 {{Ref|2 septembrie 2024}} | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|alde2024}}" | {{Ref}} 4 {{Ref|2 septembrie 2024}} | ||
| class="logo32" | <span class="alde202332"></span> | | class="logo32" | <span class="alde202332"></span> | ||
− | | Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa<span class="hidden-xs grey><br>Arina Spătaru</span> | + | | <span class="local">[[#Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)|Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa]]</span><span class="hidden-xs grey><br>Arina Spătaru</span> |
|- | |- | ||
| align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|cub2024}}" | {{Ref}} 7 {{Ref|12 septembrie 2024}} | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|cub2024}}" | {{Ref}} 7 {{Ref|12 septembrie 2024}} | ||
| class="logo32" | <span class="cub202332"></span> | | class="logo32" | <span class="cub202332"></span> | ||
− | | Coaliția pentru Unitate și Bunăstare<span class="hidden-xs grey><br>Igor Munteanu</span> | + | | <span class="local">[[#Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB)|Coaliția pentru Unitate și Bunăstare]]</span><span class="hidden-xs grey><br>Igor Munteanu</span> |
|- | |- | ||
| align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|bei2024}}" | {{Ref}} 8 {{Ref|12 septembrie 2024}} | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|bei2024}}" | {{Ref}} 8 {{Ref|12 septembrie 2024}} | ||
| class="logo32" | | | class="logo32" | | ||
− | | Blocul electoral “Împreună”<span class="hidden-xs grey><br>Dinu Plîngău, Ștefan Gligor, Alexandru Bujorean</span> | + | | <span class="local">[[#Blocul electoral “Împreună” (BeÎ)|Blocul electoral “Împreună”]]</span><span class="hidden-xs grey><br>Dinu Plîngău, Ștefan Gligor, Alexandru Bujorean</span> |
|- | |- | ||
| align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|pas2024}}" | {{Ref}} 9 {{Ref|12 septembrie 2024}} | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|pas2024}}" | {{Ref}} 9 {{Ref|12 septembrie 2024}} | ||
| class="logo32" | <span class="pas202332"></span> | | class="logo32" | <span class="pas202332"></span> | ||
− | | Partidul Acțiune și Solidaritate<span class="hidden-xs grey><br>[[Igor Grosu]]</span> | + | | <span class="local">[[#Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)|Partidul Acțiune și Solidaritate]]</span><span class="hidden-xs grey><br>[[Igor Grosu]]</span> |
|- | |- | ||
| align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|man2024}}" | {{Ref}} 10 {{Ref|16 septembrie 2024}} | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|man2024}}" | {{Ref}} 10 {{Ref|16 septembrie 2024}} | ||
| class="logo32" | <span class="man32"></span> | | class="logo32" | <span class="man32"></span> | ||
− | | Mișcarea Alternativa Națională<span class="hidden-xs grey><br>[[Ion Ceban]]</span> | + | | <span class="local">[[#Mișcarea Alternativa Națională (MAN)|Mișcarea Alternativa Națională]]</span><span class="hidden-xs grey><br>[[Ion Ceban]]</span> |
|- | |- | ||
| align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|ppda2024}}" | {{Ref}} 11 {{Ref|19 septembrie 2024}} | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|ppda2024}}" | {{Ref}} 11 {{Ref|19 septembrie 2024}} | ||
| class="logo32" | <span class="ppda32"></span> | | class="logo32" | <span class="ppda32"></span> | ||
− | | Partidul “Democrația Acasă”<span class="hidden-xs grey><br>Vasile Costiuc</span> | + | | <span class="local">[[#Partidul “Democrația Acasă” (PPDA)|Partidul “Democrația Acasă”]]</span><span class="hidden-xs grey><br>Vasile Costiuc</span> |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Linia 41: | Linia 41: | ||
| align="center" width="1%" style="border-left:5px solid #{{Color|pcrm2024}}" | {{Ref}} 1 {{Ref|23 august 2024}} | | align="center" width="1%" style="border-left:5px solid #{{Color|pcrm2024}}" | {{Ref}} 1 {{Ref|23 august 2024}} | ||
| class="logo32" width="1%" | <span class="pcrm202332"></span> | | class="logo32" width="1%" | <span class="pcrm202332"></span> | ||
− | | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova<span class="hidden-xs grey><br>Președinte: [[Vladimir Voronin]]</span> | + | | <span class="local">[[#Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)|Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]]</span><span class="hidden-xs grey><br>Președinte: [[Vladimir Voronin]]</span> |
|- | |- | ||
| align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|pr2024}}" | {{Ref}} 5 {{Ref|6 septembrie 2024}} | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|pr2024}}" | {{Ref}} 5 {{Ref|6 septembrie 2024}} | ||
| class="logo32" | <span class="pr202332"></span> | | class="logo32" | <span class="pr202332"></span> | ||
− | | Partidul “Renaștere”<span class="hidden-xs grey><br>Natalia Parasca (interimar)</span> | + | | <span class="local">[[#Partidul “Renaștere” (PR)|Partidul “Renaștere”]]</span><span class="hidden-xs grey><br>Natalia Parasca (interimar)</span> |
|- | |- | ||
| align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|pps2024}}" | {{Ref}} <del style="text-decoration-color:#999">6</del> {{Ref|7 septembrie 2024}} | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|pps2024}}" | {{Ref}} <del style="text-decoration-color:#999">6</del> {{Ref|7 septembrie 2024}} | ||
Linia 154: | Linia 154: | ||
</div> | </div> | ||
− | ===Partidul “Renaștere”=== | + | ===Partidul “Renaștere” (PR)=== |
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2823 din 06.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2823 din 06.09.2024</span></div> | ||
Linia 174: | Linia 174: | ||
</div> | </div> | ||
− | ===Coaliția pentru Unitate și Bunăstare=== | + | ===Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB)=== |
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2844 din 12.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2844 din 12.09.2024</span></div> | ||
Linia 194: | Linia 194: | ||
</div> | </div> | ||
− | ===Blocul electoral “Împreună”=== | + | ===Blocul electoral “Împreună” (BeÎ)=== |
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2845 din 12.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2845 din 12.09.2024</span></div> | ||
− | ===Partidul Acțiune și Solidaritate=== | + | <div class="flex-row row"> |
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> | ||
+ | <div class="panel1 panel1-default" style="padding:20px 40px"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"> | ||
+ | Înregistrat: 16 august 2024 | ||
+ | ---- | ||
+ | Opțiune la referendum: '''<span class="green">“DA”</span>''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2846 din 12.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2846 din 12.09.2024</span></div> | ||
− | ===Mișcarea Alternativa Națională=== | + | <div class="flex-row row"> |
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> | ||
+ | <div class="panel1 panel1-default" style="padding:20px 40px"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"> | ||
+ | Înregistrat: 26 mai 2016 | ||
+ | ---- | ||
+ | Președinte: [[Igor Grosu]] | ||
+ | ---- | ||
+ | Spectrul politic: Centru-dreapta | ||
+ | ---- | ||
+ | Doctrina: Liberalism social | ||
+ | ---- | ||
+ | Opțiune la referendum: '''<span class="green">“DA”</span>''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===Mișcarea Alternativa Națională (MAN)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2873 din 16.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2873 din 16.09.2024</span></div> | ||
− | ===Partidul “Democrația Acasă”=== | + | <div class="flex-row row"> |
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> | ||
+ | <div class="panel1 panel1-default" style="padding:20px 40px"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"> | ||
+ | Înregistrată: 13 ianuarie 2023 | ||
+ | ---- | ||
+ | Președinte: [[Ion Ceban]] | ||
+ | ---- | ||
+ | Spectrul politic: Centru-stânga | ||
+ | ---- | ||
+ | Doctrina: Social-democrație | ||
+ | ---- | ||
+ | Opțiune la referendum: '''<span class="green">“DA”</span>''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===Partidul “Democrația Acasă” (PPDA)=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2905 din 19.09.2024</span></div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2905 din 19.09.2024</span></div> | ||
+ | |||
+ | <div class="flex-row row"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> | ||
+ | <div class="panel1 panel1-default" style="padding:20px 40px"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"> | ||
+ | Înregistrat: 2 septembrie 2011 | ||
+ | ---- | ||
+ | Președinte: Vasile Costiuc | ||
+ | ---- | ||
+ | Spectrul politic: Centru-dreapta | ||
+ | ---- | ||
+ | Doctrina: Popularism | ||
+ | ---- | ||
+ | Opțiune la referendum: '''<span class="green">“DA”</span>''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
Versiunea de la data 20 septembrie 2024 14:51
Cuprins
- 1 Opțiunea “DA”
- 2 Opțiunea “NU”
- 3 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)
- 4 Partidul Verde Ecologist (PVE)
- 5 Mișcarea “Respect Moldova” (MRM)
- 6 Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)
- 7 Partidul “Renaștere” (PR)
- 8 Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB)
- 9 Blocul electoral “Împreună” (BeÎ)
- 10 Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
- 11 Mișcarea Alternativa Națională (MAN)
- 12 Partidul “Democrația Acasă” (PPDA)
Opțiunea “DA”
2 29 august 2024 | Partidul Verde Ecologist Președinte: Anatolie Prohnițchi | |
3 31 august 2024 | Mișcarea “Respect Moldova” Eugeniu Nichiforciuc | |
4 2 septembrie 2024 | Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa Arina Spătaru | |
7 12 septembrie 2024 | Coaliția pentru Unitate și Bunăstare Igor Munteanu | |
8 12 septembrie 2024 | Blocul electoral “Împreună” Dinu Plîngău, Ștefan Gligor, Alexandru Bujorean | |
9 12 septembrie 2024 | Partidul Acțiune și Solidaritate Igor Grosu | |
10 16 septembrie 2024 | Mișcarea Alternativa Națională Ion Ceban | |
11 19 septembrie 2024 | Partidul “Democrația Acasă” Vasile Costiuc |
Opțiunea “NU”
1 23 august 2024 | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova Președinte: Vladimir Voronin | |
5 6 septembrie 2024 | Partidul “Renaștere” Natalia Parasca (interimar) | |
|
Alexei Lungu |
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)
Înregistrat: 27 aprilie 1994
Președinte: Vladimir Voronin
Număr de membri (2024): 7 828
Spectrul politic: Centru-stânga
Doctrina: Socialism democratic
Opțiune la referendum: “NU”
Reprezentare în Parlament: opt deputați
Reprezentare în APL (2023): șapte primari
[+/-] Pledoarie geopolitică / Extras din Statut (2021)
Partidul Verde Ecologist (PVE)
Înregistrat: 9 aprilie 1992
Președinte: Anatolie Prohnițchi
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Ecologism
Opțiune la referendum: “DA”
Mișcarea “Respect Moldova” (MRM)
Înregistrată: 4 august 2023
Președinte: Eugeniu Nichiforciuc
Spectrul politic: Centru
Doctrina: Conservatorism
Opțiune la referendum: “DA”
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)
Înregistrată: 16 ianuarie 2012
Președinte: Arina Spătaru
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Liberalism conservator
Opțiune la referendum: “DA”
Partidul “Renaștere” (PR)
Înregistrat: 17 octombrie 2012
Președinte: Natalia Parasca (interimar)
Spectrul politic: Centru-stânga
Doctrina: Social-democrație
Opțiune la referendum: “NU”
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB)
Înregistrată: 5 decembrie 2022
Președinte: Igor Munteanu
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Liberalism social
Opțiune la referendum: “DA”
Blocul electoral “Împreună” (BeÎ)
Înregistrat: 16 august 2024
Opțiune la referendum: “DA”
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
Înregistrat: 26 mai 2016
Președinte: Igor Grosu
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Liberalism social
Opțiune la referendum: “DA”
Mișcarea Alternativa Națională (MAN)
Înregistrată: 13 ianuarie 2023
Președinte: Ion Ceban
Spectrul politic: Centru-stânga
Doctrina: Social-democrație
Opțiune la referendum: “DA”
Partidul “Democrația Acasă” (PPDA)
Înregistrat: 2 septembrie 2011
Președinte: Vasile Costiuc
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Popularism
Opțiune la referendum: “DA”