Participanții la referendumul republican constituțional din 2024: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 45: | Linia 45: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | ===Partidul Comuniștilor din Republica Moldova=== | ||
+ | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">Hotărârea CEC nr. 2723 din 23.08.2024</span></div> | ||
+ | |||
+ | <div class="flex-row row"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> | ||
+ | <div class="panel panel-default" style="padding:20px 40px"><div class="panel-body" style="padding:0; border:0"> | ||
+ | [[Fișier:Logo-partidul-comunistilor-republica-moldova.png|Simbolica Partidului Comuniștilor din Republica Moldova|class=img-responsive|link=Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]]</div></div></div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"> | ||
+ | Înregistrat: 27 aprilie 1994 | ||
+ | ---- | ||
+ | Președinte: [[Vladimir Voronin]] | ||
+ | ---- | ||
+ | Număr de membri <small>(2024)</small>: {{Cifra|7828}} | ||
+ | ---- | ||
+ | Spectrul politic: Centru-stânga | ||
+ | ---- | ||
+ | Doctrina: Socialism democratic | ||
+ | ---- | ||
+ | Opțiune la referendum: '''<span class="red">“NU”</span>''' | ||
+ | ---- | ||
+ | Reprezentare în [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|Parlament]]: [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a#Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS)|opt deputați]] | ||
+ | ---- | ||
+ | Reprezentare în {{Abbr|APL}} <small>([[Alegeri locale generale din 2023 în Republica Moldova|2023]])</small>: șapte primari | ||
+ | ---- | ||
+ | <span class="link">[+/-] <span class="local mw-customtoggle-pcrm">Pledoarie geopolitică</span></span><span class="grey" style="padding:0 0.5ex"> / </span>Extras din statut <small>(2021)</small> | ||
+ | </div></div> | ||
+ | <div id="mw-customcollapsible-pcrm" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:none"> | ||
+ | <blockquote class="q"> | ||
+ | PCRM este un partid politic de tip european, care, în noile condiții istorice, tinde să-și continue lupta pentru idealurile umaniste, pentru afirmarea demnității umane, pentru socialism. | ||
+ | |||
+ | PCRM luptă pentru suveranitatea, neutralitatea permanentă, integritatea teritorială și consolidarea în continuare a statalității Republicii Moldova. | ||
+ | |||
+ | PСRМ pledează pentru dezvoltarea și participarea Republicii Moldova la procesele de integrare luând in considerare respectarea intereselor țării și societății moldovenești, pentru reformarea țării și societății in conformitate cu standardele democratice juridice, economice și sociale.<br> | ||
+ | ...<br> | ||
+ | PCRM pledează pentru menținerea și dezvoltarea relațiilor frățești dintre popoarele țărilor CSI. | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div></div> | ||
Versiunea de la data 13 septembrie 2024 15:45
Opțiunea “DA”
2 29 august 2024 | Partidul Verde Ecologist Președinte: Anatolie Prohnițchi | |
3 31 august 2024 | Mișcarea “Respect Moldova” Eugeniu Nichiforciuc | |
4 2 septembrie 2024 | Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa Arina Spătaru | |
7 12 septembrie 2024 | Coaliția pentru Unitate și Bunăstare Igor Munteanu | |
8 12 septembrie 2024 | Blocul electoral “Împreună” Dinu Plîngău, Ștefan Gligor, Alexandru Bujorean | |
9 12 septembrie 2024 | Partidul Acțiune și Solidaritate Igor Grosu |
Opțiunea “NU”
1 23 august 2024 | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova Președinte: Vladimir Voronin | |
5 6 septembrie 2024 | Partidul “Renaștere” Natalia Parasca (interimar) | |
6 7 septembrie 2024 | Partidul “Șansă” Alexei Lungu |
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
Hotărârea CEC nr. 2723 din 23.08.2024
Înregistrat: 27 aprilie 1994
Președinte: Vladimir Voronin
Număr de membri (2024): 7 828
Spectrul politic: Centru-stânga
Doctrina: Socialism democratic
Opțiune la referendum: “NU”
Reprezentare în Parlament: opt deputați
Reprezentare în APL (2023): șapte primari
[+/-] Pledoarie geopolitică / Extras din statut (2021)