Format: Covid/Cazuri/Graf: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Cazuri
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"17 februarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 145: | Linia 145: | ||
{"mdataw":701, "cazuriw":4012}, | {"mdataw":701, "cazuriw":4012}, | ||
{"mdataw":708, "cazuriw":2397}, | {"mdataw":708, "cazuriw":2397}, | ||
+ | {"mdataw":712, "cazuriw":1759}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 859: | Linia 860: | ||
{"mdata":707, "cazuri":1674}, | {"mdata":707, "cazuri":1674}, | ||
{"mdata":708, "cazuri":1047}, | {"mdata":708, "cazuri":1047}, | ||
+ | {"mdata":709, "cazuri":1720}, | ||
+ | {"mdata":710, "cazuri":1616}, | ||
+ | {"mdata":711, "cazuri":1851}, | ||
+ | {"mdata":712, "cazuri":1854}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.562: | Linia 1.567: | ||
{"mdata":707, "decese":16}, | {"mdata":707, "decese":16}, | ||
{"mdata":708, "decese":22}, | {"mdata":708, "decese":22}, | ||
+ | {"mdata":709, "decese":20}, | ||
+ | {"mdata":710, "decese":27}, | ||
+ | {"mdata":711, "decese":32}, | ||
+ | {"mdata":712, "decese":27}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.627: | Linia 1.636: | ||
{"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":"4700"}, | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":"4700"}, | ||
{"name":"începerea vaccinării", "posx":"362", "posy":"1100"}, | {"name":"începerea vaccinării", "posx":"362", "posy":"1100"}, | ||
− | {"name":"6 199", "posx":" | + | {"name":"6 199", "posx":"677", "posy":"6280"}, |
//{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | //{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | ||
] | ] | ||
Linia 2.090: | Linia 2.099: | ||
{"mdataw":701, "cazuriw":4012}, | {"mdataw":701, "cazuriw":4012}, | ||
{"mdataw":708, "cazuriw":2397}, | {"mdataw":708, "cazuriw":2397}, | ||
+ | {"mdataw":712, "cazuriw":1759}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.804: | Linia 2.814: | ||
{"mdata":707, "cazuri":1674}, | {"mdata":707, "cazuri":1674}, | ||
{"mdata":708, "cazuri":1047}, | {"mdata":708, "cazuri":1047}, | ||
+ | {"mdata":709, "cazuri":1720}, | ||
+ | {"mdata":710, "cazuri":1616}, | ||
+ | {"mdata":711, "cazuri":1851}, | ||
+ | {"mdata":712, "cazuri":1854}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.507: | Linia 3.521: | ||
{"mdata":707, "decese":16}, | {"mdata":707, "decese":16}, | ||
{"mdata":708, "decese":22}, | {"mdata":708, "decese":22}, | ||
+ | {"mdata":709, "decese":20}, | ||
+ | {"mdata":710, "decese":27}, | ||
+ | {"mdata":711, "decese":32}, | ||
+ | {"mdata":712, "decese":27}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.512: | Linia 3.530: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"17 februarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 18 februarie 2022 11:55
• | cazuri zilnice | medie săptămânală | persoane decedate | ○ | evenimente majore | • | ziua alegerilor |