Format: Covid/Cazuri/Graf: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Cazuri
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 33: | Linia 33: | ||
{"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu (13.08.2021)", "posxa":"526", "posya":"5700"}, | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu (13.08.2021)", "posxa":"526", "posya":"5700"}, | ||
{"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate (10.09.2021)", "posxa":"554", "posya":"4700"}, | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate (10.09.2021)", "posxa":"554", "posya":"4700"}, | ||
− | {"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":" | + | {"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"362", "posya":"1100"}, |
{"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"311", "posya":"1800"}, | {"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"311", "posya":"1800"}, | ||
{"mdataa":503, "cazuria":119, "texta":"confirmarea tulpinii indiene (Delta)", "posxa":"443", "posya":"270"}, | {"mdataa":503, "cazuria":119, "texta":"confirmarea tulpinii indiene (Delta)", "posxa":"443", "posya":"270"}, | ||
Linia 1.626: | Linia 1.626: | ||
{"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"5700"}, | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"5700"}, | ||
{"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":"4700"}, | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":"4700"}, | ||
− | {"name":"începerea vaccinării", "posx":" | + | {"name":"începerea vaccinării", "posx":"362", "posy":"1100"}, |
{"name":"6 199", "posx":"662", "posy":"6120"}, | {"name":"6 199", "posx":"662", "posy":"6120"}, | ||
//{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | //{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, |
Versiunea de la data 15 februarie 2022 08:57
• | cazuri zilnice | medie săptămânală | persoane decedate | ○ | evenimente majore | • | ziua alegerilor |