Format: Covid/Cazuri/Graf: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Cazuri
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 26: | Linia 26: | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"mdataa":10, "cazuria":1, "texta":"stare de urgență (17.03.2020)", "posxa":"12", "posya":"5700"}, | {"mdataa":10, "cazuria":1, "texta":"stare de urgență (17.03.2020)", "posxa":"12", "posya":"5700"}, | ||
− | {"mdataa":70, "cazuria":189, "texta":"stare de urgență în sănătate (16.05.2020)", "posxa":"70", "posya":" | + | {"mdataa":70, "cazuria":189, "texta":"stare de urgență în sănătate (16.05.2020)", "posxa":"70", "posya":"5180"}, |
{"mdataa":208, "cazuria":1022, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT (01.10.2020)", "posxa":"210", "posya":"5700"}, | {"mdataa":208, "cazuria":1022, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT (01.10.2020)", "posxa":"210", "posya":"5700"}, | ||
− | {"mdataa":268, "cazuria":347, "texta":"stare de urgență în sănătate (30.11.2020)", "posxa":"270", "posya":" | + | {"mdataa":268, "cazuria":347, "texta":"stare de urgență în sănătate (30.11.2020)", "posxa":"270", "posya":"5180"}, |
{"mdataa":390, "cazuria":1515, "texta":"stare de urgență (01.04.2021)", "posxa":"392", "posya":"5700"}, | {"mdataa":390, "cazuria":1515, "texta":"stare de urgență (01.04.2021)", "posxa":"392", "posya":"5700"}, | ||
− | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT (29.04.2021)", "posxa":"418", "posya":" | + | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT (29.04.2021)", "posxa":"418", "posya":"5180"}, |
{"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu (13.08.2021)", "posxa":"526", "posya":"5700"}, | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu (13.08.2021)", "posxa":"526", "posya":"5700"}, | ||
− | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate (10.09.2021)", "posxa":"554", "posya":" | + | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate (10.09.2021)", "posxa":"554", "posya":"4700"}, |
{"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"365", "posya":"1150"}, | {"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"365", "posya":"1150"}, | ||
{"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"311", "posya":"1800"}, | {"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"311", "posya":"1800"}, | ||
Linia 1.619: | Linia 1.619: | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"name":"stare de urgență", "posx":"12", "posy":"5700"}, | {"name":"stare de urgență", "posx":"12", "posy":"5700"}, | ||
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"70", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"70", "posy":"5180"}, |
{"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"210", "posy":"5700"}, | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"210", "posy":"5700"}, | ||
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"270", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"270", "posy":"5180"}, |
{"name":"stare de urgență", "posx":"392", "posy":"5700"}, | {"name":"stare de urgență", "posx":"392", "posy":"5700"}, | ||
− | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":"5180"}, |
{"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"5700"}, | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"5700"}, | ||
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":"4700"}, |
{"name":"începerea vaccinării", "posx":"365", "posy":"1150"}, | {"name":"începerea vaccinării", "posx":"365", "posy":"1150"}, | ||
{"name":"6 199", "posx":"662", "posy":"6120"}, | {"name":"6 199", "posx":"662", "posy":"6120"}, | ||
Linia 1.863: | Linia 1.863: | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale":"x", "field":"start"}, | "x": {"scale":"x", "field":"start"}, | ||
− | "y": {"value": | + | "y": {"value":70}, |
"x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | "x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | ||
"y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | "y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, |
Versiunea de la data 15 februarie 2022 08:54
• | cazuri zilnice | medie săptămânală | persoane decedate | ○ | evenimente majore | • | ziua alegerilor |