Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|746600}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|706235}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|1007469}}'''</big><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|146740}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"25 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 385: | Linia 385: | ||
{"mdata":327, "cazuri":409397, "doza1":743106}, | {"mdata":327, "cazuri":409397, "doza1":743106}, | ||
{"mdata":328, "cazuri":412231, "doza1":744721}, | {"mdata":328, "cazuri":412231, "doza1":744721}, | ||
+ | {"mdata":329, "cazuri":417369, "doza1":746600}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 677: | Linia 678: | ||
{"mdata":327, "doza2":1005181}, | {"mdata":327, "doza2":1005181}, | ||
{"mdata":328, "doza2":1006241}, | {"mdata":328, "doza2":1006241}, | ||
+ | {"mdata":329, "doza2":1007469}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 875: | Linia 877: | ||
{"mdata":327, "doza22":703947}, | {"mdata":327, "doza22":703947}, | ||
{"mdata":328, "doza22":705007}, | {"mdata":328, "doza22":705007}, | ||
+ | {"mdata":329, "doza22":706235}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 937: | Linia 940: | ||
{"mdata":327, "doza3":137401}, | {"mdata":327, "doza3":137401}, | ||
{"mdata":328, "doza3":141709}, | {"mdata":328, "doza3":141709}, | ||
+ | {"mdata":329, "doza3":146740}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.665: | Linia 1.669: | ||
{"mdata":327, "cazuri":409397, "doza1":743106}, | {"mdata":327, "cazuri":409397, "doza1":743106}, | ||
{"mdata":328, "cazuri":412231, "doza1":744721}, | {"mdata":328, "cazuri":412231, "doza1":744721}, | ||
+ | {"mdata":329, "cazuri":417369, "doza1":746600}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.957: | Linia 1.962: | ||
{"mdata":327, "doza2":1005181}, | {"mdata":327, "doza2":1005181}, | ||
{"mdata":328, "doza2":1006241}, | {"mdata":328, "doza2":1006241}, | ||
+ | {"mdata":329, "doza2":1007469}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.155: | Linia 2.161: | ||
{"mdata":327, "doza22":703947}, | {"mdata":327, "doza22":703947}, | ||
{"mdata":328, "doza22":705007}, | {"mdata":328, "doza22":705007}, | ||
+ | {"mdata":329, "doza22":706235}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.217: | Linia 2.224: | ||
{"mdata":327, "doza3":137401}, | {"mdata":327, "doza3":137401}, | ||
{"mdata":328, "doza3":141709}, | {"mdata":328, "doza3":141709}, | ||
+ | {"mdata":329, "doza3":146740}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.222: | Linia 2.230: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"25 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 26 ianuarie 2022 08:49
746 600
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
706 235
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
1 007 469
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
146 740
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză