Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|744721}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|705007}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|1006241}}'''</big><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|141709}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"24 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 384: | Linia 384: | ||
{"mdata":326, "cazuri":407003, "doza1":742868}, | {"mdata":326, "cazuri":407003, "doza1":742868}, | ||
{"mdata":327, "cazuri":409397, "doza1":743106}, | {"mdata":327, "cazuri":409397, "doza1":743106}, | ||
+ | {"mdata":328, "cazuri":412231, "doza1":744721}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 675: | Linia 676: | ||
{"mdata":326, "doza2":1005096}, | {"mdata":326, "doza2":1005096}, | ||
{"mdata":327, "doza2":1005181}, | {"mdata":327, "doza2":1005181}, | ||
+ | {"mdata":328, "doza2":1006241}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 872: | Linia 874: | ||
{"mdata":326, "doza22":703862}, | {"mdata":326, "doza22":703862}, | ||
{"mdata":327, "doza22":703947}, | {"mdata":327, "doza22":703947}, | ||
+ | {"mdata":328, "doza22":705007}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 933: | Linia 936: | ||
{"mdata":326, "doza3":136798}, | {"mdata":326, "doza3":136798}, | ||
{"mdata":327, "doza3":137401}, | {"mdata":327, "doza3":137401}, | ||
+ | {"mdata":328, "doza3":141709}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.660: | Linia 1.664: | ||
{"mdata":326, "cazuri":407003, "doza1":742868}, | {"mdata":326, "cazuri":407003, "doza1":742868}, | ||
{"mdata":327, "cazuri":409397, "doza1":743106}, | {"mdata":327, "cazuri":409397, "doza1":743106}, | ||
+ | {"mdata":328, "cazuri":412231, "doza1":744721}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.951: | Linia 1.956: | ||
{"mdata":326, "doza2":1005096}, | {"mdata":326, "doza2":1005096}, | ||
{"mdata":327, "doza2":1005181}, | {"mdata":327, "doza2":1005181}, | ||
+ | {"mdata":328, "doza2":1006241}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.148: | Linia 2.154: | ||
{"mdata":326, "doza22":703862}, | {"mdata":326, "doza22":703862}, | ||
{"mdata":327, "doza22":703947}, | {"mdata":327, "doza22":703947}, | ||
+ | {"mdata":328, "doza22":705007}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.209: | Linia 2.216: | ||
{"mdata":326, "doza3":136798}, | {"mdata":326, "doza3":136798}, | ||
{"mdata":327, "doza3":137401}, | {"mdata":327, "doza3":137401}, | ||
+ | {"mdata":328, "doza3":141709}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.214: | Linia 2.222: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"24 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 25 ianuarie 2022 07:21
744 721
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
705 007
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
1 006 241
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
141 709
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză