Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|742868}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|703862}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|1005096}}'''</big><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|136798}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"22 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 382: | Linia 382: | ||
{"mdata":324, "cazuri":400585, "doza1":740530}, | {"mdata":324, "cazuri":400585, "doza1":740530}, | ||
{"mdata":325, "cazuri":404556, "doza1":742042}, | {"mdata":325, "cazuri":404556, "doza1":742042}, | ||
+ | {"mdata":326, "cazuri":407003, "doza1":742868}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 671: | Linia 672: | ||
{"mdata":324, "doza2":1003660}, | {"mdata":324, "doza2":1003660}, | ||
{"mdata":325, "doza2":1004668}, | {"mdata":325, "doza2":1004668}, | ||
+ | {"mdata":326, "doza2":1005096}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 866: | Linia 868: | ||
{"mdata":324, "doza22":702426}, | {"mdata":324, "doza22":702426}, | ||
{"mdata":325, "doza22":703434}, | {"mdata":325, "doza22":703434}, | ||
+ | {"mdata":326, "doza22":703862}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 925: | Linia 928: | ||
{"mdata":324, "doza3":127845}, | {"mdata":324, "doza3":127845}, | ||
{"mdata":325, "doza3":133979}, | {"mdata":325, "doza3":133979}, | ||
+ | {"mdata":326, "doza3":136798}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 975: | Linia 979: | ||
{"name":"etapa II", "posx":"30"}, | {"name":"etapa II", "posx":"30"}, | ||
{"name":"etapa III – populația generală", "posx":"71"}, | {"name":"etapa III – populația generală", "posx":"71"}, | ||
− | {"name":"începerea vaccinării cu a treia doză", "posx":" | + | {"name":"începerea vaccinării cu a treia doză", "posx":"255"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.650: | Linia 1.654: | ||
{"mdata":324, "cazuri":400585, "doza1":740530}, | {"mdata":324, "cazuri":400585, "doza1":740530}, | ||
{"mdata":325, "cazuri":404556, "doza1":742042}, | {"mdata":325, "cazuri":404556, "doza1":742042}, | ||
+ | {"mdata":326, "cazuri":407003, "doza1":742868}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.939: | Linia 1.944: | ||
{"mdata":324, "doza2":1003660}, | {"mdata":324, "doza2":1003660}, | ||
{"mdata":325, "doza2":1004668}, | {"mdata":325, "doza2":1004668}, | ||
+ | {"mdata":326, "doza2":1005096}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.134: | Linia 2.140: | ||
{"mdata":324, "doza22":702426}, | {"mdata":324, "doza22":702426}, | ||
{"mdata":325, "doza22":703434}, | {"mdata":325, "doza22":703434}, | ||
+ | {"mdata":326, "doza22":703862}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.193: | Linia 2.200: | ||
{"mdata":324, "doza3":127845}, | {"mdata":324, "doza3":127845}, | ||
{"mdata":325, "doza3":133979}, | {"mdata":325, "doza3":133979}, | ||
+ | {"mdata":326, "doza3":136798}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.198: | Linia 2.206: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"22 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 23 ianuarie 2022 08:28
742 868
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
703 862
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
1 005 096
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
136 798
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză