Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|742042}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|703434}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|1004668}}'''</big><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|133979}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"21 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 381: | Linia 381: | ||
{"mdata":323, "cazuri":396678, "doza1":739229}, | {"mdata":323, "cazuri":396678, "doza1":739229}, | ||
{"mdata":324, "cazuri":400585, "doza1":740530}, | {"mdata":324, "cazuri":400585, "doza1":740530}, | ||
+ | {"mdata":325, "cazuri":404556, "doza1":742042}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 669: | Linia 670: | ||
{"mdata":323, "doza2":1002291}, | {"mdata":323, "doza2":1002291}, | ||
{"mdata":324, "doza2":1003660}, | {"mdata":324, "doza2":1003660}, | ||
+ | {"mdata":325, "doza2":1004668}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 863: | Linia 865: | ||
{"mdata":323, "doza22":701057}, | {"mdata":323, "doza22":701057}, | ||
{"mdata":324, "doza22":702426}, | {"mdata":324, "doza22":702426}, | ||
+ | {"mdata":325, "doza22":703434}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 921: | Linia 924: | ||
{"mdata":323, "doza3":122099}, | {"mdata":323, "doza3":122099}, | ||
{"mdata":324, "doza3":127845}, | {"mdata":324, "doza3":127845}, | ||
+ | {"mdata":325, "doza3":133979}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 961: | Linia 965: | ||
"name": "eventst", | "name": "eventst", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":"etapa I", "posx":" | + | {"name":"etapa I", "posx":"2"}, |
{"name":"începerea vaccinării cu a doua doză", "posx":"43"}, | {"name":"începerea vaccinării cu a doua doză", "posx":"43"}, | ||
{"name":"începerea vaccinării cu Janssen", "posx":"137"}, | {"name":"începerea vaccinării cu Janssen", "posx":"137"}, | ||
Linia 1.645: | Linia 1.649: | ||
{"mdata":323, "cazuri":396678, "doza1":739229}, | {"mdata":323, "cazuri":396678, "doza1":739229}, | ||
{"mdata":324, "cazuri":400585, "doza1":740530}, | {"mdata":324, "cazuri":400585, "doza1":740530}, | ||
+ | {"mdata":325, "cazuri":404556, "doza1":742042}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.933: | Linia 1.938: | ||
{"mdata":323, "doza2":1002291}, | {"mdata":323, "doza2":1002291}, | ||
{"mdata":324, "doza2":1003660}, | {"mdata":324, "doza2":1003660}, | ||
+ | {"mdata":325, "doza2":1004668}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.127: | Linia 2.133: | ||
{"mdata":323, "doza22":701057}, | {"mdata":323, "doza22":701057}, | ||
{"mdata":324, "doza22":702426}, | {"mdata":324, "doza22":702426}, | ||
+ | {"mdata":325, "doza22":703434}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.185: | Linia 2.192: | ||
{"mdata":323, "doza3":122099}, | {"mdata":323, "doza3":122099}, | ||
{"mdata":324, "doza3":127845}, | {"mdata":324, "doza3":127845}, | ||
+ | {"mdata":325, "doza3":133979}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.190: | Linia 2.198: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"21 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 22 ianuarie 2022 08:35
742 042
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
703 434
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
1 004 668
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
133 979
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză