Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|739229}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|701057}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|1002291}}'''</big><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|122099}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"19 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 379: | Linia 379: | ||
{"mdata":321, "cazuri":390742, "doza1":736642}, | {"mdata":321, "cazuri":390742, "doza1":736642}, | ||
{"mdata":322, "cazuri":393423, "doza1":737970}, | {"mdata":322, "cazuri":393423, "doza1":737970}, | ||
+ | {"mdata":323, "cazuri":396678, "doza1":739229}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 665: | Linia 666: | ||
{"mdata":321, "doza2":999493}, | {"mdata":321, "doza2":999493}, | ||
{"mdata":322, "doza2":1001014}, | {"mdata":322, "doza2":1001014}, | ||
+ | {"mdata":323, "doza2":1002291}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 857: | Linia 859: | ||
{"mdata":321, "doza22":698259}, | {"mdata":321, "doza22":698259}, | ||
{"mdata":322, "doza22":699780}, | {"mdata":322, "doza22":699780}, | ||
+ | {"mdata":323, "doza22":701057}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 913: | Linia 916: | ||
{"mdata":321, "doza3":111229}, | {"mdata":321, "doza3":111229}, | ||
{"mdata":322, "doza3":116773}, | {"mdata":322, "doza3":116773}, | ||
+ | {"mdata":323, "doza3":122099}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.635: | Linia 1.639: | ||
{"mdata":321, "cazuri":390742, "doza1":736642}, | {"mdata":321, "cazuri":390742, "doza1":736642}, | ||
{"mdata":322, "cazuri":393423, "doza1":737970}, | {"mdata":322, "cazuri":393423, "doza1":737970}, | ||
+ | {"mdata":323, "cazuri":396678, "doza1":739229}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.921: | Linia 1.926: | ||
{"mdata":321, "doza2":999493}, | {"mdata":321, "doza2":999493}, | ||
{"mdata":322, "doza2":1001014}, | {"mdata":322, "doza2":1001014}, | ||
+ | {"mdata":323, "doza2":1002291}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.113: | Linia 2.119: | ||
{"mdata":321, "doza22":698259}, | {"mdata":321, "doza22":698259}, | ||
{"mdata":322, "doza22":699780}, | {"mdata":322, "doza22":699780}, | ||
+ | {"mdata":323, "doza22":701057}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.169: | Linia 2.176: | ||
{"mdata":321, "doza3":111229}, | {"mdata":321, "doza3":111229}, | ||
{"mdata":322, "doza3":116773}, | {"mdata":322, "doza3":116773}, | ||
+ | {"mdata":323, "doza3":122099}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.174: | Linia 2.182: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"19 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 20 ianuarie 2022 08:54
739 229
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
701 057
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
1 002 291
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
122 099
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză