Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|737970}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|699780}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|1001014}}'''</big><span style="color:#137879; font-weight:bold; font-size:20px; margin-left:10px">+{{Cifra|1521}}</span><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|116773}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"18 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 378: | Linia 378: | ||
{"mdata":320, "cazuri":388959, "doza1":735413}, | {"mdata":320, "cazuri":388959, "doza1":735413}, | ||
{"mdata":321, "cazuri":390742, "doza1":736642}, | {"mdata":321, "cazuri":390742, "doza1":736642}, | ||
+ | {"mdata":322, "cazuri":393423, "doza1":737970}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 663: | Linia 664: | ||
{"mdata":320, "doza2":998038}, | {"mdata":320, "doza2":998038}, | ||
{"mdata":321, "doza2":999493}, | {"mdata":321, "doza2":999493}, | ||
+ | {"mdata":322, "doza2":1001014}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 854: | Linia 856: | ||
{"mdata":320, "doza22":696804}, | {"mdata":320, "doza22":696804}, | ||
{"mdata":321, "doza22":698259}, | {"mdata":321, "doza22":698259}, | ||
+ | {"mdata":322, "doza22":699780}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 909: | Linia 912: | ||
{"mdata":320, "doza3":106661}, | {"mdata":320, "doza3":106661}, | ||
{"mdata":321, "doza3":111229}, | {"mdata":321, "doza3":111229}, | ||
+ | {"mdata":322, "doza3":116773}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 915: | Linia 919: | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"name":"2 martie 2021", "pos":"0"}, | {"name":"2 martie 2021", "pos":"0"}, | ||
− | {"name":"13 aprilie", "pos":" | + | {"name":"13 aprilie", "pos":"42"}, |
// {"name":"mai", "pos":"72"}, | // {"name":"mai", "pos":"72"}, | ||
// {"name":"iunie", "pos":"102"}, | // {"name":"iunie", "pos":"102"}, | ||
Linia 1.630: | Linia 1.634: | ||
{"mdata":320, "cazuri":388959, "doza1":735413}, | {"mdata":320, "cazuri":388959, "doza1":735413}, | ||
{"mdata":321, "cazuri":390742, "doza1":736642}, | {"mdata":321, "cazuri":390742, "doza1":736642}, | ||
+ | {"mdata":322, "cazuri":393423, "doza1":737970}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.915: | Linia 1.920: | ||
{"mdata":320, "doza2":998038}, | {"mdata":320, "doza2":998038}, | ||
{"mdata":321, "doza2":999493}, | {"mdata":321, "doza2":999493}, | ||
+ | {"mdata":322, "doza2":1001014}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.106: | Linia 2.112: | ||
{"mdata":320, "doza22":696804}, | {"mdata":320, "doza22":696804}, | ||
{"mdata":321, "doza22":698259}, | {"mdata":321, "doza22":698259}, | ||
+ | {"mdata":322, "doza22":699780}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.161: | Linia 2.168: | ||
{"mdata":320, "doza3":106661}, | {"mdata":320, "doza3":106661}, | ||
{"mdata":321, "doza3":111229}, | {"mdata":321, "doza3":111229}, | ||
+ | {"mdata":322, "doza3":116773}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.166: | Linia 2.174: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"18 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 19 ianuarie 2022 08:32
737 970
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
699 780
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
1 001 014+1 521
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
116 773
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză