Format: Covid/Cazuri/Graf: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Cazuri
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"18 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
"name":"tableac", | "name":"tableac", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"mdataa":10, "cazuria":1, "texta":"stare de urgență", "posxa":"12", "posya":" | + | {"mdataa":10, "cazuria":1, "texta":"stare de urgență", "posxa":"12", "posya":"2470"}, |
− | {"mdataa":70, "cazuria":189, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"70", "posya":" | + | {"mdataa":70, "cazuria":189, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"70", "posya":"2270"}, |
− | {"mdataa":208, "cazuria":1022, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"210", "posya":" | + | {"mdataa":208, "cazuria":1022, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"210", "posya":"2470"}, |
− | {"mdataa":268, "cazuria":347, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"270", "posya":" | + | {"mdataa":268, "cazuria":347, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"270", "posya":"2270"}, |
− | {"mdataa":390, "cazuria":1515, "texta":"stare de urgență", "posxa":"392", "posya":" | + | {"mdataa":390, "cazuria":1515, "texta":"stare de urgență", "posxa":"392", "posya":"2470"}, |
− | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":" | + | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":"2270"}, |
− | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":" | + | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":"2470"}, |
− | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"554", "posya":" | + | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"554", "posya":"2070"}, |
{"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"360", "posya":"1282"}, | {"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"360", "posya":"1282"}, | ||
{"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"381", "posya":"1671"}, | {"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"381", "posya":"1671"}, | ||
Linia 141: | Linia 141: | ||
{"mdataw":673, "cazuriw":527}, | {"mdataw":673, "cazuriw":527}, | ||
{"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | {"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":682, "cazuriw":1614}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 829: | Linia 829: | ||
{"mdata":680, "cazuri":1039}, | {"mdata":680, "cazuri":1039}, | ||
{"mdata":681, "cazuri":1783}, | {"mdata":681, "cazuri":1783}, | ||
+ | {"mdata":682, "cazuri":2681}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.505: | Linia 1.506: | ||
{"mdata":680, "decese":7}, | {"mdata":680, "decese":7}, | ||
{"mdata":681, "decese":8}, | {"mdata":681, "decese":8}, | ||
+ | {"mdata":682, "decese":10}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.561: | Linia 1.563: | ||
"name": "su", | "name": "su", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":"stare de urgență", "posx":"12", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență", "posx":"12", "posy":"2470"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"70", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"70", "posy":"2270"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"210", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"210", "posy":"2470"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"270", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"270", "posy":"2270"}, |
− | {"name":"stare de urgență", "posx":"392", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență", "posx":"392", "posy":"2470"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":"2270"}, |
− | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":" | + | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"2470"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":"2070"}, |
{"name":"începerea vaccinării", "posx":"360", "posy":"1282"}, | {"name":"începerea vaccinării", "posx":"360", "posy":"1282"}, | ||
− | {"name":"2 | + | {"name":"2 681", "posx":"655", "posy":"2651"}, |
//{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | //{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | ||
] | ] | ||
Linia 1.793: | Linia 1.795: | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale":"x", "field":"start"}, | "x": {"scale":"x", "field":"start"}, | ||
− | "y": {"value": | + | "y": {"value":46}, |
"x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | "x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | ||
"y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | "y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | ||
Linia 1.806: | Linia 1.808: | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale":"x", "field":"start"}, | "x": {"scale":"x", "field":"start"}, | ||
− | "y": {"value": | + | "y": {"value":68}, |
"x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | "x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | ||
"y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | "y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | ||
Linia 2.029: | Linia 2.031: | ||
{"mdataw":673, "cazuriw":527}, | {"mdataw":673, "cazuriw":527}, | ||
{"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | {"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":682, "cazuriw":1614}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.717: | Linia 2.719: | ||
{"mdata":680, "cazuri":1039}, | {"mdata":680, "cazuri":1039}, | ||
{"mdata":681, "cazuri":1783}, | {"mdata":681, "cazuri":1783}, | ||
+ | {"mdata":682, "cazuri":2681}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.393: | Linia 3.396: | ||
{"mdata":680, "decese":7}, | {"mdata":680, "decese":7}, | ||
{"mdata":681, "decese":8}, | {"mdata":681, "decese":8}, | ||
+ | {"mdata":682, "decese":10}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.398: | Linia 3.402: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"18 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 19 ianuarie 2022 08:27
• | cazuri zilnice | medie săptămânală | persoane decedate | ○ | evenimente majore | • | ziua alegerilor |