Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|733487}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|694544}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|995778}}'''</big><span style="color:#137879; font-weight:bold; font-size:20px; margin-left:10px">+{{Cifra|1762}}</span><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|99798}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"13 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 373: | Linia 373: | ||
{"mdata":315, "cazuri":382124, "doza1":730654}, | {"mdata":315, "cazuri":382124, "doza1":730654}, | ||
{"mdata":316, "cazuri":383544, "doza1":732148}, | {"mdata":316, "cazuri":383544, "doza1":732148}, | ||
− | + | {"mdata":317, "cazuri":385047, "doza1":733487}, | |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 654: | Linia 654: | ||
{"mdata":315, "doza2":992012}, | {"mdata":315, "doza2":992012}, | ||
{"mdata":316, "doza2":994016}, | {"mdata":316, "doza2":994016}, | ||
+ | {"mdata":317, "doza2":995778}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 840: | Linia 841: | ||
{"mdata":315, "doza22":690785}, | {"mdata":315, "doza22":690785}, | ||
{"mdata":316, "doza22":692783}, | {"mdata":316, "doza22":692783}, | ||
+ | {"mdata":317, "doza22":694544}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 890: | Linia 892: | ||
{"mdata":315, "doza3":89649}, | {"mdata":315, "doza3":89649}, | ||
{"mdata":316, "doza3":94994}, | {"mdata":316, "doza3":94994}, | ||
+ | {"mdata":317, "doza3":99798}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.606: | Linia 1.609: | ||
{"mdata":315, "cazuri":382124, "doza1":730654}, | {"mdata":315, "cazuri":382124, "doza1":730654}, | ||
{"mdata":316, "cazuri":383544, "doza1":732148}, | {"mdata":316, "cazuri":383544, "doza1":732148}, | ||
+ | {"mdata":317, "cazuri":385047, "doza1":733487}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.886: | Linia 1.890: | ||
{"mdata":315, "doza2":992012}, | {"mdata":315, "doza2":992012}, | ||
{"mdata":316, "doza2":994016}, | {"mdata":316, "doza2":994016}, | ||
+ | {"mdata":317, "doza2":995778}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.072: | Linia 2.077: | ||
{"mdata":315, "doza22":690785}, | {"mdata":315, "doza22":690785}, | ||
{"mdata":316, "doza22":692783}, | {"mdata":316, "doza22":692783}, | ||
+ | {"mdata":317, "doza22":694544}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.122: | Linia 2.128: | ||
{"mdata":315, "doza3":89649}, | {"mdata":315, "doza3":89649}, | ||
{"mdata":316, "doza3":94994}, | {"mdata":316, "doza3":94994}, | ||
+ | {"mdata":317, "doza3":99798}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.127: | Linia 2.134: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"13 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 14 ianuarie 2022 18:13
733 487
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
694 544
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
995 778+1 762
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
99 798
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză